| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 45 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | ||||||
| 2 | 70 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | ||||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 67 | КУНИН Евгений | 2014 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
| 4 | 51 | НАВОЛОЦКИЙ Кирилл | 2014 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | ||||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 56 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 22.81 | 22.08 | 44.89 | |||
| 6 | 58 | ТОЩЕВИКОВ Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 23.20 | 22.35 | 45.55 | |||
| 7 | 62 | КОЧЕТКОВ Захар | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 23.02 | 22.91 | 45.93 | |||
| 8 | 57 | МАСЛОВ Иван | 2014 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 23.07 | 23.22 | 46.29 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 64 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.17 | 22.57 | 46.74 | |||
| 10 | 76 | КОСТИН Кирилл | 2014 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | 24.15 | 23.05 | 47.20 | ||
| 11 | 60 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 23.84 | 23.50 | 47.34 | |||
| 12 | 69 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 23.14 | 24.21 | 47.35 | |||
| 13 | 66 | МЕТЛУШКА Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.17 | 23.30 | 47.47 | |||
| 14 | 52 | ЩЕПКИН Елисей | 2014 | ФСР Томская обл. | 24.49 | 23.16 | 47.65 | |||
| 15 | 72 | ШАРКОВ Семён | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.59 | 23.09 | 47.68 | |||
| 16 | 46 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.12 | 23.60 | 47.72 | |||
| 17 | 74 | ХОМЯКОВ Александр | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 25.21 | 23.13 | 48.34 | |||
| 18 | 65 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.83 | 24.43 | 49.26 | |||
| 19 | 47 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 26.90 | 25.88 | 52.78 | |||
| 20 | 75 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 26.55 | 27.92 | 54.47 | |||
| 21 | 50 | ЯКИМОВ Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 27.07 | 30.14 | 57.21 | |||
| 22 | 71 | КУРСКОВ Никита | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 22.92 | DSQ | ||||
| 23 | 73 | ЯКИМОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.63 | DSQ | ||||
| 24 | 59 | УСОВ Тимофей | 2015 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 24.63 | DSQ | ||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 49 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | |||||||
| 48 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | Втюрин Д.И. | МСК | ||||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 63 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
| 61 | ТОКАРЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | |||||||
| 55 | ЧЕРНОШЕЙКИН Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 68 | АЛЁШИН Эдуард | 2014 | ||||||||
Главный секретарь
СУХОРУКОВА Наталья
Рефери
БУРКОВА Елена