| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 135 | МОИСЕЕВА Анастасия | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | I | 1 юн | |||
| 2 | 131 | ЦИЛЕНКО Николь | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1 юн | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 130 | ВОРОБЬЕВА Аксиния | 2011 | Втюрин Д.И. | МСК | 1 юн | ||||
| 4 | 133 | БУРЦЕВА Елизавета | 2010 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | 1 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 128 | ЦИБАНОВА Мария | 2010 | МСК | 20.70 | 20.16 | 40.86 | 2 юн | ||
| 6 | 127 | МАТВЕЕВА Мария | 2011 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | МСК | 20.76 | 21.10 | 41.86 | 2 юн | |
| 7 | 134 | КРЮЧЕНКОВА Евдокия | 2010 | Alpine Stars | МСК | 21.59 | 21.03 | 42.62 | II | 2 юн |
| 8 | 141 | БУБНОВА Валерия | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 21.04 | 21.80 | 42.84 | 2 юн | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 136 | КОРЯГИНА Арина | 2011 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.37 | 21.31 | 43.68 | II | |
| 10 | 140 | КУЧЕРЕНКО Анастасия | 2011 | Демьянова Е.П. | МСК | 21.78 | 21.98 | 43.76 | ||
| 11 | 138 | АЛЕКСАНДРОВА Таисия | 2011 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | МСК | 22.03 | 21.90 | 43.93 | ||
| 12 | 139 | ВЛАСКИНА Кристина | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 20.12 | DSQ | |||
| 13 | 129 | КУЛИКОВА Алиса | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.69 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 137 | ЛУНЕВА Елена | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 132 | КАРНАШ Елизавета | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
Главный секретарь
СУХОРУКОВА Наталья
Рефери
БУРКОВА Елена