| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Надежда | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 39.32 | 1 юн | |||
| 2 | 25 | ПОНОМАРЁВА Арина | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 41.01 | 2 юн | |||
| 3 | 30 | ЩЕГОЛЕВА Марианна | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 42.15 | 2 юн | |||
| 4 | 29 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 43.02 | 1 юн | |||
| 5 | 15 | МОНИНА Ульяна | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 43.26 | 1 юн | |||
| 6 | 16 | ГРИДНЕВА Мария | 2015 | Липецк | ЛПО | 43.89 | 3 юн | |||
| 7 | 24 | ЗАРА София | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 43.90 | 1 юн | |||
| 8 | 32 | КУБАРЕВА Алёна | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 44.20 | ||||
| 9 | 5 | ПЕТРОВА Млада | 2016 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 44.23 | ||||
| 10 | 31 | ЛУКЬЯНОВА Вероника | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 44.76 | ||||
| 11 | 34 | КОРНИЛОВА Мария | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 45.08 | ||||
| 12 | 12 | ВАСИЛЬЕВА Людмила | 2016 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 45.16 | ||||
| 13 | 26 | ШАБРОВА Нина | 2015 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 45.31 | ||||
| 14 | 13 | ЗИЛЛЕ Александра | 2016 | МАУ ДО «СШ по ЗВС» г.о. Химки | МОБ | 46.00 | ||||
| 15 | 36 | ШКУМАТОВА Ольга | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 46.45 | ||||
| 16 | 9 | ВЕРТИХИНА Анна | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 46.49 | 2 юн | |||
| 17 | 22 | САВЕЛЬЕВА Варвара | 2015 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 46.70 | ||||
| 18 | 7 | АСТАНКОВА Валерия | 2016 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | 46.85 | ||||
| 19 | 3 | СЕМЕНОВА Карина | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 47.77 | ||||
| 20 | 37 | ВОРОНЦОВА Ника | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 47.81 | ||||
| 21 | 6 | БАЛАБАНОВА Василиса | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 49.27 | ||||
| 22 | 35 | ГАВРИЛОВА София | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 49.42 | ||||
| 23 | 20 | КЛИМОВА Вера | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 49.46 | 3 юн | |||
| 24 | 17 | ХРАМИНА Василиса | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 50.32 | 3 юн | |||
| 25 | 27 | АЗАТЬЯН Анастасия | 2016 | Липецк | ЛПО | 53.61 | ||||
| 26 | 21 | ТУРУРУШКИНА Ксения | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 54.98 | ||||
| 27 | 19 | СУМЕНОВА Милана | 2015 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | 55.02 | ||||
| 28 | 2 | МАКАРОВА Валерия | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 55.46 | 3 юн | |||
| 29 | 11 | ФИЛИЧКИНА Елизавета | 2015 | Горнолыжный клуб "Ракета" | ВЛД | 57.54 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 4 | ||||||||||
| 38 | ДЕДОВА Юлия | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | ||||||
| 18 | ЧИМПОЕШУ Мария | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 10 | КОРОЛЕВА София | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 1 | ДЕМОЧКИНА Анастасия | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 8 | ЛЕБЕДЕВА Александра | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | |||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 4 | ||||||||||
| 33 | ТУЗОВА Ксения | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | ||||||
| 28 | ШАРЫПИНА Алиса | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 23 | БРЮХНОВА Евангелина | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 3 юн | |||||
| 4 | КОНОНОВА Анна | 2015 | ГА "Снегири" | МОБ | ||||||
Главный судья
КОСТИН АлексейГлавный секретарь
ЩЕРБАКОВА СветланаТехнический делегат
БУГА Наталья