| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 4 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | |||||||
| 2 | 8 | НАБИУЛИН Артем | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | МС | ||||
| 3 | 1 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 4 | 12 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | РСОО "ФФМО", ГБУ ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | МОБ/ПРМ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 7 | СЫСОЕВ Кирилл | 2001 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | МС | ||||
| 6 | 6 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| 7 | 15 | ХОДОВ Руслан | 2005 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | КМС | ||||
| 8 | 16 | ТАМБОВЦЕВ Богдан | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 2 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | 51.39 | 51.39 | КМС | ||
| 10 | 32 | КАЖИН Артём | 2003 | 51.54 | 51.54 | |||||
| 11 | 3 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 51.69 | 51.69 | МС | ||
| 12 | 9 | МАТВЕЕВ Иван | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 51.80 | 51.80 | КМС | ||
| 13 | 40 | ПРОСКУРИН Егор | 2002 | 51.78 | 51.78 | |||||
| 14 | 11 | КОТОВ Никита | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 52.34 | 52.34 | КМС | ||
| 15 | 45 | ПАНОВ Егор | 2002 | КЗВС "Калинка" | КМР | 52.67 | 52.67 | КМС | ||
| 16 | 13 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.97 | 52.97 | КМС | ||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 37 | ТЕРЕХОВ Илья | 2006 | 52.96 | 52.96 | |||||
| 18 | 18 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 52.98 | 52.98 | I | ||
| 19 | 19 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 52.99 | 52.99 | КМС | ||
| 20 | 14 | БАЖИН Артём | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 53.30 | 53.30 | МС | ||
| 21 | 17 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 53.35 | 53.35 | КМС | ||
| 22 | 21 | БЫЧКОВ Кирилл | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 53.39 | 53.39 | I | ||
| 23 | 30 | ДУДЬКОВ Макар | 2004 | 53.83 | 53.83 | |||||
| 24 | 5 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 54.25 | 54.25 | I | ||
| 25 | 23 | ЗАЛИВИН Рамазон | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 53.60 | 53.60 | КМС | ||
| 26 | 10 | ДУДНИК Егор | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 53.63 | 53.63 | КМС | ||
| 27 | 22 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 54.32 | 54.32 | I | ||
| 28 | 25 | ТРУСОВ Егор | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 54.42 | 54.42 | I | ||
| 29 | 33 | ФЕДОРОВ Илья | 2003 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 54.71 | 54.71 | КМС | ||
| 30 | 20 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 54.94 | 54.94 | КМС | ||
| 31 | 27 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 54.98 | 54.98 | КМС | ||
| 32 | 31 | БЕЗГАЧЕВ Роман | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 55.45 | 55.45 | I | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 35 | ХИЛЮВЧИЦ Илья | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 56.05 | 56.05 | I | ||
| 34 | 42 | САМСОНОВ Дмитрий | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 56.24 | 56.24 | КМС | ||
| 35 | 41 | БЕЛОБОРОДОВ Роман | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | 56.58 | 56.58 | I | ||
| 36 | 28 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 56.61 | 56.61 | I | ||
| 37 | 29 | ИЛЮНИН Олег | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 57.71 | 57.71 | I | ||
| 38 | 39 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 58.06 | 58.06 | I | ||
| 39 | 34 | СОКОЛОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР №1 | ЧЛБ | 58.29 | 58.29 | КМС | ||
| 40 | 36 | БОЧКАРЁВ Максим | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 58.83 | 58.83 | I | ||
| 41 | 44 | АНИКАЕВ Максим | 2006 | НЦВСМ | ПРМ | 58.99 | 58.99 | I | ||
| 42 | 38 | ВЕРИЯ Евгений | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 59.21 | 59.21 | I | ||
| 43 | 43 | ХИЛЮВЧИЦ Матвей | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.13.53 | 1.13.53 | КМС | ||
| 44 | 26 | КОНЮХОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.14.60 | 1.14.60 | I | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 45 | ШМАКОВ Данил | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | |||||
Главный судья
ЕРМАКОВ СергейГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег