| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 8 | РЯБОВА Полина | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 2 | 5 | ПОНКРАТОВА Елизавета | 2001 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | МС | ||||
| 3 | 9 | ШЕРИНА Наталья | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | МС | ||||
| 4 | 7 | МАЛЬЦЕВА Екатерина | 1994 | СПБ ГБПОУ "УОР№2(техникум)", Динамо | СПБ | МСМК | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 4 | МЕЛЬЧАКОВА Дарья | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| 6 | 10 | МАРКИНА София | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
| 7 | 12 | ЧАЩИНА Дарья | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | ||||
| 8 | 13 | ТРУСОВА Мария | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 1 | ДОБРОВА Мария | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | 38.52 | 38.52 | МС | ||
| 10 | 3 | ХОДЫРЕВА Алиса | 2002 | ГБУ МО "ЦСП ОВС", ГБУ ДО МО "СШОР "Истина" | МОБ | 38.78 | 38.78 | МС | ||
| 11 | 18 | КОРЕПАНОВА Варвара | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.71 | 39.71 | КМС | ||
| 12 | 11 | ЕФИМОВА Маргарита | 1998 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 39.80 | 39.80 | I | ||
| 13 | 6 | ЗАРОДОВА Эрика | 2004 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 37.65 | 37.65 | КМС | ||
| 14 | 2 | САБУРОВА Полина | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.02 | 39.02 | МС | ||
| 15 | 16 | НАЗАРОВА Оксана | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.87 | 39.87 | КМС | ||
| 16 | 15 | ДОЛГУШИНА Мария | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.35 | 40.35 | I | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 14 | ПОНОМАРЕВА Мария | 2002 | НЦВСМ | ПРМ | 40.39 | 40.39 | КМС | ||
| 18 | 17 | МИХАЛЬЧЕНКО Елизавета | 2002 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 41.49 | 41.49 | I | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 19 | 19 | ТРЕТЬЯКОВА Дарья | 2002 | НЦВСМ | ПРМ | КМС | ||||
Главный судья
АНДРЮЩЕНКО ДмитрийГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег