| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | ШИН Максим | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 15.21 | 15.53 | 30.74 | 1 юн | |
| 2 | 99 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.24 | 15.69 | 30.93 | ||
| 3 | 153 | ГРИГОРЯН Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.42 | 15.96 | 31.38 | ||
| 4 | 97 | ПУТИНЦЕВ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 15.49 | 16.09 | 31.58 | ||
| 5 | 128 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.58 | 16.01 | 31.59 | ||
| 6 | 122 | ВОЛКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.89 | 16.36 | 32.25 | 2 юн | |
| 7 | 113 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.94 | 16.35 | 32.29 | 2 юн | |
| 8 | 118 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.20 | 16.20 | 32.40 | ||
| 9 | 149 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.11 | 16.42 | 32.53 | ||
| 10 | 107 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.43 | 16.53 | 32.96 | ||
| 11 | 100 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.58 | 16.45 | 33.03 | ||
| 12 | 103 | РЫБАЛЬЧЕНКО Назар | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.63 | 16.50 | 33.13 | ||
| 13 | 123 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.66 | 16.62 | 33.28 | ||
| 14 | 117 | ТАФИЙЧУК Ярослав | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.70 | 16.72 | 33.42 | ||
| 15 | 98 | ВАРАКИН Лев | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.44 | 17.06 | 33.50 | ||
| 16 | 175 | ГРИЩЕНКО Ярослав | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.52 | 17.18 | 33.70 | ||
| 17 | 106 | ХАНДИРОВ Илай | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.95 | 17.05 | 34.00 | ||
| 18 | 112 | ФИЛИППОВ Михаил | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.94 | 17.23 | 34.17 | ||
| 19 | 96 | ГОЛУБОВ Максим | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 16.95 | 17.28 | 34.23 | ||
| 20 | 109 | АЛЬКОВ Тихон | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.88 | 17.40 | 34.28 | ||
| 21 | 183 | ТОКАРЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.14 | 17.25 | 34.39 | ||
| 21 | 111 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.15 | 17.24 | 34.39 | ||
| 23 | 159 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.82 | 17.65 | 34.47 | ||
| 24 | 135 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.92 | 17.56 | 34.48 | ||
| 25 | 193 | ПУШКАРЕВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.37 | 17.35 | 34.72 | ||
| 25 | 140 | КРАВЦОВ Данила | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.11 | 17.61 | 34.72 | ||
| 27 | 143 | ГРИШИН Максим | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.51 | 17.46 | 34.97 | ||
| 28 | 119 | ИВАНОВ Александр | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.48 | 17.62 | 35.10 | ||
| 29 | 180 | ЕВДОКИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.20 | 17.94 | 35.14 | ||
| 30 | 150 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.28 | 17.88 | 35.16 | ||
| 31 | 174 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.44 | 17.87 | 35.31 | ||
| 31 | 146 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.72 | 17.59 | 35.31 | ||
| 33 | 172 | ПАСЕЧНИК Егор | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.82 | 17.73 | 35.55 | ||
| 34 | 142 | ЛИГАЙ Борис | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.73 | 18.10 | 35.83 | ||
| 35 | 177 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.85 | 18.01 | 35.86 | ||
| 36 | 157 | ТАРАСОВ Гавриил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.77 | 18.17 | 35.94 | ||
| 37 | 164 | ПЕТРИК Алексей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.80 | 18.39 | 36.19 | ||
| 38 | 127 | МАСЛЕНКО Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.72 | 18.75 | 36.47 | ||
| 39 | 110 | ЛЕВОЧКИН Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 17.71 | 18.86 | 36.57 | ||
| 40 | 161 | ЕГОРОВ Лев | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.93 | ||||
| 40 | 115 | ГОРБОВЕЦ Владимир | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.93 | ||||
| 42 | 171 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.94 | ||||
| 42 | 145 | ПРОКОФЬЕВ Арсений | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.94 | ||||
| 44 | 105 | ФРОЛОВ Никита | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.96 | ||||
| 45 | 141 | МАТУСЕВИЧ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.98 | ||||
| 46 | 179 | ШРАМКО Степан | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.00 | ||||
| 47 | 132 | КОЧУРОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.06 | ||||
| 48 | 154 | ЕФИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.20 | ||||
| 49 | 148 | РЯЖСКИЙ Александр | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.28 | ||||
| 50 | 167 | ПЕТРИК Егор | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.31 | ||||
| 51 | 121 | ДЕНИСЕНКО Степан | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.38 | ||||
| 52 | 138 | ПЕРИН Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.39 | ||||
| 53 | 192 | ЖАРИКОВ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.51 | ||||
| 54 | 125 | КРЕТОВ Роберт | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 18.53 | ||||
| 55 | 188 | СОКОЛОВ Филипп | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.65 | ||||
| 56 | 156 | АНТОНОВ Яков | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.67 | ||||
| 57 | 152 | МАЗИЛКИН Данила | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.68 | ||||
| 58 | 116 | ЧАПАРЬЯН Степан | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.72 | ||||
| 59 | 126 | БАТОВ Елисей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.84 | ||||
| 60 | 136 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.91 | ||||
| 61 | 168 | МЕРКУЛЕНКОВ Вячеслав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.93 | ||||
| 62 | 190 | ПОПОВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.03 | ||||
| 63 | 186 | РЫБЧИНСКИЙ Марк | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.04 | ||||
| 64 | 189 | ДОЛАБЕРИДЗЕ Леон | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.09 | ||||
| 65 | 170 | МЕЛЬНИКОВ Кирилл | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.20 | ||||
| 66 | 162 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.25 | ||||
| 67 | 139 | ЛУКОВНИКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.34 | ||||
| 68 | 147 | ЩИПУНОВ Артем | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.40 | ||||
| 69 | 104 | МИЛЬКИН Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.47 | ||||
| 70 | 133 | ЛУКАШОВ Арсений | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.53 | ||||
| 71 | 120 | СОКОЛОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.60 | ||||
| 72 | 160 | СЕДЕЛЬНИКОВ Артемий | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.77 | ||||
| 73 | 181 | ПЕТРОВ Михаил | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.81 | ||||
| 74 | 182 | ЯЗЬКОВ Ярослав | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.94 | ||||
| 74 | 166 | ШТЫРЕВ Владимир | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.94 | ||||
| 76 | 108 | ГИПЛЮК Иван | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 20.01 | ||||
| 77 | 131 | КАЗАНЦЕВ Данила | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.39 | ||||
| 78 | 173 | ТУНИК Михаил | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.42 | ||||
| 79 | 144 | ЛЕВОЧКИН Сергей | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.54 | ||||
| 80 | 169 | СВИРИДЕНКОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.94 | ||||
| 81 | 114 | КОЛПАКОВ Александр | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 20.95 | ||||
| 82 | 187 | МАКОЛИН Илья | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.49 | ||||
| 83 | 165 | СОХРЯКОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.82 | ||||
| 84 | 163 | БАЙАЗ Матео | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 22.19 | ||||
| 85 | 155 | МАКОЛИН Даниил | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.87 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 9 | ||||||||||
| 191 | ПОПОВ Леонид | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 178 | БЕЛОУС Виктор | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 176 | ГЛУШАКОВ Глеб | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 158 | ХОМЯКОВ Александр | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 151 | КУЗНЕЦОВ Захар | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 137 | РАГУТСКИЙ Марк | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 134 | МЕДВЕДЕВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 129 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 101 | АЛЕКСАНДРОВИЧ Евгений | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 3 | ||||||||||
| 185 | ГАВРИШ Яков | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 130 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 124 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| Не финишировали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 184 | ГРАДОВ Федор | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.39 | |||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат