| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 3 | РЯБОВА Полина | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 2 | 7 | МЕЛЬЧАКОВА Дарья | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| 3 | 2 | ПОНКРАТОВА Елизавета | 2001 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | МС | ||||
| 4 | 5 | МАЛЬЦЕВА Екатерина | 1994 | СПБ ГБПОУ "УОР№2(техникум)", Динамо | СПБ | МСМК | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 4 | МАРКИНА София | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
| 6 | 10 | САБУРОВА Полина | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | ||||
| 7 | 6 | ШЕРИНА Наталья | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | МС | ||||
| 8 | 11 | ЗАРОДОВА Эрика | 2004 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 9 | ЧАЩИНА Дарья | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 39.61 | 39.61 | КМС | ||
| 10 | 8 | ХОДЫРЕВА Алиса | 2002 | ГБУ МО "ЦСП ОВС", ГБУ ДО МО "СШОР "Истина" | МОБ | 39.79 | 39.79 | МС | ||
| 11 | 18 | КОРЕПАНОВА Варвара | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.43 | 40.43 | КМС | ||
| 12 | 14 | ПОНОМАРЕВА Мария | 2002 | НЦВСМ | ПРМ | 40.90 | 40.90 | КМС | ||
| 13 | 1 | ДОБРОВА Мария | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | 39.80 | 39.80 | МС | ||
| 14 | 13 | ЕФИМОВА Маргарита | 1998 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 40.80 | 40.80 | I | ||
| 15 | 12 | ТРУСОВА Мария | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 41.08 | 41.08 | КМС | ||
| 16 | 17 | МИХАЛЬЧЕНКО Елизавета | 2002 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 41.56 | 41.56 | I | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 16 | НАЗАРОВА Оксана | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.60 | 41.60 | КМС | ||
| 18 | 15 | ДОЛГУШИНА Мария | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 41.93 | 41.93 | I | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 19 | 19 | ТРЕТЬЯКОВА Дарья | 2002 | НЦВСМ | ПРМ | КМС | ||||
Главный судья
АНДРЮЩЕНКО ДмитрийГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег