| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | ОСМАНОВ Ричард | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.76 | 19.71 | 39.47 | II | |
| 2 | 241 | ШАШУТО Владислав | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.67 | 20.07 | 39.74 | 2 юн | |
| 3 | 248 | КОЛЕСНИКОВ Платон | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.58 | 20.22 | 39.80 | I | |
| 4 | 243 | МОМОТ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.02 | 19.88 | 39.90 | I | |
| 5 | 266 | ПИРОЖКОВ Владимир | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.02 | 19.89 | 39.91 | I | |
| 6 | 263 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.68 | 20.28 | 39.96 | 2 юн | |
| 7 | 260 | МИЛЁХИН Руслан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.41 | 19.85 | 40.26 | II | |
| 8 | 299 | ГРАММАТЧИКОВ Степан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.22 | 20.14 | 40.36 | I | |
| 9 | 269 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.03 | 20.49 | 40.52 | 2 юн | |
| 10 | 286 | ТАРЛЫКОВ Илья | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.44 | 20.27 | 40.71 | I | |
| 11 | 253 | КОВАЛЬСКИЙ Николай | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.77 | 20.25 | 41.02 | I | |
| 12 | 267 | ПРИСТРУГА Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.04 | 20.46 | 41.50 | II | |
| 13 | 251 | ГРЕШНОВ Александр | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 21.26 | 20.26 | 41.52 | I | |
| 14 | 295 | ГУСЕВ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.60 | 21.01 | 41.61 | I | |
| 15 | 255 | КАРДАШЕВ Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.57 | 21.21 | 41.78 | 3 юн | |
| 16 | 300 | ФАДИН Петр | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.02 | 20.86 | 41.88 | I | |
| 17 | 308 | ПАРХОМЕНКО Михаил | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.99 | 21.12 | 42.11 | I | |
| 18 | 275 | ЖАМКОВ Никита | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.44 | 20.71 | 42.15 | I | |
| 19 | 321 | ДОНИДЗЕ Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.32 | 20.91 | 42.23 | 3 юн | |
| 19 | 247 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.12 | 21.11 | 42.23 | 2 юн | |
| 21 | 294 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.13 | 21.17 | 42.30 | 3 юн | |
| 22 | 287 | ШАХРАЙ Владислав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.87 | 21.45 | 42.32 | 1 юн | |
| 23 | 244 | КОРОЛЬКОВ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.27 | 21.18 | 42.45 | I | |
| 24 | 283 | ЕЛИЗАРОВ Лука | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.44 | 21.06 | 42.50 | II | |
| 25 | 274 | РЫБАЛКИН Антон | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 21.06 | 21.45 | 42.51 | III | |
| 26 | 320 | БАБУРИН Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.27 | 21.31 | 42.58 | II | |
| 27 | 258 | ПРЯДКО Тимофей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.45 | 21.15 | 42.60 | III | |
| 28 | 288 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.37 | 21.29 | 42.66 | 2 юн | |
| 29 | 302 | ЖУРАВЛЕВ Руслан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.38 | 21.52 | 42.90 | II | |
| 30 | 315 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.67 | 21.38 | 43.05 | 2 юн | |
| 31 | 276 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.21 | 21.85 | 43.06 | 2 юн | |
| 32 | 270 | ГАРКУША Артем | 2013 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 21.37 | 21.83 | 43.20 | II | |
| 33 | 311 | КОМИН Тимофей | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 21.95 | 21.37 | 43.32 | 1 юн | |
| 34 | 307 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.91 | 21.54 | 43.45 | 3 юн | |
| 35 | 313 | РЕВА Дмитрий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.82 | 21.87 | 43.69 | ||
| 36 | 324 | НАВОЛОЦКИЙ Кирилл | 2014 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | 21.94 | 22.13 | 44.07 | |||
| 37 | 310 | ШМЕЛЁВ Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.32 | 21.79 | 44.11 | II | |
| 38 | 252 | КЛИМОВ Захар | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.70 | 22.51 | 44.21 | III | |
| 39 | 325 | СЛИВИН Тимофей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.38 | 21.88 | 44.26 | ||
| 39 | 272 | ВАСЬКОВСКИЙ Глеб | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 23.01 | 21.25 | 44.26 | III | |
| 41 | 333 | ПОПОВ Ярослав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.64 | 22.63 | 44.27 | I | |
| 42 | 330 | БЫЧКОВ Артемий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.59 | 22.73 | 44.32 | ||
| 43 | 250 | ЧИЧЕРОВ Василий | 2013 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МОБ | 22.14 | 22.26 | 44.40 | 1 юн | |
| 44 | 249 | КОСТИН Кирилл | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 21.96 | 22.58 | 44.54 | ||
| 45 | 328 | ФИСЕНКО Матвей | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.08 | 22.62 | 44.70 | 2 юн | |
| 46 | 305 | ШЕКОЛИНСКИЙ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.26 | 22.69 | 44.95 | III | |
| 47 | 306 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.00 | 22.15 | 45.15 | 3 юн | |
| 48 | 291 | ГУБЕР Давид | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.11 | 23.11 | 46.22 | ||
| 49 | 309 | ПАНОВ Матвей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.95 | 23.33 | 46.28 | III | |
| 50 | 279 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.53 | 22.76 | 46.29 | 3 юн | |
| 51 | 296 | АГЕЕВ Максим | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 23.72 | 23.16 | 46.88 | 1 юн | |
| 52 | 312 | БУЙНИЧЕНКОВ Роман | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 23.95 | 23.67 | 47.62 | III | |
| 53 | 316 | ШТЫРЕВ Евгений | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.50 | 24.16 | 47.66 | III | |
| 54 | 322 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.87 | 24.01 | 47.88 | 3 юн | |
| 55 | 303 | КАРЕЛИН Георгий | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.01 | 23.96 | 47.97 | 1 юн | |
| 56 | 326 | ТРОИЦКИЙ Платон | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.35 | 28.67 | 52.02 | III | |
| 57 | 327 | БАРЫШНИКОВ Петр | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.30 | III | |||
| 58 | 304 | СИДОРОВ Иван | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.42 | ||||
| 59 | 282 | АНДРИЕНКО Арсений | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.71 | ||||
| 60 | 297 | КОЛЬЦОВ Александр | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 24.76 | III | |||
| 61 | 259 | ПРОСВЕТОВ Иван | 2013 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МОБ | 26.22 | 3 юн | |||
| 62 | 301 | КАРНАШ Андрей | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 26.85 | ||||
| 63 | 278 | ВОРОШИЛОВ Антон | 2014 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МОБ | 27.52 | 2 юн | |||
| 64 | 318 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 28.72 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 15 | ||||||||||
| 332 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 2 юн | |||||
| 319 | КУДРЯШОВ Василий | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 1 юн | |||||
| 314 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 2 юн | |||||
| 293 | САРНАЦКИЙ Иван | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 2 юн | |||||
| 292 | КОНСТАНТИНОВ Степан | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 1 юн | |||||
| 290 | СТРОГАНОВ Максим | 2014 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | ||||||
| 285 | КАРПУХИН Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 284 | КАЗАКОВ Александр | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 2 юн | |||||
| 281 | БАЗЫКИН Сергей | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | III | |||||
| 280 | МЕЛЬНИКОВ Максим | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | I | |||||
| 273 | РЕПИН Никита | 2013 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | ||||||
| 264 | АНДРЕЕВ Михаил | 2013 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | III | |||||
| 262 | РЕПИН Елисей | 2013 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | ||||||
| 257 | СТАНКЕВИЧ Михаил | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | ||||||
| 245 | ВОРОНОВ Андрей | 2013 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | II | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 6 | ||||||||||
| 331 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 2 юн | |||||
| 317 | СЕРГЕЕВ Алексей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 271 | КУРИЛОВ Михаил | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | I | |||||
| 265 | КОРЧУНОВ Родион | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | III | |||||
| 246 | БЕЛОВ Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 242 | КОСТИКОВ Елисей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | I | |||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 4 | ||||||||||
| 329 | ДОБРИЦКИЙ Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | III | |||||
| 323 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 277 | ГЕЛЬФЕР Илья | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 268 | КОПЫТИН Степан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 1 юн | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 2 | ||||||||||
| 289 | ФОКИН Кузьма | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.00 | III | ||||
| 261 | БЕЛЯЦКИЙ Борис | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.26 | |||||
| Дисквалифицированы (2 заезд) 2 | ||||||||||
| 298 | ЗАРОЧИНЦЕВ Михаил | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.25 | I | ||||
| 254 | НАЗАРОВ Георгий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 20.98 | 3 юн | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат