| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 2011 | СВР | 1.08.34 | I | ||||
| 2 | 12 | ОРЕХОВ Макар | 2011 | МСК | 1.08.83 | I | ||||
| 3 | 2 | МАЙЕР Демид | 2011 | КМР | 1.09.62 | I | ||||
| 4 | 5 | БОНДАРЕВ Глеб | 2011 | РАЛ | 1.09.68 | I | ||||
| 5 | 3 | РОЖКОВ Александр | 2011 | СМР | 1.09.78 | I | ||||
| 6 | 35 | ЛЕОНТОВИЧ Всеволод | 2011 | МСК | 1.10.56 | I | ||||
| 7 | 13 | ФЕДОРОВ Артемий | 2011 | БШК | 1.10.82 | I | ||||
| 8 | 39 | РАСПОЛОВ Аким | 2011 | КМР | 1.10.83 | I | ||||
| 9 | 4 | КУТИЩЕВ Роман | 2011 | АЛТ | 1.11.29 | I | ||||
| 10 | 1 | ЕРИН Александр | 2011 | ЛЕН | 1.11.35 | I | ||||
| 11 | 75 | ОРЛОВ Владислав | 2011 | ЛЕН | 1.11.75 | II | ||||
| 12 | 27 | ФИЛАТОВ Роман | 2011 | АЛТ | 1.11.80 | I | ||||
| 13 | 20 | МЕДВЕДЕВ Демьян | 2012 | ИРК | 1.12.09 | II | ||||
| 14 | 63 | ДЕНИСОВ Артём | 2011 | ЛЕН | 1.12.31 | I | ||||
| 15 | 22 | ГЛУМИН Семён | 2011 | КМЧ | 1.12.40 | II | ||||
| 16 | 18 | БАБЕНКО Константин | 2011 | КМЧ | 1.12.55 | I | ||||
| 17 | 8 | ГУРЬЕВ Александр | 2011 | МРМ | 1.12.95 | I | ||||
| 18 | 36 | БУРОЧКИН Григорий | 2012 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ, г. Уфа | БШК | 1.12.98 | II | |||
| 19 | 54 | БАРДИН Георгий | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 1.13.09 | II | |||
| 20 | 28 | ГОДОВИКОВ Сергей | 2012 | ПРК | 1.13.11 | II | ||||
| 21 | 37 | КОНОПЛЕВ Фаддей | 2011 | МРМ | 1.13.19 | II | ||||
| 22 | 7 | ХЛЕСТКИН Георгий | 2011 | ЧЛБ | 1.13.24 | I | ||||
| 23 | 23 | ЧЕРНОГОЛОВ Степан | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.13.32 | II | |||
| 24 | 19 | ВАСИЛИВ Станислав | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.13.37 | II | |||
| 25 | 43 | КОЛЕГОВ Михаил | 2011 | КМР | 1.13.70 | I | ||||
| 26 | 48 | ГУРОВ Даниил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 1.13.79 | I | |||
| 27 | 33 | ГОНЧАРОВ Сергей | 2012 | РАЛ | 1.14.01 | II | ||||
| 28 | 77 | СТЕПАНОВ Фёдор | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 1.14.19 | II | |||
| 29 | 42 | МАКАРОВ Роман | 2011 | АЛТ | 1.14.41 | I | ||||
| 30 | 31 | АНИСЬКИН Дмитрий | 2011 | СВР | 1.14.45 | I | ||||
| 31 | 65 | ЗАХАРОВ Артем | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 1.14.51 | I | |||
| 32 | 81 | ШАШИЛО Андрей | 2012 | ЛЕН | 1.14.55 | II | ||||
| 33 | 34 | ЛИНЬ Александр | 2011 | Тула | ТУЛ | 1.14.58 | II | |||
| 34 | 11 | КАРЦЕВ Лев | 2012 | СПБ | 1.14.62 | I | ||||
| 35 | 16 | ШЕВЫРЕВ Андрей | 2012 | Тула | ТУЛ | 1.14.77 | II | |||
| 36 | 76 | КОНОВАЛОВ Михаил | 2011 | ЛЕН | 1.14.82 | II | ||||
| 37 | 50 | ИВАНОВ Артемий | 2011 | МРМ | 1.14.96 | II | ||||
| 38 | 69 | ГАГАРИН Георгий | 2011 | ЛЕН | 1.15.13 | II | ||||
| 39 | 78 | ИВАНОВ Александр | 2012 | ЛЕН | 1.15.73 | II | ||||
| 40 | 58 | ДУДОРОВ Валерий | 2011 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 1.15.95 | I | |||
| 41 | 74 | КАРДАШЕВ Эдвард | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 1.16.12 | II | |||
| 42 | 57 | БАШИРОВ Борис | 2012 | ИРК | 1.16.31 | II | ||||
| 43 | 61 | ХУДЯКОВ Глеб | 2011 | КМР | 1.16.37 | II | ||||
| 44 | 15 | ЛИТВИНЕНКО Егор | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 1.16.40 | I | |||
| 45 | 29 | КАЛАЧЁВ Матвей | 2012 | МКУ ДО "СШ "Аджигардак" Аша | ЧЛБ | 1.16.74 | II | |||
| 46 | 6 | ШВЕЦ Николай | 2012 | НВС | 1.17.59 | II | ||||
| 47 | 79 | АСТАНИН Виктор | 2011 | КМР | 1.17.72 | II | ||||
| 48 | 73 | ИВАНОВ Георгий | 2012 | ЛЕН | 1.18.01 | II | ||||
| 49 | 66 | САДЫХОВ Сергей | 2012 | КМР | 1.18.16 | II | ||||
| 50 | 21 | ДЖОШКУН Даниэль | 2011 | КБР | КБР | 1.18.27 | II | |||
| 51 | 49 | ХЛЕСТКИН Родион | 2012 | ЧЛБ | 1.18.32 | II | ||||
| 52 | 71 | МЕРЗЛЯКОВ Кирилл | 2012 | КМР | 1.18.35 | II | ||||
| 53 | 55 | ЗАРИПОВ Данила | 2012 | ЧЛБ | 1.19.10 | II | ||||
| 54 | 53 | ЕЛФИМОВ Роман | 2011 | АЛТ | 1.19.11 | II | ||||
| 55 | 14 | ТИТОРЕНКО Тимур | 2012 | ПРК | 1.19.38 | III | ||||
| 56 | 40 | КАСИЛОВ Савелий | 2012 | КБР | КБР | 1.20.06 | II | |||
| 56 | 32 | СОРОКИН Макар | 2011 | ИРК | 1.20.06 | II | ||||
| 58 | 62 | ЧУБАРОВ Андрей | 2012 | РАЛ | 1.20.18 | II | ||||
| 59 | 51 | МАСКУЛОВ Марат | 2012 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 1.20.25 | II | |||
| 60 | 60 | МОРОЗОВ Виктор | 2011 | КМЧ | 1.20.54 | II | ||||
| 61 | 24 | ЧЕКАНОВ Александр | 2011 | НВС | 1.21.39 | II | ||||
| 62 | 59 | ВЕРИГО Марк | 2012 | НВС | 1.21.61 | II | ||||
| 63 | 68 | ГОЛОВАНЬ Денис | 2012 | ИРК | 1.21.70 | II | ||||
| 64 | 44 | ГАВРИЛОВ Михаил | 2011 | НВС | 1.22.32 | II | ||||
| 65 | 17 | НЕПОМНЯЩИЙ Константин | 2012 | БРТ | 1.22.92 | II | ||||
| 66 | 72 | ПОПЕЛЬНЯК Лев | 2011 | КМР | 1.24.18 | I | ||||
| 67 | 67 | КАРПОВ Глеб | 2012 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 1.26.32 | III | |||
| Не стартовали (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 70 | ТИХОНОВ Никита | 2012 | РАЛ | II | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 13 | ||||||||||
| 80 | СИМЧЕНКО Владислав | 2012 | КМР | II | ||||||
| 64 | ДОДИК Андрей | 2012 | ЧЛБ | III | ||||||
| 56 | ТУТЕЛЬЯН Леонид | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | II | |||||
| 52 | ЕПИСКОПОСЯН Данил | 2012 | КМЧ | II | ||||||
| 47 | КУСТОС Лев | 2011 | ИРК | II | ||||||
| 46 | ЩЕРБАКОВ Михаил | 2011 | ЛЕН | I | ||||||
| 45 | БОНДАРЕВ Ярослав | 2012 | РАЛ | II | ||||||
| 41 | ШИМАРОВ Павел | 2012 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | II | |||||
| 38 | НЕПОМНЯЩИЙ Георгий | 2011 | БРТ | II | ||||||
| 30 | СПЕРАНСКИЙ Александр | 2012 | ГБУ ДО МО "СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| 26 | КРУПЕНЬКО Михаил | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | II | |||||
| 25 | ЗВЯГИН Семён | 2011 | ЛЕН | I | ||||||
| 9 | МИЛЯЕВ Юрий | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
Главный судья
СТАРШЕНКО СтепанГлавный секретарь
ТЮМЕНЕВА КсенияТехнический делегат
КИЗИЛОВ Сергей