| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | МАРИЗОВА Екатерина | 2012 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 19.30 | 19.14 | 38.44 | I | I |
| 2 | 25 | МИНАКОВА Ясмина | 2013 | Нижегород.обл. | НЖГ | 19.78 | 18.80 | 38.58 | II | I |
| 3 | 59 | ФОКИНА Анастасия | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.65 | 19.53 | 39.18 | II | I |
| 4 | 24 | ЧУГУЕВА Екатерина | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.42 | 19.96 | 39.38 | II | I |
| 5 | 4 | СТЕПАНКОВА София | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.95 | 19.64 | 39.59 | I | I |
| 6 | 58 | БУРОВА Ангелина | 2013 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 19.83 | 19.78 | 39.61 | II | I |
| 7 | 2 | ДЫМОВА Арина | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.19 | 19.65 | 39.84 | II | I |
| 8 | 23 | МАЛОМУЖ София | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.44 | 19.75 | 40.19 | I | I |
| 8 | 12 | МОСОЛОВА София | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.38 | 19.81 | 40.19 | I | I |
| 10 | 75 | ЕРОШИНА Ева | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.29 | 20.06 | 40.35 | I | I |
| 11 | 8 | ЗОЛОЧЕВСКАЯ Виктория | 2012 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 20.39 | 20.12 | 40.51 | II | II |
| 12 | 1 | ХАЛИМОВА Анастасия | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.75 | 19.84 | 40.59 | II | II |
| 13 | 17 | ЧЕРНЯКОВА Лиа-вера | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 20.61 | 20.04 | 40.65 | I | II |
| 14 | 57 | ДЕМЕРЧЯН Сюзанна | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.30 | 19.43 | 40.73 | I | II |
| 15 | 15 | КУРЧАВАЯ Кира | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.26 | 20.11 | 41.37 | II | II |
| 16 | 29 | УХВАТОВА Елизавета | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.92 | 20.49 | 41.41 | I | II |
| 17 | 48 | НАЗАРОВА Злата | 2013 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 20.85 | 20.64 | 41.49 | II | II |
| 18 | 14 | ШУЛЕПОВА Виктория | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.87 | 20.68 | 41.55 | II | |
| 19 | 7 | ЮДИНА Каролина | 2013 | Липецк | ЛПО | 20.84 | 20.77 | 41.61 | II | II |
| 20 | 33 | ТИТЕНКОВА Елизавета | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.12 | 20.67 | 41.79 | II | II |
| 21 | 44 | СЕРОВА Ксения | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.17 | 20.66 | 41.83 | I | II |
| 22 | 22 | ИСАЕВА Анна | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.13 | 20.73 | 41.86 | II | II |
| 23 | 10 | КРУПКО Милана | 2012 | Нижегород.обл. | НЖГ | 21.29 | 20.65 | 41.94 | I | II |
| 24 | 65 | ТРЕТЬЯКОВА Валерия | 2012 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 21.28 | 20.90 | 42.18 | II | II |
| 25 | 73 | ШАРАПОВА Анна | 2012 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.00 | 21.36 | 42.36 | I | II |
| 26 | 27 | ЛУКЬЯНОВА Марина | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 21.31 | 21.16 | 42.47 | I | II |
| 27 | 31 | НОСКОВА Валерия | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.01 | 20.63 | 42.64 | II | II |
| 28 | 72 | ВИННИКОВА Кира | 2012 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.59 | 21.09 | 42.68 | II | II |
| 28 | 16 | РУДАШЕВСКАЯ Елизавета | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.60 | 21.08 | 42.68 | II | II |
| 30 | 35 | ВАСИЛЬЕВА Вера | 2012 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 21.64 | 21.13 | 42.77 | I | II |
| 31 | 69 | БЛИНОВА Мария | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 21.77 | 21.02 | 42.79 | I | II |
| 32 | 21 | МНАЦАКАНЯН Ася | 2013 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 21.31 | 21.49 | 42.80 | II | II |
| 33 | 5 | БЕЛИЦКАЯ Екатерина | 2012 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 20.64 | 22.22 | 42.86 | II | II |
| 34 | 19 | БУЛЫНИНА Анастасия | 2013 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 21.79 | 21.40 | 43.19 | II | II |
| 35 | 46 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.19 | 22.04 | 43.23 | II | II |
| 36 | 40 | РОДИОНОВА Серафима | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 21.77 | 21.47 | 43.24 | II | |
| 37 | 60 | МАМОНОВА Анна | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.56 | 21.70 | 43.26 | II | II |
| 38 | 38 | ИВАНОВА Вера | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.75 | 21.66 | 43.41 | II | II |
| 39 | 3 | АГАПОВА Александра | 2013 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 21.70 | 21.87 | 43.57 | II | II |
| 40 | 37 | МАРАНИНА Диана | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.28 | 21.67 | 43.95 | II | II |
| 41 | 42 | АХМЕТОВА Камилла | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.31 | 22.65 | 43.96 | I | II |
| 42 | 55 | ПАСТУХОВА Ксения | 2012 | ГА Чулково | МОБ | 22.50 | 21.63 | 44.13 | II | II |
| 43 | 13 | КУКИНА Мария | 2012 | Липецк | ЛПО | 22.25 | 22.15 | 44.40 | II | II |
| 44 | 61 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 22.44 | 22.04 | 44.48 | II | II |
| 45 | 30 | РАК Варвара | 2013 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 22.31 | 22.26 | 44.57 | 1 юн | II |
| 46 | 26 | НОВИКОВА Ярослава | 2013 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 22.86 | 21.77 | 44.63 | II | II |
| 47 | 53 | БУЗЫКИНА Валерия | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.38 | 22.87 | 45.25 | II | III |
| 48 | 70 | ЗАХАРОВА Кира | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 22.19 | 23.71 | 45.90 | I | III |
| 49 | 71 | МАЛЫШЕВА Вероника | 2012 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 21.71 | 24.38 | 46.09 | II | III |
| 50 | 20 | РОЛДУГИНА Серафима | 2012 | Липецк | ЛПО | 23.37 | 22.97 | 46.34 | II | III |
| 51 | 43 | ГОЛУБКОВА Дарья | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 23.79 | 22.93 | 46.72 | I | III |
| 52 | 49 | ФОКЕЕВА Вероника | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.34 | 23.27 | 47.61 | III | III |
| 53 | 39 | БАХАРЕВА Алла | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.18 | 24.49 | 49.67 | III | 2 юн |
| 54 | 47 | ТИМОШИНА Надежда | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 25.10 | 24.85 | 49.95 | II | 2 юн |
| 55 | 45 | ЯКОВЛЕВА Мария | 2013 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 25.65 | 24.56 | 50.21 | 1 юн | 2 юн |
| 56 | 50 | ПЕТРОВИЧЕВА Анфиса | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 25.69 | 26.17 | 51.86 | III | 2 юн |
| 57 | 62 | МУСИНА Дилара | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 26.22 | 26.34 | 52.56 | 1 юн | 3 юн |
| 58 | 34 | МЕЛЬЯНОВСКАЯ Таисия | 2013 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 27.27 | 26.00 | 53.27 | 1 юн | |
| Не стартовали (1 заезд) 9 | ||||||||||
| 68 | ФИЛИППОВА Карина | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | |||||
| 66 | НЕВРОВСКАЯ Кристина | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | II | |||||
| 56 | ВАШКЕВИЧ Екатерина | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | |||||
| 52 | КРАСНУХИНА Мария | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | I | |||||
| 41 | КОЛЕСНИКОВА Амалия | 2012 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | I | |||||
| 32 | ЧУМАЧЕНКО Вера | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | III | |||||
| 28 | ШУМИЛОВА Алиса | 2013 | ||||||||
| 11 | АЛЕМАСОВА Ольга | 2013 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | II | |||||
| 6 | КРАСИЛЬНИКОВА Екатерина | 2012 | Нижегород.обл. | НЖГ | II | |||||
| Не стартовали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 54 | САМСОНОВА Алина | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.70 | II | ||||
| Не финишировали (2 заезд) 2 | ||||||||||
| 51 | ПОПОВА Маргарита | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.69 | 1 юн | ||||
| 18 | ЛУКИЧЕВА Злата | 2013 | Нижегород.обл. | НЖГ | 26.31 | 1 юн | ||||
| Дисквалифицированы (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 64 | БАРАНОВА Александра | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.74 | II | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат