| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | ГОЛИГУЗОВА Екатерина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.29 | 21.74 | 42.03 | 2 юн | II |
| 2 | 314 | ВАСИЛЬЕВА Ирина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.48 | 21.93 | 42.41 | II | II |
| 3 | 288 | ЧАПАРЬЯН Екатерина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.45 | 22.06 | 42.51 | 2 юн | II |
| 4 | 304 | ГРОМОВА Анфиса | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.00 | 22.77 | 43.77 | 2 юн | II |
| 5 | 287 | ВОЛКОВА Виктория | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.08 | 22.92 | 44.00 | II | II |
| 6 | 303 | ЧАН Александра | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.93 | 23.18 | 44.11 | III | II |
| 7 | 320 | НЕМЕНОВА Алиса | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.30 | 22.89 | 44.19 | II | II |
| 8 | 339 | ТРИШКИНА Александра | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.04 | 23.23 | 44.27 | II | II |
| 9 | 289 | БАЛАШОВА Екатерина | 2014 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МОБ | 21.27 | 23.14 | 44.41 | II | II |
| 10 | 315 | ЕРОФЕЕВА Александра | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.41 | 23.01 | 44.42 | II | II |
| 11 | 308 | КОРОЛЕВА Виктория | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.75 | 23.55 | 45.30 | 2 юн | II |
| 12 | 295 | СУВОРОВА Варвара | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.27 | 23.20 | 45.47 | 1 юн | II |
| 13 | 301 | ДУДОРОВА Вероника | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.28 | 23.34 | 45.62 | II | II |
| 14 | 302 | ФРОЛОВА Арина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.44 | 24.53 | 45.97 | II | II |
| 15 | 306 | БЕЛОВА Елена | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.75 | 24.78 | 46.53 | III | |
| 16 | 349 | АНДРИАНОВА Анастасия | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.47 | 24.08 | 46.55 | III | III |
| 17 | 368 | КУЛЕВА Таисия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.72 | 24.32 | 47.04 | III | |
| 18 | 373 | ЧЕЛЫШЕВА Мария | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.65 | 24.53 | 47.18 | 2 юн | III |
| 19 | 299 | ВАСИЛЬКИНА Софья | 2014 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МСК | 22.37 | 25.28 | 47.65 | II | III |
| 20 | 294 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 22.68 | 25.37 | 48.05 | II | III |
| 21 | 300 | КИБАЛКО Арина | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.34 | 25.41 | 48.75 | 1 юн | |
| 22 | 352 | РЫГАЛОВА Александра | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.34 | 25.48 | 48.82 | III | 1 юн |
| 23 | 290 | ЛЕВАХИНА Дарья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.22 | 27.03 | 49.25 | 1 юн | |
| 24 | 354 | КОПЫТИНА Мирослава | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.93 | 26.42 | 49.35 | III | 1 юн |
| 25 | 346 | РАМОВА Екатерина | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.13 | 26.27 | 49.40 | 1 юн | |
| 26 | 309 | УРУБКОВА Яна | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.39 | 26.71 | 50.10 | 1 юн | |
| 27 | 376 | ЛЕБЕДЕВА Варвара | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.93 | 26.36 | 50.29 | III | 1 юн |
| 28 | 374 | ИСАЕВА Анна | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.98 | 26.80 | 50.78 | 2 юн | |
| 29 | 331 | ФАДИНА Кристина | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.68 | 27.21 | 50.89 | 2 юн | |
| 30 | 325 | КОВАЛЬСКАЯ Валерия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.14 | 26.77 | 50.91 | 2 юн | |
| 31 | 383 | НЕФЕДОВА Мария | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.36 | 26.61 | 50.97 | 2 юн | |
| 32 | 384 | КОЛЧИНСКАЯ Аврора | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 24.01 | 26.98 | 50.99 | 2 юн | |
| 33 | 355 | КИРИЛЛОВА Алиса | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.22 | 26.94 | 51.16 | 2 юн | |
| 34 | 362 | СЕРДЮКОВА Евгения | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.96 | 27.58 | 51.54 | 2 юн | |
| 35 | 311 | ФРАНЦУЗОВА Анна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 24.68 | 27.68 | 52.36 | 2 юн | |
| 36 | 377 | КИРИЛЛОВА Арина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.38 | 28.48 | 52.86 | 2 юн | 3 юн |
| 37 | 297 | ДМИТРИЕВСКАЯ Анна | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.77 | III | |||
| 38 | 363 | ИВАНОВА Анна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 24.85 | ||||
| 39 | 321 | ЛЕБЕДЕВА Ольга | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 24.94 | ||||
| 40 | 357 | ЧЖАН Чэньси | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.13 | ||||
| 41 | 370 | БЕЛОЗЕРОВА Ульяна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 25.32 | ||||
| 42 | 366 | БИТ-ГЕВОРГИЗОВА Ханна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.47 | ||||
| 43 | 353 | РЕМНЕВА Анна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.82 | ||||
| 44 | 338 | НЕСТЕРОВА Ольга | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 25.97 | ||||
| 45 | 378 | ХАЙРУЛЛИНА Малика | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 26.10 | ||||
| 46 | 367 | СТЕПАНЕНКО Мария | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 26.33 | ||||
| 47 | 332 | ГЛАДКОВА Юстина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.40 | ||||
| 48 | 329 | МУРАВЬЕВА Алекса | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 26.84 | ||||
| 49 | 358 | РОПОВКА Валерия | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 26.91 | 1 юн | |||
| 49 | 319 | БОГДАНОВА Вера | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 26.91 | ||||
| 51 | 356 | СОРОКИНА Александра | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 27.26 | ||||
| 52 | 328 | КУЗИЧКИНА Варвара | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 27.41 | ||||
| 53 | 324 | КРЮКОВА Дарья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 27.47 | ||||
| 54 | 343 | ГУНДИКОВА Агата | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 27.53 | ||||
| 55 | 342 | КОСЯК Валерия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 27.82 | ||||
| 56 | 337 | КУЗНЕЦОВА Есения | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 28.06 | ||||
| 57 | 369 | ШИГАПОВА Кадрия | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 28.12 | ||||
| 58 | 330 | БЕССАРАБОВА Анна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 28.76 | ||||
| 59 | 364 | ИСМАИЛОВА Виктория | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 28.89 | ||||
| 60 | 347 | КИСЕЛЕВИЧ Ангелина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 29.11 | ||||
| 61 | 345 | ЛАШКО Мария | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 29.88 | ||||
| 62 | 326 | СУГРОБОВА Виктория | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 30.13 | ||||
| 63 | 317 | ПОТАПОВА Александра | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 30.54 | ||||
| 64 | 327 | ЗУБКО Марианна | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 30.67 | ||||
| 65 | 380 | ФРОЛОВА Варвара | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 30.70 | ||||
| 66 | 372 | ТАЛДЫКИНА Виктория | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 34.77 | ||||
| 67 | 371 | БЕЗЗУБОВА Милана | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 39.43 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 17 | ||||||||||
| 385 | ФОКИНА Елизавета | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 382 | РОМАНОВА Ксения | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | II | |||||
| 381 | БЕЛОЗЕРОВА Александра | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 379 | ВЯТИЧ Мария | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 375 | БОРИСОВА Александра | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 365 | САУЛИНА Мария | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 360 | КРАВЦОВА Мария | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 351 | МЕЛЕХИНА Мария | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 350 | БЕЛОУСОВА Валерия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 348 | РАГУЛИНА Ксения | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 1 юн | |||||
| 344 | АЛФЕРОВА Виталина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 341 | ЧЕРКАШИНА Алиса | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 340 | ЧЕНКИНА Василина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 336 | МАЛЫШЕВА Эмилия | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 2 юн | |||||
| 333 | ПОКИДЫШЕВА Варвара | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 318 | ПОТАНИНА Пелагея | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 305 | ПУШКАРЕВА Ксения | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 10 | ||||||||||
| 361 | АВЕРЬЯНОВА Алиса | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | II | |||||
| 359 | ЕГИШЯН Кира | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 335 | БЛАГОВА Карина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 323 | СТАХАНОВА Мария | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 316 | КИСЕЛЕВА Владислава | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 3 юн | |||||
| 313 | КОШЕЛЕВА Ярослава | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 307 | ШАРАПОВА Мария | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 2 юн | |||||
| 298 | МЕДВЕДЕВА Мариамна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 2 юн | |||||
| 296 | КРАВЕЦ Кира | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 1 юн | |||||
| 292 | КУЗЬКИНА Александра | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | III | |||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 322 | БУЛЫЧЕВА Милана | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | III | |||||
| Не стартовали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 310 | СУДАКОВА Агния | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 24.70 | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 3 | ||||||||||
| 334 | МАРКИНА Валерия | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.69 | II | ||||
| 312 | ЕРМАКОВА Ульяна | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.81 | III | ||||
| 291 | БОЛДЫРЕВА Алиса | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.15 | II | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат