| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | АРНОЛЬД Игорь | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 15.34 | 16.29 | 31.63 | II | |
| 2 | 87 | НАЗАРОВ Георгий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 15.48 | 16.19 | 31.67 | II | |
| 3 | 91 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 15.77 | 16.45 | 32.22 | II | |
| 4 | 102 | ШИН Максим | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 15.68 | 16.56 | 32.24 | 1 юн | |
| 5 | 95 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.87 | 16.56 | 32.43 | ||
| 6 | 118 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 15.89 | 16.60 | 32.49 | III | |
| 7 | 129 | ЧЕРНЯВСКИЙ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.98 | 16.54 | 32.52 | ||
| 8 | 100 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.06 | 16.57 | 32.63 | II | |
| 9 | 98 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.88 | 16.89 | 32.77 | 2 юн | |
| 10 | 175 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.92 | 16.96 | 32.88 | 3 юн | |
| 11 | 89 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.04 | 16.87 | 32.91 | ||
| 12 | 192 | МАТУСЕВИЧ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.09 | 16.94 | 33.03 | ||
| 13 | 94 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.16 | 16.90 | 33.06 | II | |
| 14 | 161 | ДОНСКОЙ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.17 | 17.02 | 33.19 | ||
| 15 | 121 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.16 | 17.10 | 33.26 | ||
| 16 | 114 | ШУЛЬГА Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.84 | 17.45 | 33.29 | ||
| 17 | 107 | СЁМИН Ратибор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.08 | 17.23 | 33.31 | ||
| 18 | 134 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.29 | 17.29 | 33.58 | III | |
| 19 | 97 | МЕДВЕДЕВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.12 | 17.48 | 33.60 | ||
| 20 | 157 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.64 | 17.07 | 33.71 | ||
| 21 | 116 | АТОВМЯН Павел | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.30 | 17.42 | 33.72 | ||
| 22 | 96 | КОСТИН Кирилл | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 16.35 | 17.62 | 33.97 | II | |
| 23 | 86 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.41 | 17.65 | 34.06 | II | |
| 24 | 144 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.48 | 17.76 | 34.24 | ||
| 25 | 109 | РАГОЗИН Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.35 | 17.98 | 34.33 | ||
| 26 | 139 | ДАРВИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.73 | 17.63 | 34.36 | ||
| 26 | 92 | ДЖАМАЕВ Марк | 2015 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 16.63 | 17.73 | 34.36 | ||
| 28 | 145 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.87 | 17.50 | 34.37 | 2 юн | |
| 29 | 173 | САЛАМАНДРА Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.45 | 18.04 | 34.49 | ||
| 30 | 174 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.70 | 17.85 | 34.55 | ||
| 31 | 101 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.00 | 17.67 | 34.67 | ||
| 32 | 120 | РОМАШКИН Антон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.70 | 18.07 | 34.77 | ||
| 33 | 191 | ПОЦЕЛУЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.99 | 17.79 | 34.78 | ||
| 34 | 187 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.95 | 17.93 | 34.88 | ||
| 35 | 167 | ЕФИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.69 | 18.22 | 34.91 | ||
| 36 | 104 | ГОЛУБОВ Максим | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 17.06 | 17.87 | 34.93 | ||
| 37 | 160 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.08 | 18.00 | 35.08 | ||
| 37 | 124 | ГРАНКИН Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.06 | 18.02 | 35.08 | 1 юн | |
| 39 | 185 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.12 | 18.16 | 35.28 | ||
| 40 | 176 | КОТУХОВ Тимур | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.06 | 18.29 | 35.35 | ||
| 41 | 203 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.13 | ||||
| 41 | 131 | МАСЛЕНКО Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.13 | ||||
| 43 | 126 | СЕРГЕЕВ Борис | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.14 | ||||
| 44 | 166 | ЦЫРУЛЬНИКОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.15 | ||||
| 45 | 148 | ТОКАРЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.21 | ||||
| 46 | 125 | ГОРБОВЕЦ Владимир | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.25 | ||||
| 47 | 171 | ШИРОЧИН Роман | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.27 | 3 юн | |||
| 48 | 158 | АКИМОВ Макар | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.28 | ||||
| 49 | 90 | СТОЛЯРОВ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.29 | ||||
| 50 | 184 | КРЕТОВ Роберт | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 17.50 | ||||
| 51 | 178 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.51 | ||||
| 52 | 154 | СОКОЛОВ Филипп | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.52 | ||||
| 53 | 127 | КОСАТКИН Артем | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.53 | ||||
| 54 | 180 | МИЛЬКИН Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 17.55 | ||||
| 55 | 186 | ЖАРИКОВ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.59 | ||||
| 55 | 183 | ШАРКОВ Семён | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 17.59 | ||||
| 57 | 135 | ВАСИЛЕНКО Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.60 | ||||
| 58 | 147 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.67 | ||||
| 59 | 200 | АНТОНОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.73 | ||||
| 60 | 194 | ДЕГТЯРЕВ Дмитрий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.74 | ||||
| 61 | 137 | ФЕНОВ Иван | 2015 | РГШ ГСК Куркино | МСК | 17.76 | ||||
| 62 | 152 | ТАРАСОВ Гавриил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.85 | ||||
| 63 | 138 | СОКОЛОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 17.86 | ||||
| 64 | 128 | АНТОНОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.95 | ||||
| 65 | 196 | ДОЛАБЕРИДЗЕ Леон | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.96 | ||||
| 66 | 150 | КРЮК Михаил | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.00 | ||||
| 67 | 195 | СВИРИДЕНКОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.02 | ||||
| 67 | 133 | ЦИВКА Егор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.02 | ||||
| 69 | 103 | ИВАНЧИКОВ Григорий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.14 | ||||
| 70 | 156 | ПЕТРИК Алексей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.24 | ||||
| 71 | 119 | ГАЛИАКБАРОВ Заки | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.25 | ||||
| 72 | 188 | СМОЛИЙ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.27 | ||||
| 73 | 201 | МЕРКУЛЕНКОВ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.28 | ||||
| 74 | 117 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.31 | ||||
| 75 | 153 | ВЫБОРОВ Артем | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.42 | ||||
| 76 | 198 | МЕЛЕНТЬЕВ Ярослав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.43 | ||||
| 77 | 193 | РЫБЧИНСКИЙ Марк | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.64 | ||||
| 78 | 164 | РОЗАНЦЕВ Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.76 | ||||
| 79 | 162 | ВЕДИЩЕВ Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.93 | ||||
| 80 | 163 | ШМИДТ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.94 | ||||
| 81 | 108 | ЕРОХИН Роман | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.95 | ||||
| 82 | 136 | ВАЛИУЛИН Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.42 | ||||
| 83 | 111 | ЛУКОВНИКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.45 | ||||
| 84 | 132 | КОРЧУГАНОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.66 | ||||
| 85 | 112 | ГИПЛЮК Иван | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 19.71 | ||||
| 86 | 155 | ВОЛОСТНОВ Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.91 | ||||
| 87 | 177 | ДАУКШ Артемий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | 21.41 | ||||
| 88 | 181 | АРХАНГЕЛЬСКИЙ Герман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.59 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 29 | ||||||||||
| 279 | БЛАЙВАС Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 202 | ПОЛЯКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 199 | ИОНОВ Дмитрий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 2 юн | |||||
| 197 | ЩЕГОЛЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 190 | КАЗАКОВ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 3 юн | |||||
| 189 | КАЛАКУЦКИЙ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 182 | СОХРЯКОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 179 | МЕЛЕЩУК Борис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 172 | МАРЬИН Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 170 | ТАТАРИНОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 169 | БУКОВСКИЙ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 168 | ПЕТРУХИН Платон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 3 юн | |||||
| 165 | ИЛЮХИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | ||||||
| 159 | ТОШЕВИКОВ Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | III | |||||
| 149 | ПЕРИН Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 146 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 143 | ДЕЙНЕКО Олег | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 2 юн | |||||
| 142 | ЭЙГЕС Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 141 | СОХРЯКОВ Георгий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 140 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 130 | ШЕИН Даниэль | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 123 | ХРОМОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 1 юн | |||||
| 122 | АМЕЛИН Андрей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 115 | ЯРОСЛАВЦЕВ Константин | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | ||||||
| 113 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | II | |||||
| 110 | БУТЫЛЬСКИЙ Игорь | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 106 | ЛЕВОЧКИН Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 99 | КУЗЬМИЧ Александр | 2014 | ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» | МСК | 1 юн | |||||
| 88 | СТРОГАНОВ Максим | 2014 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 1 юн | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 151 | ГЛУШАКОВ Глеб | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат