| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | НАЗАРОВ Георгий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.25 | 16.08 | 32.33 | II | |
| 2 | 230 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.28 | 16.40 | 32.68 | II | |
| 3 | 213 | КАРДАШЕВ Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.40 | 16.31 | 32.71 | II | |
| 4 | 225 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.55 | 16.42 | 32.97 | II | |
| 4 | 217 | ВОСТРИКОВ Дементий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 16.60 | 16.37 | 32.97 | III | |
| 6 | 353 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.56 | 16.50 | 33.06 | 2 юн | |
| 7 | 286 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.21 | 16.88 | 33.09 | III | |
| 8 | 263 | БЫЧКОВ Артемий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.51 | 16.68 | 33.19 | ||
| 9 | 240 | ФИСЕНКО Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.49 | 16.75 | 33.24 | II | |
| 10 | 220 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.57 | 16.69 | 33.26 | ||
| 10 | 216 | ШИН Максим | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 16.66 | 16.60 | 33.26 | 1 юн | |
| 12 | 268 | ЧЕРНЯВСКИЙ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.51 | 16.77 | 33.28 | ||
| 13 | 266 | АТОВМЯН Павел | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.51 | 16.78 | 33.29 | ||
| 14 | 223 | КОМАРОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.81 | 16.51 | 33.32 | II | |
| 15 | 247 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.58 | 16.77 | 33.35 | II | |
| 16 | 327 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.52 | 16.85 | 33.37 | II | |
| 17 | 303 | ОВЧИННИКОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.55 | 16.87 | 33.42 | II | |
| 18 | 231 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.78 | 16.65 | 33.43 | II | |
| 19 | 238 | ПУТИНЦЕВ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.75 | 16.69 | 33.44 | ||
| 20 | 325 | БЕЛОВ Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.87 | 16.66 | 33.53 | ||
| 21 | 250 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.05 | 16.50 | 33.55 | ||
| 22 | 291 | ШУЛЬГА Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.62 | 16.99 | 33.61 | ||
| 23 | 343 | ДОНСКОЙ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.51 | 17.12 | 33.63 | ||
| 24 | 267 | БЕЛЯЦКИЙ Борис | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.75 | 16.91 | 33.66 | ||
| 25 | 239 | МАТУСЕВИЧ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.80 | 16.93 | 33.73 | ||
| 26 | 364 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.86 | 16.89 | 33.75 | ||
| 27 | 227 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.91 | 16.93 | 33.84 | ||
| 28 | 219 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.91 | 16.95 | 33.86 | ||
| 29 | 281 | СИНЕЛЬНИКОВ Андрей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 17.09 | 16.89 | 33.98 | II | |
| 30 | 349 | ПУШКАРЕВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.86 | 17.26 | 34.12 | ||
| 30 | 265 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.87 | 17.25 | 34.12 | II | |
| 30 | 262 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.82 | 17.30 | 34.12 | ||
| 33 | 246 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.02 | 17.14 | 34.16 | II | |
| 34 | 312 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.11 | 17.12 | 34.23 | ||
| 35 | 245 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.14 | 17.11 | 34.25 | II | |
| 36 | 317 | СЁМИН Ратибор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.14 | 17.26 | 34.40 | ||
| 37 | 295 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.10 | 17.37 | 34.47 | II | |
| 38 | 236 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.54 | 17.98 | 34.52 | III | |
| 39 | 228 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.03 | 20.18 | 37.21 | II | |
| 40 | 278 | РЕВА Дмитрий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.15 | ||||
| 41 | 326 | СЛИВИН Тимофей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.16 | ||||
| 42 | 311 | САЛАМАНДРА Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.18 | ||||
| 43 | 340 | КОЧЕТКОВ Захар | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 17.19 | ||||
| 43 | 338 | ЩЕКИН Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.19 | 1 юн | |||
| 45 | 344 | СУРИН Дмитрий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.24 | ||||
| 46 | 336 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.32 | ||||
| 46 | 328 | ГАВРИШ Яков | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.32 | ||||
| 48 | 360 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.34 | ||||
| 48 | 232 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.34 | ||||
| 50 | 346 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.35 | II | |||
| 51 | 363 | МЕДВЕДЕВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.43 | ||||
| 51 | 261 | ТОКАРЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.43 | ||||
| 51 | 233 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.43 | 1 юн | |||
| 54 | 252 | ДАРВИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.48 | ||||
| 55 | 243 | СИДОРОВ Иван | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.51 | ||||
| 56 | 320 | СТОЛЯРОВ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.52 | ||||
| 57 | 275 | ПОПОВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.53 | ||||
| 58 | 361 | МАРЬИН Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.54 | ||||
| 58 | 306 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.54 | ||||
| 60 | 214 | ПРОКОФЬЕВ Арсений | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.71 | ||||
| 61 | 310 | СОКОЛОВ Филипп | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.72 | ||||
| 62 | 355 | ГРАНКИН Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.82 | 1 юн | |||
| 63 | 316 | АНАШКИН Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.86 | ||||
| 64 | 294 | ГЛУШАКОВ Глеб | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.90 | ||||
| 65 | 348 | ЖАРИКОВ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.91 | ||||
| 65 | 324 | КОСАТКИН Артем | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.91 | ||||
| 67 | 229 | ГОЛУБОВ Максим | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 18.12 | ||||
| 67 | 212 | ДЖАМАЕВ Марк | 2015 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 18.12 | ||||
| 69 | 460 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.25 | ||||
| 70 | 258 | ПОЦЕЛУЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.29 | ||||
| 71 | 253 | ХОМЯКОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.31 | ||||
| 72 | 299 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.37 | ||||
| 73 | 341 | МАСЛЕНКО Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.42 | ||||
| 74 | 244 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.48 | ||||
| 75 | 337 | АНТОНОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.51 | ||||
| 76 | 351 | ПЕТРИК Алексей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.59 | ||||
| 77 | 271 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.61 | ||||
| 78 | 285 | СМОЛИЙ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.72 | ||||
| 79 | 322 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.75 | ||||
| 80 | 323 | СВИРИДЕНКОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.78 | ||||
| 81 | 283 | ДЕЙНЕКО Олег | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.83 | 2 юн | |||
| 82 | 256 | МУРАШОВ Ростислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.85 | ||||
| 83 | 332 | ЭЙГЕС Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.86 | ||||
| 84 | 293 | ЦИВКА Егор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.97 | ||||
| 85 | 309 | МЕЛЕНТЬЕВ Ярослав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.35 | ||||
| 86 | 339 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.41 | ||||
| 87 | 282 | БЛАЙВАС Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.51 | ||||
| 88 | 307 | ЩЕРБАКОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.54 | ||||
| 89 | 235 | ИВАНЧИКОВ Григорий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.64 | ||||
| 90 | 242 | МИЛЬКИН Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.72 | ||||
| 91 | 298 | РЫБЧИНСКИЙ Марк | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.82 | ||||
| 92 | 273 | СОКОЛОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.87 | ||||
| 93 | 331 | АНАШКИН Александр | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.92 | ||||
| 94 | 237 | ЯРОСЛАВЦЕВ Константин | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 20.07 | ||||
| 95 | 277 | РОЗАНЦЕВ Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.10 | ||||
| 96 | 335 | ПЕТРУХИН Платон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.35 | 3 юн | |||
| 97 | 289 | ПОЛЯКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.63 | ||||
| 98 | 269 | ВОЛОСТНОВ Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.92 | ||||
| 99 | 251 | ДАУКШ Артемий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | 22.68 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 45 | ||||||||||
| 467 | КОТЕНКО Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 461 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 2 юн | |||||
| 365 | МЕРКУЛЕНКОВ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 362 | ТОШЕВИКОВ Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | III | |||||
| 359 | ЕВДОКИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 358 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 357 | МЕЛЕЩУК Борис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 356 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 354 | СЫЧЕВ Михаил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 350 | КРЮК Михаил | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 347 | АНДРОСОВ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 345 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 334 | ВАСИЛЕНКО Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 329 | ГОЛОВКОВ Артем | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 319 | КАРНАШ Андрей | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 318 | МУДРОВ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | II | |||||
| 315 | СМИРНОВ Владимир | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 314 | РОМАШКИН Антон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 313 | ГАЛИАКБАРОВ Заки | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 308 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 305 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 302 | ОРЛОВСКИЙ Марк | 2014 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 3 юн | |||||
| 301 | КУЗНЕЦОВ Всеволод | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 300 | АНТОНОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 297 | ШАШУТО Владислав | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | II | |||||
| 296 | ВЕДИЩЕВ Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 292 | КРЕТОВ Роберт | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 290 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | II | |||||
| 288 | БУТЫЛЬСКИЙ Игорь | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 287 | ПЕРИН Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 284 | ЛУКОВНИКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 279 | КУНИН Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | III | |||||
| 274 | КАЛАКУЦКИЙ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 272 | ТАРАСОВ Гавриил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 264 | ИЛЮХИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | ||||||
| 255 | ШАРКОВ Семён | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 254 | СЕРГЕЕВ Борис | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 249 | ГРИГОРЯН Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 248 | БУКОВСКИЙ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 234 | ГИПЛЮК Иван | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | ||||||
| 226 | СТРОГАНОВ Максим | 2014 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 1 юн | |||||
| 224 | ЛЕВОЧКИН Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 222 | КОСТИН Кирилл | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | II | |||||
| 218 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | II | |||||
| 215 | АРНОЛЬД Игорь | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 8 | ||||||||||
| 342 | ВАЛИУЛИН Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 333 | КОРЧУГАНОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 330 | УРУБКОВ Федор | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 321 | ЕФИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 304 | ДОЛАБЕРИДЗЕ Леон | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 280 | ФЕНОВ Иван | 2015 | РГШ ГСК Куркино | МСК | ||||||
| 270 | ДЕГТЯРЕВ Дмитрий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 259 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 3 юн | |||||
| Не стартовали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 241 | ВОЛКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.08 | 2 юн | ||||
| Не финишировали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 366 | РАГОЗИН Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.89 | |||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат