| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.61 | 21.41 | 43.02 | II | |
| 2 | 109 | НАЗАРОВ Георгий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.59 | 21.07 | 43.66 | II | |
| 3 | 102 | КАРДАШЕВ Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.99 | 22.00 | 43.99 | II | |
| 4 | 107 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.13 | 21.89 | 44.02 | ||
| 5 | 111 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.15 | 22.06 | 44.21 | ||
| 6 | 124 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.85 | 22.56 | 44.41 | ||
| 7 | 104 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.35 | 22.26 | 44.61 | II | |
| 8 | 141 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.44 | 22.36 | 44.80 | II | |
| 9 | 110 | ГРИГОРЯН Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.85 | 22.06 | 44.91 | ||
| 10 | 219 | ФИСЕНКО Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.40 | 22.56 | 44.96 | II | |
| 11 | 161 | ПУШКАРЕВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.75 | 22.30 | 45.05 | ||
| 12 | 112 | ПУТИНЦЕВ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.10 | 22.15 | 45.25 | ||
| 13 | 123 | БЕЛОВ Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.06 | 22.22 | 45.28 | ||
| 14 | 130 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.11 | 22.26 | 45.37 | ||
| 14 | 122 | ШУЛЬГА Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.96 | 22.41 | 45.37 | ||
| 16 | 113 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.17 | 22.45 | 45.62 | 2 юн | |
| 17 | 548 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.83 | 22.85 | 45.68 | ||
| 18 | 186 | БЕЛЯЦКИЙ Борис | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.12 | 22.60 | 45.72 | ||
| 18 | 173 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.02 | 22.70 | 45.72 | II | |
| 20 | 189 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.50 | 22.35 | 45.85 | 1 юн | |
| 21 | 106 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.21 | 22.70 | 45.91 | II | |
| 22 | 119 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.34 | 22.58 | 45.92 | II | |
| 23 | 143 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.17 | 22.83 | 46.00 | ||
| 24 | 134 | АТОВМЯН Павел | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.73 | 22.46 | 46.19 | ||
| 25 | 99 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.97 | 23.28 | 46.25 | ||
| 26 | 222 | ВОСТРИКОВ Дементий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 23.48 | 22.82 | 46.30 | III | |
| 27 | 127 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.07 | 23.40 | 46.47 | II | |
| 28 | 156 | КОЧЕТКОВ Захар | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.06 | 22.47 | 46.53 | ||
| 29 | 138 | ОВЧИННИКОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.59 | 22.97 | 46.56 | II | |
| 30 | 118 | АНДРИЕНКО Арсений | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.75 | 23.10 | 46.85 | ||
| 31 | 147 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.61 | 23.48 | 47.09 | 3 юн | |
| 32 | 114 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.27 | 23.25 | 47.52 | ||
| 33 | 237 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.60 | 23.09 | 47.69 | II | |
| 34 | 120 | ГАВРИШ Яков | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 24.29 | 23.97 | 48.26 | ||
| 35 | 158 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.63 | 23.91 | 48.54 | ||
| 36 | 146 | ПОПОВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.09 | 23.77 | 48.86 | ||
| 37 | 166 | ТАРАСОВ Гавриил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 25.03 | 24.53 | 49.56 | ||
| 38 | 226 | КУЗНЕЦОВ Всеволод | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.93 | 25.02 | 49.95 | ||
| 39 | 209 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 25.18 | III | |||
| 40 | 145 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 25.20 | II | |||
| 41 | 121 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 25.28 | ||||
| 42 | 178 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.54 | ||||
| 43 | 167 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.67 | ||||
| 44 | 175 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.77 | ||||
| 45 | 187 | ДОНСКОЙ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.80 | ||||
| 46 | 139 | СЫЧЕВ Михаил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.81 | ||||
| 47 | 180 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.01 | ||||
| 48 | 206 | БУТЫЛЬСКИЙ Игорь | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.09 | ||||
| 49 | 183 | СЕРГЕЕВ Борис | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 26.27 | ||||
| 49 | 176 | ЩЕКИН Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 26.27 | 1 юн | |||
| 51 | 135 | СЛИВИН Тимофей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 26.41 | ||||
| 52 | 205 | ДОЛАБЕРИДЗЕ Леон | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.76 | ||||
| 53 | 149 | ЖАРИКОВ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.94 | ||||
| 54 | 103 | ПРОКАЕВ Владимир | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 27.28 | ||||
| 55 | 236 | ДЕЙНЕКО Олег | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 27.36 | 2 юн | |||
| 55 | 188 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 27.36 | ||||
| 57 | 217 | СУРИН Дмитрий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 27.39 | ||||
| 57 | 212 | СОКОЛОВ Филипп | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 27.39 | ||||
| 59 | 192 | ФЕНОВ Иван | 2015 | РГШ ГСК Куркино | МСК | 27.42 | ||||
| 60 | 115 | МАТУСЕВИЧ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 27.54 | ||||
| 61 | 181 | ЕВДОКИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 27.90 | ||||
| 62 | 225 | ВАСИЛЕНКО Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 27.99 | ||||
| 63 | 165 | КОТУХОВ Тимур | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 28.00 | ||||
| 64 | 150 | ПЕТРУХИН Платон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 29.00 | 3 юн | |||
| 65 | 218 | РЫБЧИНСКИЙ Марк | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 29.33 | ||||
| 66 | 201 | КОРЧУГАНОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 29.42 | ||||
| 67 | 224 | КРЮК Михаил | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 29.60 | ||||
| 68 | 199 | ВАЛИУЛИН Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 31.11 | ||||
| 69 | 157 | МЕЛЕНТЬЕВ Ярослав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 32.01 | ||||
| 70 | 202 | ЩЕРБАКОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 32.44 | ||||
| 71 | 194 | ДАУКШ Артемий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | 32.45 | ||||
| 72 | 185 | ВЕДИЩЕВ Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 32.74 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 52 | ||||||||||
| 547 | ЛУКОВНИКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 543 | СВИРИДЕНКОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 537 | ВОЛКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 2 юн | |||||
| 239 | ТОШЕВИКОВ Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | III | |||||
| 238 | БЫЧКОВ Артемий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 234 | СМОРОДИНСКИЙ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 233 | ЭЙГЕС Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 232 | ГРАНКИН Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 1 юн | |||||
| 231 | ЧЕРНЯВСКИЙ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 229 | ФЕДИН Артем | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 1 юн | |||||
| 228 | МЕТЛУШКА Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 221 | АНАШКИН Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 220 | КУНИН Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | III | |||||
| 214 | ДЕГТЯРЕВ Дмитрий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 203 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 200 | РОЗАНЦЕВ Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 198 | АНТОНОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 197 | МУДРОВ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | II | |||||
| 196 | ПОЛОСУХИН Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 195 | АНАШКИН Александр | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 193 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 191 | ЕФИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 190 | МАСЛЕНКО Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 179 | МЕРКУЛЕНКОВ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 177 | ВОРОШИЛОВ Илья | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 174 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 172 | ЩЕГОЛЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 171 | АНДРОСОВ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 170 | МЕНЬШИКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 169 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | II | |||||
| 163 | ПЕТРИК Алексей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 162 | РЕВА Дмитрий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 160 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 2 юн | |||||
| 159 | ШМИДТ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 155 | СТОЛЯРОВ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 154 | ЕРЕМЕНКО Лазарь | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 1 юн | |||||
| 153 | ХОМЯКОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 152 | АКИМОВ Макар | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 151 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 144 | ЦЫРУЛЬНИКОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 142 | ГАЛИАКБАРОВ Заки | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 137 | КРАСИЛЬНИКОВ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 136 | АБАКУМОВ Федор | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 133 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 132 | СМИРНОВ Владимир | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 131 | КАЛАКУЦКИЙ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 129 | РОМАШКИН Антон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 128 | ПРОКОФЬЕВ Арсений | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 126 | СМОЛИЙ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 125 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | II | |||||
| 116 | КОМАРОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | II | |||||
| 101 | ОРЛОВСКИЙ Марк | 2014 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 3 юн | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 15 | ||||||||||
| 235 | МАРЬИН Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 230 | БЛАЙВАС Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 227 | ДАРВИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 216 | СЁМИН Ратибор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 215 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | III | |||||
| 213 | САЛАМАНДРА Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 211 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 208 | СИДОРОВ Иван | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 204 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 184 | ЕВТУХОВИЧ Никита | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 182 | ПОЛЯКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 168 | ГЛУШАКОВ Глеб | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 164 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 140 | КОСАТКИН Артем | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 108 | ДЖАМАЕВ Марк | 2015 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | ||||||
| Не финишировали (2 заезд) 2 | ||||||||||
| 210 | ПОЦЕЛУЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.14 | |||||
| 100 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.61 | II | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат