| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.98 | 17.21 | 34.19 | ||
| 2 | 76 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.15 | 17.39 | 34.54 | II | |
| 3 | 63 | КАРДАШЕВ Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.00 | 17.56 | 34.56 | II | |
| 4 | 68 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.18 | 17.48 | 34.66 | II | |
| 5 | 69 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.24 | 17.44 | 34.68 | II | |
| 6 | 77 | АНДРИЕНКО Арсений | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.44 | 17.95 | 35.39 | ||
| 7 | 84 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.78 | 17.67 | 35.45 | II | |
| 8 | 66 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.79 | 17.77 | 35.56 | ||
| 9 | 85 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.85 | 17.93 | 35.78 | II | |
| 10 | 130 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.95 | 17.86 | 35.81 | ||
| 10 | 65 | НАЗАРОВ Георгий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.97 | 17.84 | 35.81 | II | |
| 12 | 124 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.88 | 17.94 | 35.82 | ||
| 13 | 81 | ФИСЕНКО Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.90 | 17.96 | 35.86 | II | |
| 14 | 123 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.76 | 18.17 | 35.93 | ||
| 15 | 78 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.71 | 18.30 | 36.01 | 2 юн | |
| 16 | 131 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.08 | 18.22 | 36.30 | II | |
| 17 | 135 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.02 | 18.33 | 36.35 | ||
| 17 | 83 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.02 | 18.33 | 36.35 | II | |
| 19 | 94 | БЕЛОВ Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.97 | 18.46 | 36.43 | ||
| 20 | 121 | РЕВА Дмитрий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.40 | 18.27 | 36.67 | ||
| 21 | 127 | ШУЛЬГА Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.31 | 18.53 | 36.84 | ||
| 21 | 96 | ОВЧИННИКОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.26 | 18.58 | 36.84 | II | |
| 23 | 90 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.25 | 18.61 | 36.86 | II | |
| 24 | 80 | МАТУСЕВИЧ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.27 | 18.71 | 36.98 | ||
| 25 | 79 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.49 | 18.58 | 37.07 | II | |
| 26 | 125 | МУДРОВ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.42 | 18.70 | 37.12 | II | |
| 27 | 97 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.43 | 18.75 | 37.18 | III | |
| 28 | 93 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.49 | 18.92 | 37.41 | ||
| 29 | 128 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.55 | ||||
| 30 | 67 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.73 | ||||
| 31 | 108 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.82 | II | |||
| 32 | 122 | ГАВРИШ Яков | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.92 | ||||
| 33 | 101 | СОКОЛОВ Филипп | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.94 | ||||
| 34 | 114 | ДАРВИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.97 | ||||
| 34 | 102 | ЩЕКИН Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.97 | 1 юн | |||
| 36 | 118 | СЕРГЕЕВ Борис | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.98 | ||||
| 37 | 109 | ТОКАРЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.03 | ||||
| 37 | 100 | ПОПОВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.03 | ||||
| 39 | 134 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.10 | ||||
| 40 | 133 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.13 | ||||
| 40 | 119 | МЕТЛУШКА Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.13 | ||||
| 42 | 117 | КОСАТКИН Артем | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.14 | ||||
| 43 | 91 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.18 | ||||
| 44 | 87 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.20 | ||||
| 45 | 111 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.32 | ||||
| 46 | 107 | ГОРБОВЕЦ Владимир | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.48 | ||||
| 47 | 110 | САЛАМАНДРА Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.51 | ||||
| 48 | 82 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.61 | 3 юн | |||
| 49 | 64 | ДЖАМАЕВ Марк | 2015 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 19.78 | ||||
| 50 | 113 | ВОРОШИЛОВ Илья | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 20.02 | ||||
| 51 | 120 | ТАРАСОВ Гавриил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.10 | ||||
| 52 | 62 | ПРОКАЕВ Владимир | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 20.16 | ||||
| 53 | 129 | РОМАШКИН Антон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.25 | ||||
| 54 | 70 | ЯРОСЛАВЦЕВ Константин | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 21.32 | ||||
| 55 | 132 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.38 | ||||
| 56 | 92 | БУКОВСКИЙ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 24.86 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 10 | ||||||||||
| 126 | ВОЛКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 2 юн | |||||
| 116 | ЛЕВОЧКИН Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 115 | ПЕРИН Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 105 | КАРНАШ Андрей | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 104 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 2 юн | |||||
| 103 | ОРЛОВСКИЙ Марк | 2014 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 3 юн | |||||
| 99 | ЕФИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 98 | ПРОКОФЬЕВ Арсений | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 88 | ГРИГОРЯН Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 86 | СОКОЛОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 5 | ||||||||||
| 106 | ПУШКАРЕВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 89 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | III | |||||
| 74 | КРЕТОВ Роберт | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 73 | СИДОРОВ Иван | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 71 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 75 | ПУТИНЦЕВ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| Не финишировали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 95 | БЕЛЯЦКИЙ Борис | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.65 | |||||
| Дисквалифицированы (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 112 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.16 | II | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат