| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | КУРБАТОВА Варвара | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.14 | 20.18 | 40.32 | I | |
| 2 | 421 | БУРЦЕВА Елизавета | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.18 | 20.33 | 40.51 | I | |
| 3 | 433 | ФАРАФОНТОВА Анна | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 20.53 | 19.99 | 40.52 | КМС | |
| 4 | 419 | СУББОТИНА Анастасия | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.15 | 20.46 | 40.61 | I | |
| 5 | 442 | РЫЧКОВА Надежда | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.51 | 20.22 | 40.73 | I | |
| 6 | 427 | МЕЛИК Ульяна | 2011 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 20.61 | 20.54 | 41.15 | I | |
| 7 | 436 | ТАРАСОВА Ангелина | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.72 | 20.72 | 41.44 | I | |
| 8 | 441 | МИГАЛЬ Мария | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.86 | 20.71 | 41.57 | II | |
| 9 | 423 | ПИМЕНОВА Анна | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.91 | 20.73 | 41.64 | I | |
| 10 | 445 | ЛЕБЕДЕВА София | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.18 | 20.71 | 41.89 | II | |
| 11 | 458 | ТАРАСОВА Ксения | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.08 | 20.83 | 41.91 | I | |
| 12 | 432 | ГОРЕЛОВА Виктория | 2011 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.25 | 20.70 | 41.95 | II | |
| 13 | 463 | МАТВЕЕВА Мария | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.05 | 21.04 | 42.09 | I | |
| 14 | 449 | НЕДЕЛЬКИНА Таисия | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.38 | 21.29 | 42.67 | I | |
| 15 | 429 | АЛЕКСАНДРОВА Таисия | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.05 | 21.08 | 43.13 | I | |
| 16 | 418 | ЕЛИЗАРОВА София | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.72 | 21.50 | 43.22 | I | |
| 17 | 430 | ХАСЯНОВА Амелия | 2010 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 21.73 | 21.89 | 43.62 | I | |
| 18 | 459 | ГОЛИГУЗОВА Мария | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.25 | 21.82 | 44.07 | II | |
| 19 | 461 | БЕЗЗУБОВА Дана | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.29 | 21.89 | 44.18 | I | |
| 20 | 448 | БАЙАЗ Ася | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 24.62 | 23.74 | 48.36 | III | |
| 21 | 462 | КОНЬКОВА Александра | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.88 | 23.92 | 48.80 | II | |
| 22 | 447 | ГРЯЗИНА Дарья | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.92 | 25.56 | 51.48 | ||
| 23 | 453 | ВАСЮТИНА Виктория | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 28.37 | 26.58 | 54.95 | II | |
| Не стартовали (1 заезд) 15 | ||||||||||
| 467 | ИЛЮНИНА Дарья | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | I | |||||
| 465 | ЗАИКИНА Ева | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | I | |||||
| 464 | ВОРОБЬЕВА Аксиния | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 460 | ИЗУМРУДОВА Ксения | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | II | |||||
| 457 | ДЕРГАЧЕВА Маргарита | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 456 | ШАХМАРДАНОВА Нелли | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | I | |||||
| 455 | БРОВКИНА Ольга | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 452 | ВЕСЕЛОВА Кира | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | II | |||||
| 450 | СЫРХАЕВА Виктория | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| 446 | ЧУДИНА Ксения | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | II | |||||
| 438 | ЦИБАНОВА Мария | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| 431 | КРЮЧЕНКОВА Евдокия | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 426 | БАХОЛДИНА Ярослава | 2010 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | I | |||||
| 425 | АСЕЕВА Анастасия | 2010 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | II | |||||
| 422 | БУРЧАКОВА Елизавета | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | I | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 3 | ||||||||||
| 454 | ТАРУМОВА Кира | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | II | |||||
| 451 | МУРАШОВА Алиса | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 443 | ПАВЛОВА Виктория | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 9 | ||||||||||
| 466 | КАЗАКОВА Татьяна | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 24.29 | |||||
| 444 | ЛИТВИНОВА Ульяна | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.64 | II | ||||
| 440 | ПОПОВА Ирина | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.75 | I | ||||
| 439 | КАМЕНЕВА Варвара | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.44 | I | ||||
| 437 | УВАРОВА Анна | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.04 | I | ||||
| 434 | ПУШКИНА Варвара | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 21.01 | II | ||||
| 428 | ПОЛОУСОВА Елизавета | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 24.81 | II | ||||
| 424 | КОРЯГИНА Арина | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.37 | I | ||||
| 420 | ВЛАСКИНА Кристина | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.09 | I | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат