| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 86 | МИНИН Андрей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | ||||||
| 2 | 90 | УТЮГОВ Егор | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | ||||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 83 | ГОНЧАРОВ Артём | 2010 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | ||||||
| 4 | 92 | ЖУЛОВ Кирилл | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | ||||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 80 | ДУДОРОВ Валерий | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | 16.21 | 17.52 | 33.73 | |||
| 6 | 89 | КИСЕЛЕВ Марк | 2011 | Клуб ШИГЛС | 17.31 | 17.06 | 34.37 | |||
| 8 | 77 | ГОРИН Глеб | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 17.64 | 17.63 | 35.27 | |||
| 9 | 84 | ЧУСОВ Алексей | 2011 | СПб РОО СФСГ, ГБНОУ "СПб ГДГЮ" СШОР №2 | 17.43 | 17.91 | 35.34 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 10 | 82 | СЫЧЕВ Денис | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | 18.13 | 18.85 | 36.98 | |||
| 11 | 88 | ПЛАТОНОВ Роман | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 18.34 | 19.23 | 37.57 | |||
| 12 | 78 | ЩЕТНЕВ Алексей | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 19.02 | 19.84 | 38.86 | |||
| 13 | 76 | МОРОЗОВ Никита | 2010 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | 18.78 | 23.30 | 42.08 | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 91 | ЖУРАВЛЕВ Леонид | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
| 79 | ЛИНЬ Александр | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 85 | ТАБУОИН Геннадий | 2011 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 87 | ЧЕВЫЧЕЛОВ Илья | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | |||||||
| 75 | ЯКУНИН Степан | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
Главный судья
Подобедов АлександрГлавный секретарь
Морозов Андрей