| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 1 | АВЕРЬЯНОВА Аврора | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | |||||
| 2 | 11 | СЕЛЕЗНЕВА Алиса | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 15 | МАКСАКОВА Таисия | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
| 4 | 12 | ОЩЕПКОВА Майя | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 8 | ВАСИЛЬЕВА Марина | 2017 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 25.21 | 24.70 | 49.91 | ||
| 6 | 2 | ЛИСИЦЫНА Мария | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 25.82 | 25.91 | 51.73 | ||
| 7 | 4 | ХУСНУТДИНОВА Диана | 2017 | МГАУ ЦСП СКМО | МСК | 27.85 | 26.93 | 54.78 | ||
| 8 | 14 | ВОЛКОРЕЗОВА Валерия | 2016 | МСК | 27.54 | 27.93 | 55.47 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 13 | МОМОТ Кира | 2017 | МСК | 29.18 | 28.66 | 57.84 | |||
| 10 | 5 | КРЮЧЕНКОВА Любовь | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.96 | 30.04 | 1.00.00 | ||
| 11 | 3 | ИОНИДИС Анна | 2017 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.47 | 30.46 | 1.00.93 | ||
| 12 | 7 | НЕМЦОВА Диана | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 32.21 | 32.93 | 1.05.14 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 6 | БУТРИНОВА Милана | 2016 | МСК | |||||||
Главный секретарь
СУХОРУКОВА Наталья
Рефери
БУРКОВА Елена