| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 1 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | МУ ДО СШ "Шуколово"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | ЧЛБ | МС | ||||
| 2 | 4 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | Второй пилот Ан-24 | ПРМ | МС | ||||
| 3 | 2 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 4 | 3 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 6 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | ГБУ МО "ЦСП ОВС" | МОБ | МС | ||||
| 6 | 8 | ПРОСКУРИН Егор | 2002 | |||||||
| 7 | 5 | КАЖИН Артём | 2003 | |||||||
| 8 | 10 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 7 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | 1.01.43 | МС | |||
| 10 | 12 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 1.03.08 | I | |||
| 11 | 17 | ТЕРЕХОВ Илья | 2006 | 1.04.15 | ||||||
| 12 | 27 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | 1.13.39 | КМС | |||
| 13 | 9 | БОЖЕНЕНКО Мирон | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 1.02.45 | КМС | |||
| 14 | 13 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 1.03.09 | КМС | |||
| 15 | 15 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 1.03.49 | КМС | |||
| 16 | 19 | КОРОТКОВ Георгий | 2000 | Начальник отдела безопасности и качества технического обслуживания | ЧЛБ | 1.04.84 | I | |||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 11 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.03.05 | КМС | |||
| 18 | 14 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 1.03.43 | I | |||
| 19 | 16 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.04.03 | КМС | |||
| 20 | 18 | КУЛИК Федор | 2006 | ОГАУ "ЦСП Сахалинской области" | МГД | 1.04.41 | I | |||
| 21 | 20 | СЕРГЕЕВ Кирилл | 2007 | Заместитель начальника службы | КРД | 1.05.01 | КМС | |||
| 22 | 21 | ЕВКИН Максим | 2007 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | 1.05.22 | I | |||
| 23 | 23 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | Начальник смены | МОБ | 1.06.40 | I | |||
| 24 | 24 | СОКИРЯКА Ярослав | 2007 | ОГАУ "ЦСП Сахалинской области" | МГД | 1.07.89 | I | |||
| 25 | 22 | ГОЛУБЕВ Ростислав | 2006 | Начальник смены | МОБ | 1.05.47 | I | |||
| 26 | 25 | МУЛЛИЕВ Тимерхан | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.08.48 | I | |||
| 27 | 26 | АБУКИН Кирилл | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.10.35 | I | |||
| 28 | 28 | ЧЕЧУШКОВ Владимир | 1997 | Начальник отдела безопасности и качества технического обслуживания | ЧЛБ | 1.14.48 | КМС | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 29 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | I | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 30 | СЕМЧУК Андрей | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | |||||
Главный судья
КРЮКОВА Валентина
Главный секретарь
ЛЕБЕДЕВА Варвара
Технический делегат
КИТОВ Олег