| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | РЯБОВА Полина | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 48.19 | МС | ||||
| 8 | ШЕРИНА Наталья | 1999 | РО ООО ФСР по ТО | ЛЕН | 48.30 | МС | ||||
| 12 | САБУРОВА Полина | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 48.96 | МС | ||||
| 4 | ЧАЩИНА Дарья | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 49.03 | КМС | ||||
| 1 | ПОНКРАТОВА Елизавета | 2001 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 49.03 | МС | ||||
| 2 | СИЗОВА Софья | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | БШК | 49.15 | КМС | ||||
| 5 | МЕЛЬЧАКОВА Дарья | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 49.17 | МС | ||||
| 9 | МАРКИНА София | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.29 | КМС | ||||
| 11 | КОРЕПАНОВА Варвара | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.29 | КМС | ||||
| 7 | ХОДЫРЕВА Алиса | 2002 | ГБУ МО "ЦСП ОВС", ГБУ ДО МО "СШОР "Истина" | МОБ | 49.82 | МС | ||||
| 3 | БУГАЕВСКАЯ Мария | 2007 | 50.76 | |||||||
| 10 | ПОНОМАРЕВА Мария | 2002 | НЦВСМ | ПРМ | 50.55 | КМС | ||||
| 18 | ПРОМЫШЛЕННИКОВА София | 2007 | 50.97 | |||||||
| 16 | ШЛЯНИНА Диана | 2007 | 51.90 | |||||||
| 13 | НАЗАРОВА Оксана | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 52.18 | КМС | ||||
| 14 | МАЛЬЦЕВА Екатерина | 1994 | СПБ ГБПОУ "УОР№2(техникум)", Динамо | СПБ | 52.62 | МСМК | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 19 | ЗАРОДОВА Эрика | 2004 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 59.97 | КМС | ||||
| 17 | МАЛЬЦЕВА Дарья | 2007 | НЦВСМ | ПРМ | 1.00.99 | II | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 15 | ЕЛИСЕЕВА Ангелина | 2004 | ||||||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат