II ЭТАП КУБКА ВОРОБЬЕВЫХ ГОР В ЗАЧЕТ IV ЭТАПА КУБКА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИГИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА Г. МОСКВЫ 2023-2024г.г.
г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 25.02.2024
2-я квалификация
U14 Юноши 2011-2010, параллельный слалом
Участников: 22, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 20.71 и 20.39
(-0.32)
(1.55%)
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 97 | ЗАХАРОВ Артем20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.05 | 20.67 (3) | | 98 | ГУРОВ Даниил20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.26 | 20.45 (2) |
| 99 | СЕЛИВАНОВ Вадим20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 23.94 | 24.87 (18) | | 100 | КРАСНУХИН Савелий20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.37 | 20.25 (1) |
| 101 | ГЕРОДЕС Олег20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 21.48 | 21.44 (14) | | | | | | |
| 105 | СИНЦОВ Данил20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.52 | 20.48 (7) | | 106 | ШЕИН Майкл20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.76 | 20.55 (8) |
| 109 | ЛИНЬ Александр20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 21.09 | 20.61 (11) | | 110 | БУЯНОВ Иван20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.70 | 20.17 (5) |
| 111 | КОРЧУНОВ Тимофей20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 21.61 | 21.54 (15) | | 112 | ДЖОШКУН Даниэль20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 21.01 | 20.56 (10) |
| 113 | УТЮГОВ Егор20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.69 | 20.86 (9) | | 184 | ТАБУЛИН Геннадий20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 22.77 | 22.82 (17) |
| 115 | КЛИМОВ Алексей20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 21.50 | 21.18 (13) | | 116 | ГРЕКОВ Игорь20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.49 | 20.37 (4) |
| 117 | СЕЛЮТИН Илья20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 22.80 | 22.46 (16) | | | | | | |
| 119 | ВАСИЛЬЕВ Кирилл20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.56 | 20.44 (6) | | 120 | МИНИН Андрей20:51:10(мск) , протест не возможен | МСК | 20.38 | 21.57 (12) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка