II ЭТАП КУБКА ВОРОБЬЕВЫХ ГОР В ЗАЧЕТ IV ЭТАПА КУБКА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИГИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА Г. МОСКВЫ 2023-2024г.г.
г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 25.02.2024
2-я квалификация
D2 - М, параллельный слалом
Участников: 27, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 19.45 и 19.6
(0.15)
(0.77%)
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 29 | ЛЯПИН Петр17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 23.08 | 23.42 (19) | | 35 | УХВАТОВ Иван17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 25.66 | 25.99 (21) |
| 36 | ГРЕЧКО Егор17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 24.23 | DSQi | | 21 | НОВИКОВ Антон17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 21.05 | 21.25 (15) |
| 38 | КАЗАНЦЕВ Артем17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 18.95 | 19.05 (4) | | 39 | ЛИСИЦЫН Иван17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.09 | 19.53 (7) |
| 41 | ЧИКОВ Матвей17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 18.75 | 19.04 (2) | | 42 | ЗВЕРХОВСКИЙ Сергей17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.21 | 19.67 (8) |
| 43 | КОРОТКИЙ Алексей17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 20.67 | 21.48 (14) | | | | | | |
| 45 | ТРЕФИЛОВ Владимир17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 32.17 | 20.03 (22) | | 46 | ВОЛКОВ Сергей17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.29 | 20.30 (9) |
| 47 | ПОЛТОРАК Николай17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 20.11 | 19.76 (10) | | 49 | МАЛЬЦЕВ Александр17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.07 | 19.52 (6) |
| 50 | АРТЕМОВ Александр17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 23.00 | 19.98 (17) | | 51 | ЕЖОВ Сергей17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 20.83 | 20.68 (12) |
| 52 | МАШКОВ Олег17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 21.24 | 21.44 (16) | | 53 | СЕМЁНОВЫХ Василий17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 18.48 | 19.17 (1) |
| 54 | ЕГОРОВ Иван17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 24.45 | 22.76 (20) | | 55 | СУХЕЦКИЙ Михаил17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 18.89 | 19.43 (5) |
| 56 | РАДЗЕВИЧ Максимилиан17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.10 | 18.84 (3) | | | | | | |
| | | | | | 59 | НИКАНОРОВ Дмитрий17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 20.36 | 20.29 (11) |
| 7 | БАЙКОВ Дмитрий17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 22.68 | 23.65 (18) | | | | | | |
| 32 | ЛАРКИН Артем17:23:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.59 | 22.39 (13) | | | | | | |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка