Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 5 | НАБИУЛИН Артем | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | МС | ||||
2 | 2 | РИДЗИК Сергей | 1992 | МСК | ЗМС | |||||
3 | 4 | ВИХРОВ Максим | 1997 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | КМС | ||||
4 | 3 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 1 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | |||||||
6 | 6 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
7 | 8 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | КМС | ||||
8 | 10 | ПРОСКУРИН Егор | 2002 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 12 | МАТВЕЕВ Иван | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 12.00 | 12.00 | КМС | ||
10 | 14 | СЕМЕНОВ Артем | 2000 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 14.00 | 14.00 | МС | ||
11 | 15 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 15.00 | 15.00 | КМС | ||
12 | 17 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 17.00 | 17.00 | КМС | ||
13 | 9 | БАЖИН Артём | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 09.00 | 09.00 | КМС | ||
14 | 11 | КОРОТКОВ Георгий | 2000 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 11.00 | 11.00 | КМС | ||
15 | 13 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 13.00 | 13.00 | I | ||
16 | 23 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | МСК | 23.00 | 23.00 | I | |||
1/8 Финала | ||||||||||
17 | 16 | ФЕДОРОВ Илья | 2003 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 16.00 | 16.00 | КМС | ||
18 | 18 | ПАНОВ Егор | 2002 | КЗВС "Калинка" | КЕМ | 18.00 | 18.00 | КМС | ||
19 | 19 | ДУБИЦКИЙ Никита | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.00 | 19.00 | I | ||
20 | 20 | КОНЮХОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 20.00 | 20.00 | I | ||
21 | 21 | ДУДНИК Егор | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 21.00 | 21.00 | I | ||
22 | 24 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | СВР | 24.00 | 24.00 | I | |||
23 | 26 | ХИЛЮВЧИЦ Илья | 2004 | МБУ "СШОР по сноуборду" / ГБУ МО ЦСП ОВС | ПРМ/МОБ | 26.00 | 26.00 | I | ||
Квалификация | ||||||||||
24 | 27 | КОТОВ Никита | 2004 | СВР | 27.00 | 27.00 | КМС | |||
25 | 22 | ДУДЬКОВ Макар | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 22.00 | 22.00 | I | ||
26 | 25 | ТРУСОВ Егор | 2004 | МСК | 25.00 | 25.00 | II |
Главный судья
Иванов АлексейГлавный секретарь
Кулакова АнастасияТехнический делегат
Белоусов Геннадий