| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ЗАГОРОДСКИХ Артём | 1988 | СВР | 52.64 | |||||
| 2 | 25 | СЕМЁНОВЫХ Василий | 1974 | СК "Наука" | МСК | 52.86 | I | |||
| 3 | 9 | РЕШЕТНИКОВ Павел | 1989 | ПРМ | 53.18 | |||||
| 4 | 77 | ТИЩЕНКО Сергей | 1992 | БШК | 53.42 | |||||
| 5 | 8 | БОНДАРЬ Александр | 1988 | ПРМ | 53.62 | |||||
| 6 | 64 | СЕРЁГИН Григорий | 1984 | БШК | 53.82 | |||||
| 7 | 18 | ВЯТКИН Данил | 1984 | ПРМ | 54.06 | |||||
| 8 | 1 | ЧЕЛМАКИН Владимир | 1969 | ЧЛБ | 55.04 | |||||
| 9 | 6 | СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 1967 | ПРМ | 55.12 | |||||
| 10 | 54 | ГОЛДОБИН Алексей | 1986 | СРТ | 55.34 | |||||
| 11 | 2 | ЧЕЛМАКИН Фёдор | 1974 | ЧЛБ | 55.36 | |||||
| 12 | 15 | РУСАКОВ Юрий | 1967 | ЧЛБ | 55.86 | |||||
| 13 | 63 | КРУГЛОВ Александр | 1987 | БШК | 55.94 | |||||
| 14 | 57 | ШАДРИНЦЕВ Алексей | 1975 | НВС | 55.98 | |||||
| 15 | 30 | СКОРЕВ Вячеслав | 2000 | ЧЛБ | 56.20 | |||||
| 16 | 61 | ЛЕВИН Илья | 1962 | СПБ | 56.26 | |||||
| 17 | 5 | ПОКРЫШКИН Сергей | 1972 | СВР | 56.50 | |||||
| 18 | 43 | СОЛОВЕЙ Алексей | 1977 | МСК | 56.76 | |||||
| 19 | 14 | ЁЛКИН Алексей | 1967 | МСК | 56.80 | |||||
| 20 | 31 | ЧЕРНЫШ Алексей | 1975 | СВР | 56.94 | |||||
| 21 | 42 | АБРАМОВ Валерий | 1960 | ЧЛБ | 57.08 | |||||
| 22 | 55 | ОЛЕЗОВ Владимир | 1976 | УЛО | 57.12 | |||||
| 22 | 24 | ВОРОШИЛОВ Алексей | 1971 | ПРМ | 57.12 | |||||
| 24 | 58 | КОЗЮРИН Тимофей | 1978 | НВС | 57.26 | |||||
| 25 | 7 | ПОНОСОВ Андрей | 1982 | ПРМ | 57.32 | |||||
| 26 | 33 | ЩЕЛОЧКОВ Павел | 1986 | СМР | 57.54 | |||||
| 27 | 59 | ВЕДЕРНИКОВ Игорь | 1963 | АЛТ | 57.66 | |||||
| 28 | 34 | ТОЛМАЧЁВ Игорь | 1989 | ЧЛБ | 57.68 | |||||
| 29 | 60 | ДЕНИСОВ Сергей | 1973 | СПБ | 57.78 | |||||
| 30 | 32 | МИРОНОВ Александр | 2008 | СВР | 57.96 | |||||
| 30 | 27 | МИСТРЮКОВ Александр | 1965 | СК "Наука" | МСК | 57.96 | МС | |||
| 32 | 69 | КОЛБИНЦЕВ Алексей | 1969 | МСК | 58.16 | |||||
| 33 | 47 | ПАСКОНОВ Владимир | 1966 | МСК | 58.48 | |||||
| 34 | 4 | ГИЛЁВ Олег | 1980 | ЧЛБ | 59.32 | |||||
| 35 | 75 | МЕШКОВ Станислав | 1987 | КИР | 59.38 | |||||
| 36 | 12 | ЛИВИНСКИЙ Иван | 1992 | ЧЛБ | 59.68 | |||||
| 37 | 70 | ЛУЗИН Иван | 1992 | ПРМ | 59.74 | |||||
| 38 | 41 | АБДРАКИПОВ Марк | 2000 | ЧЛБ | 59.78 | |||||
| 40 | 40 | САЙКОВ Александр | 1963 | ЧЛБ | 1.00.20 | |||||
| 41 | 72 | АНФИЛАТОВ Дмитрий | 1976 | КИР | 1.00.46 | |||||
| 42 | 51 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Олег | 1981 | СРТ | 1.00.52 | |||||
| 43 | 45 | КУЗЬМИН Владимир | 1960 | ПРМ | 1.01.22 | |||||
| 44 | 74 | БЕЛЯКОВ Кирилл | 1983 | КИР | 1.01.28 | |||||
| 45 | 16 | ЛОГИНОВ Владимир | 1956 | СМР | 1.01.30 | |||||
| 46 | 3 | АБДРАКИПОВ Раис | 1970 | ЧЛБ | 1.01.52 | |||||
| 47 | 71 | КУЗЬМИЧЕВ Алексей | 1970 | ЧЛБ | 1.01.56 | |||||
| 48 | 76 | ОЧЕРЕТЯННЫЙ Дмитрий | 1978 | БШК | 1.01.86 | |||||
| 49 | 26 | ДЕНИСОВ Олег | 1973 | МОБ | 1.01.94 | |||||
| 50 | 39 | ЛОГИНОВ Игорь | 1958 | ЧЛБ | 1.02.06 | |||||
| 50 | 10 | КУЗНЕЦОВ Сергей | 1973 | ПРМ | 1.02.06 | |||||
| 52 | 13 | МУСИН Игорь | 1951 | МОБ | 1.02.38 | |||||
| 53 | 68 | ВЕРХОТУРЦЕВ Андрей | 1972 | ЧЛБ | 1.02.58 | |||||
| 54 | 38 | КУЛЕШОВ Владимир | 1959 | ЧЛБ | 1.02.70 | |||||
| 55 | 19 | КОПЫЛОВ Александр | 1959 | СВР | 1.02.72 | |||||
| 56 | 21 | ЯКОВЛЕВ Игорь | 1961 | ПРМ | 1.02.80 | |||||
| 57 | 35 | ВАСИЛЬЕВ Николай | 1958 | СВР | 1.03.40 | |||||
| 58 | 11 | АХМАНОВ Сергей | 1956 | СК "Наука" | МСК | 1.03.46 | ||||
| 59 | 22 | МУТАЛАПОВ Талгат | 1962 | СВР | 1.03.76 | |||||
| 60 | 50 | БАРТОЛОМЕЙ Аркадий | 1969 | СВР | 1.03.96 | |||||
| 60 | 23 | ШИПИЛОВ Олег | 1961 | СВР | 1.03.96 | |||||
| 62 | 73 | ЛОПАТКИН Алексей | 1972 | КИР | 1.05.28 | |||||
| 63 | 17 | СТИСИС Михаил | 1978 | МСК | 1.05.44 | |||||
| 64 | 46 | ТАСКИН Михаил | 1969 | ЧЛБ | 1.05.46 | |||||
| 65 | 67 | БЕЛЯЕВ Василий | 1955 | СМР | 1.05.58 | |||||
| 66 | 62 | ФЁДОРОВ Андрей | 1973 | СПБ | 1.05.68 | |||||
| 67 | 49 | СТЕПАНОВ Андрей | 1961 | 1.06.42 | ||||||
| 68 | 37 | СТЕПАНОВ Андрей | 1959 | ЧЛБ | 1.06.92 | |||||
| 69 | 48 | ГРАЧЁВ Константин | 1973 | СВР | 1.06.94 | |||||
| 70 | 36 | РОМАЗАНОВ Тахир | 1961 | ЧЛБ | 1.07.12 | |||||
| 71 | 28 | СИНЯКОВ Максим | 1989 | СПБ | 1.08.16 | |||||
| 72 | 78 | СТРОГАНОВ Альберт | 1958 | ЧЛБ | 1.08.86 | |||||
| 73 | 44 | ХАЛИЛОВ Ханиф | 1964 | ПРМ | 1.09.06 | |||||
| 74 | 65 | КАЛАШНИКОВ Юрий | 1948 | СМР | 1.09.58 | |||||
| 75 | 53 | ИВАНОВ Александр | 1978 | СРТ | 1.09.68 | |||||
| 76 | 66 | МИРОНОВ Борис | 1947 | СМР | 1.11.50 | |||||
| 77 | 52 | САВИНОВ Александр | 1990 | СРТ | 1.13.84 | |||||
| Не стартовали (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 56 | ШУМИЛИН Михаил | 1985 | СПБ | |||||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат