| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ИСАЕВ Никита | 1995 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | III | |||||
| 111 | КАРАБИЦКИЙ Леонид | 2006 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | КМС | |||||
| 110 | АКСЕНОВА Анастасия | 2002 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | КМС | |||||
| 109 | ВОЛЖАНИН Тихон | 2010 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | II | |||||
| 108 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2009 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1 юн | |||||
| 107 | МОИСЕЕВ Сергей | 2007 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | III | |||||
| 106 | БАКЛАНОВ Максим | 2008 | АНО ДО Спортивно-адаптивная школа УР | УДМ | II | |||||
| 105 | БОГДАНОВА Ирина | 2009 | АНО ДО Спортивно-адаптивная школа УР | УДМ | КМС | |||||
| 104 | ПАПУЛОВ Алексей | 2009 | МАУ ДО "CШ г. Каменск-Уральский" | СВР | III | |||||
| 103 | ГОЛОВИНА Александра | 1994 | РО ВФСЛИН в Свердловской области | СВР | III | |||||
| 102 | КОЖЕВНИКОВА Евгения | 2006 | РО ВФСЛИН в Свердловской области | СВР | II | |||||
| 101 | ДЮДИНА Марьяна | 2004 | РО ВФСЛИН в Свердловской области | СВР | I | |||||
| 100 | БОГАЧЕВ Кирилл | 2010 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | II | |||||
| 99 | ЗАРОВНЯТНЫХ Даниил | 2009 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | I | |||||
| 98 | МАЛИНОВСКИЙ Марк | 2004 | РО ВФСЛИН в Свердловской области | СВР | III | |||||
| 97 | ЛУКИН Ярослав | 2006 | РО ВФСЛИН в Свердловской области | СВР | III | |||||
| 96 | АХМЕРОВА Виктория | 2008 | КГБУ ЦСП по АВС | КМЧ | КМС | |||||
| 95 | МАВРИЧЕВА Анжела | 2009 | МАУ ДО "CШ г. Каменск-Уральский" | СВР | III | |||||
| 94 | ФАЙРУШИНА Алина | 2010 | МАУ ДО "CШ г. Каменск-Уральский" | СВР | III | |||||
| 93 | НИГМАТУЛЛИН Виталий | 2004 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | I | |||||
| 92 | БАУШЕВ Данил | 2002 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | I | |||||
| 91 | АКЧУРИНА Лейла | 2006 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | II | |||||
| 90 | СМАГУЛОВ Давлат | 2007 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | II | |||||
| 89 | МИРОШНИЧЕНКО Кирилл | 2010 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | II | |||||
| 88 | МИГАЛЬ Владислав | 2008 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | III | |||||
| 87 | ЛЕБЕДИНЦЕВ Алексанр | 2009 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | I | |||||
| 86 | ЛОГИНОВ Сергей | 2008 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | I | |||||
| 85 | ЗИГАНШИН Риза | 2009 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | КМС | |||||
| 84 | ШАРХУТДИНОВА Рината | 2008 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | III | |||||
| 83 | ЗАКИРОВА Карина | 2007 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | КМС | |||||
| 82 | ГОРШКОВ Илья | 2009 | РО ВФСЛИН в Московской области | МОБ | II | |||||
| 81 | АХЛАВАТ Лев | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
| 80 | ГЛУХОВ Михаил | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
| 79 | ВЕРХОВА Варвара | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | III | |||||
| 78 | МАЛЫШЕВ Андрей | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
| 77 | КЛИМЕНКО Даниэль | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
| 76 | ДРАГАНЕР Надежда | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | |||||
| 75 | БУРМИСТРОВА Лия | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | |||||
| 74 | ГАГАРИН Владислав | 2006 | КГБУ ЦСП по АВС | КМЧ | КМС | |||||
| 73 | СКОМОРОХОВ Николай | 2004 | КГБУ ЦСП по АВС | КМЧ | МС | |||||
| 72 | СКОМОРОХОВ Валерий | 2002 | КГБУ ЦСП по АВС | КМЧ | МС | |||||
| 71 | КИРИЧЕНКО Артемий | 2009 | КГБУ ЦСП по АВС | КМЧ | I | |||||
| 70 | ЧУРИЛОВ Дмитрий | 2008 | Благотворительный фонд "Путь к мечте" | ВРН | 1 юн |
Главный судья
ЕРМАКОВА СветланаГлавный секретарь
ЗАКИРОВА Альбина