Соревнования Дмитровского городского округа по горнолыжному спорту "Открытие зимнего сезона"
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 25.12.2024
2 заезд
U10 Мальчики, 2016-2015, Слалом
Участников: 33, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 45 | БОГАТОВ Егор18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.80 | 30.56 (5) |
| 44 | СПИРИН Кузьма18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.78 | 27.69 (3) |
| 74 | БАСАРИЯ Александр18:27:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.75 | DSQi |
| 57 | ЖУРАВЛЁВ Денис18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.93 | 27.74 (2) |
| 47 | НЕЧИПОРЕНКО Андрей18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.17 | 27.45 (1) |
| 51 | ЖИГИН Алексей18:29:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.90 | DNFi |
| 52 | ЛЕБЕДЕВ Александр18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.68 | 28.53 (4) |
| 60 | ЗАВАДСКИЙ Степан18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.01 | 31.60 (7) |
| 67 | ПАРШИН Артемий18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.46 | 31.77 (8) |
| 75 | КУЛИКОВ Даниил18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.57 | 30.93 (6) |
| 80 | ВОРОНИН Александр18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.70 | 31.07 (9) |
| 55 | БРАЕР Савва18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.80 | 31.30 (10) |
| 46 | БОРЗИН Глеб18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.68 | 32.33 (11) |
| 72 | МИРОШНИКОВ Виктор18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.68 | 34.54 (12) |
| 53 | СНИГАРЕНКО Елисей18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.01 | 37.65 (15) |
| 54 | БОГДАНОВ Вячеслав18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.20 | 36.04 (14) |
| 78 | ПЕТЛЕВАНОВ Сергей18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.45 | 34.55 (13) |
| 41 | БАЛАШОВ Вячеслав18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.00 | 38.38 (16) |
| 65 | КУРБАСОВ Егор18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.21 | 48.09 (23) |
| 76 | ЛЫКОВ Федор18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.70 | 37.35 (17) |
| 73 | МАЛАХОВСКИЙ Фёдор18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.83 | 40.73 (19) |
| 77 | ВОРОНИН Дмитрий18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.89 | 38.54 (18) |
| 56 | МУРАВЬЕВ Александр18:42:48(мск) , протест не возможен | МСК | 46.17 | 51.28 (24) |
| 59 | АРТЕМЬЕВ Степан18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.35 | 40.30 (20) |
| 70 | ТЕЛИЦЫН Илья18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.02 | 40.67 (21) |
| 64 | КАИРОВ Николай18:41:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.96 | DNFi |
| 69 | ЧЕРНЫШЕВ Глеб18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 49.74 | 42.43 (22) |
| 68 | СТРЕЛИН Глеб18:42:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 66.08 | 40.24 (25) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка