Соревнования Дмитровского городского округа по горнолыжному спорту "Открытие зимнего сезона"
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 26.12.2024
2 заезд
U14 Девушки, 2012-2011, Слалом
Участников: 32, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 18 | ДЕРЖАЕВА София18:14:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.04 | 32.63 (12) |
| 32 | ЖАРИКОВА Александра18:11:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.68 | 31.21 (9) |
| 14 | ВАСИЛЬЕВА Вера18:11:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.90 | 31.80 (8) |
| 17 | ПЕТРОВА Авдотья18:09:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.28 | 31.14 (7) |
| 22 | ИВАНОВА Вера18:09:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.94 | 30.09 (6) |
| 12 | ПАНЧЕНКО Алиса17:49:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.67 | DNFi |
| 23 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета18:11:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.32 | 34.70 (10) |
| 1 | ДРЁМИНА Анна18:10:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.15 | 29.50 (4) |
| 5 | АНТОНОВА Агния18:09:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.08 | 30.13 (5) |
| 4 | ЧУРКИНА Арина17:51:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.93 | DNFi |
| 28 | КРЮКОВА Мария18:10:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.63 | 29.68 (3) |
| 21 | РАКШИНА Арина17:55:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.49 | DNFi |
| 2 | АХМЕТОВА Камилла18:10:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.41 | 29.75 (2) |
| 26 | ВЕРБИНА Катерина18:10:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.38 | 29.06 (1) |
| 13 | МОСОЛОВА София17:56:40(мск) , протест не возможен | МСК | 25.57 | DNFi |
| 20 | САВИНА Варвара18:11:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.22 | 32.41 (11) |
| 3 | ФИЛИППОВА Карина18:13:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.23 | 33.66 (16) |
| 33 | МИХАЙЛОВА Ксения18:13:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.31 | 33.93 (17) |
| 29 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна18:13:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.38 | 33.49 (15) |
| 27 | КРАСНОВА Марина18:14:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.52 | 36.17 (20) |
| 19 | БАЛАБАНОВА Александра18:13:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.72 | 32.66 (13) |
| 15 | САВКИНА Анна18:14:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.00 | 35.29 (19) |
| 11 | ГОЛУБКОВА Дарья18:14:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.65 | 34.17 (18) |
| 10 | БАХАРЕВА Алла18:14:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.74 | 35.74 (21) |
| 25 | ПРОШИНА Анастасия18:13:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.77 | 31.68 (14) |
| 24 | ГОРШКОВА Татьяна18:15:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.40 | 35.31 (22) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка