Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 23.01.2025
2 заезд
Девочки 8-9 лет, 2015-2016, Слалом
Участников: 36, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 29 | САВЕЛЬЕВА Варвара14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.51 | 34.17 (11) |
| 12 | СЕМЕНОВА Карина14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.50 | 34.37 (12) |
| 36 | ШКУМАТОВА Ольга14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.91 | 36.92 (14) |
| 3 | ЗИЛЛЕ Александра14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.17 | 34.24 (10) |
| 32 | КУБАРЕВА Алёна14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.84 | 34.25 (9) |
| 10 | ГОРШКОВА Ася13:53:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.13 | DSQi |
| 28 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.11 | 30.39 (6) |
| 6 | ВАСИЛЬЕВА Людмила14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.84 | 30.99 (8) |
| 1 | ЗАРА София14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.50 | 31.33 (7) |
| 31 | ЛУКЬЯНОВА Вероника14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.85 | 31.20 (5) |
| 4 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Надежда14:08:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.32 | 29.91 (4) |
| 2 | МОНИНА Ульяна14:08:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.11 | 29.37 (3) |
| 26 | ЩЕГОЛЕВА Марианна14:08:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.63 | 27.93 (2) |
| 9 | ЛЕБЕДЕВА Александра13:57:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.64 | DNFi |
| 14 | ПОНОМАРЁВА Арина14:08:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.12 | 26.27 (1) |
| 17 | ШАРЫПИНА Алиса14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.67 | 35.73 (15) |
| 24 | ШАБРОВА Нина14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.78 | 34.10 (13) |
| 19 | ЛЕНКОВСКАЯ Ульяна14:00:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.26 | DSQi |
| 22 | КОРНЕЕВА Алёна14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.31 | 35.67 (16) |
| 20 | ХРАМИНА Василиса14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.79 | 35.91 (18) |
| 8 | ПРОСВЕТОВА Софья14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.80 | 35.48 (17) |
| 16 | МИТРЯЙКИНА Василина14:03:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.78 | DSQi |
| 7 | МАКАРОВА Валерия14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.79 | 37.26 (20) |
| 34 | ДЕДОВА Юлия14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.50 | 35.83 (19) |
| 35 | ГАВРИЛОВА София14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.78 | 40.05 (22) |
| 25 | БРЮХНОВА Евангелина14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.05 | 38.69 (21) |
| 27 | МАТКИНА Виктория14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.64 | 41.01 (24) |
| 11 | БАЛАБАНОВА Василиса14:07:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.94 | 38.55 (23) |
| 30 | ТУЗОВА Ксения14:07:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.91 | DSQi |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка