Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 23.01.2025
2 заезд
U12 Девочки, 10-11 лет, 2014-2013, Слалом
Участников: 40, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 48 | ПЕТРОВА Дарина14:10:19(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.36 | DSQi |
| 71 | САВЕЛЬЕВА Полина14:27:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.34 | 31.64 (15) |
| 63 | ТУРУРУШКИНА Ульяна14:27:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.24 | 31.16 (12) |
| 43 | ТИМОШИНА Надежда14:27:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.72 | 30.14 (11) |
| 75 | АРСЁНОВА Арина14:27:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.42 | 29.62 (10) |
| 41 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина14:27:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.76 | 28.86 (8) |
| 42 | ЗЫКОВА Валерия14:26:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.62 | 29.42 (9) |
| 45 | ФОКЕЕВА Вероника14:26:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.27 | 28.85 (7) |
| 78 | ШАЛОВА Алена14:26:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.12 | 27.35 (5) |
| 74 | ЛАПТЕВА София14:26:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.91 | 27.58 (6) |
| 70 | НАЗАРОВА Злата14:26:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.54 | 27.72 (4) |
| 46 | ВАСИЛЬКИНА Софья14:26:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.06 | 26.80 (3) |
| 55 | БУРОВА Ангелина14:15:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.86 | DNFi |
| 67 | ТЕЙДЕР Арина14:26:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.33 | 26.07 (2) |
| 59 | БАЛАШОВА Екатерина14:26:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.26 | 25.59 (1) |
| 53 | ПРОШИНА Вероника14:27:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.81 | 30.76 (13) |
| 51 | НОВИКОВА Анна14:27:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.22 | 31.55 (16) |
| 69 | ПОЛИКАРПОВА Евдокия14:27:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.64 | 30.01 (14) |
| 44 | ГУБИНА Ольга14:27:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.94 | 30.89 (17) |
| 52 | ЮНУСОВА Алиса14:27:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.02 | 32.78 (18) |
| 54 | РАЗИНА София14:27:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.50 | 32.49 (19) |
| 60 | ВОРОНИНА Валерия14:27:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.64 | 33.09 (20) |
| 73 | ГАРМАШ Анна14:27:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.22 | 34.02 (22) |
| 40 | ПОПОВА Маргарита14:27:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.67 | 32.68 (21) |
| 61 | ТОЛСТИКОВА Василиса14:27:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.08 | 35.19 (24) |
| 57 | ХОРОШИЛОВА Анна14:27:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.14 | 35.05 (23) |
| 76 | ПЕРЕВАЛОВА Варвара14:27:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.41 | 35.45 (25) |
| 50 | КОБЗАРЕВА Елизавета14:25:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.68 | 37.24 (27) |
| 79 | БУРНОСЕНКОВА Василиса14:25:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.19 | 35.46 (26) |
| 65 | ПАНЮТИЩЕВА Лилия14:25:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.32 | 37.12 (28) |
| 66 | КУДРЯВЦЕВА Мария14:25:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.95 | 38.84 (29) |
| 62 | КОНДЕЙКИНА Василиса14:25:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.22 | 40.70 (30) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка