Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.01.2025
2 заезд
Девочки 8-9 лет, 2015-2016, Слалом-гигант
Участников: 36, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 14 | ГОРШКОВА Ася13:45:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.34 | 39.42 (15) |
| 31 | КУБАРЕВА Алёна13:45:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.01 | 39.71 (14) |
| 13 | ЗАРА София13:45:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.92 | 39.46 (12) |
| 24 | ШАБРОВА Нина13:45:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.76 | 39.71 (13) |
| 12 | ПРОСВЕТОВА Софья13:44:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.19 | 39.63 (11) |
| 20 | КОРНИЛОВА Мария13:44:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.88 | 39.05 (10) |
| 9 | ВАСИЛЬЕВА Людмила13:44:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.54 | 39.01 (9) |
| 25 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира13:44:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.38 | 37.89 (7) |
| 27 | ЩЕГОЛЕВА Марианна13:44:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.22 | 37.62 (6) |
| 30 | ЛУКЬЯНОВА Вероника13:45:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.01 | 38.31 (8) |
| 4 | МОНИНА Ульяна13:44:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.51 | 37.14 (4) |
| 5 | КОНОНОВА Анна13:44:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.50 | 37.84 (5) |
| 6 | ПОНОМАРЁВА Арина13:44:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.49 | 36.65 (3) |
| 16 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Надежда13:44:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.81 | 36.14 (1) |
| 1 | ЛЕБЕДЕВА Александра13:44:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.73 | 36.27 (2) |
| 3 | ГАРКУШИНА Кира13:45:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.42 | 39.52 (16) |
| 34 | ШКУМАТОВА Ольга13:45:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.97 | 41.14 (18) |
| 35 | ЯКУБОВИЧ Ксения13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.08 | 42.25 (21) |
| 7 | ВЕРТИХИНА Анна13:45:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.12 | 40.69 (17) |
| 29 | САВЕЛЬЕВА Варвара13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.83 | 41.13 (20) |
| 36 | ВОРОНЦОВА Ника13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.07 | 41.85 (22) |
| 8 | ЗИЛЛЕ Александра13:45:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.08 | 40.48 (19) |
| 2 | МАКАРОВА Валерия13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.26 | 43.44 (23) |
| 10 | БАЛАБАНОВА Василиса13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.94 | 43.63 (24) |
| 32 | ГАВРИЛОВА София13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.46 | 43.27 (25) |
| 26 | БРЮХНОВА Евангелина13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.51 | 43.75 (26) |
| 15 | ШАРЫПИНА Алиса13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.84 | 44.69 (27) |
| 28 | КЛИМОВА Вера13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.50 | 44.37 (29) |
| 18 | ХРАМИНА Василиса13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.02 | 42.60 (28) |
| 17 | МИТРЯЙКИНА Василина13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 49.67 | 50.44 (30) |
| 19 | ТУЗОВА Ксения13:42:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 52.97 | 48.63 (31) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка