Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 23.01.2025
1 заезд
U16 Юноши, 14-15 лет, 2010-2009, Слалом
Участников: 29, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 45 | НЕМЦОВ Дмитрий13:17:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.90 (5) |
| 46 | ГРЕКОВ Игорь13:17:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.60 (3) |
| 47 | СЕМКА Григорий11:34:54(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 48 | ПАФНУТОВ Ярослав11:35:36(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 49 | НАЗАРОВ Артемий13:17:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.25 (2) |
| 50 | ЧЕРКАСОВ Никита13:18:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.27 (7) |
| 51 | КОРОЛЕВ Николай13:05:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.05 (15) |
| 52 | ПРИВАЛИХИН Тимур13:06:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.91 (12) |
| 53 | УСОВИЧ Максим13:18:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.22 (10) |
| 54 | КОКОРИН Максим13:17:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.79 (4) |
| 55 | ШИБАНОВ Даниил11:38:07(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 56 | ЛЫСЦОВ Дмитрий13:18:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.78 (20) |
| 57 | ШАПАРЬ Андрей11:39:22(мск) , протест не возможен | ЯРО | DSQi |
| 58 | СМИРНОВ Арсений13:18:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.74 (8) |
| 59 | ЧАСТУХИН Дмитрий11:40:40(мск) , протест не возможен | ЯРО | DSQi |
| 60 | ЧЕРНЕЦОВ Алексей11:40:25(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 61 | КОРНИЛОВ Михаил13:09:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.04 (6) |
| 62 | НЕСТЕРОВ Виталий11:41:18(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 63 | ЛЕБЕДЕВ Максим13:18:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.09 (9) |
| 64 | КИРИКОВ Максим13:15:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.41 (19) |
| 65 | ЧЕВТАЕВ Игорь13:18:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.79 (17) |
| 66 | БЕЛОВ Павел13:18:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.02 (13) |
| 67 | ШВЕЦ Николай13:17:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.81 (1) |
| 68 | ДЕРЖАЕВ Степан13:18:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.05 (14) |
| 69 | СТЕПАНОВ Степан13:18:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.71 (16) |
| 70 | УСЕНКО Богдан13:18:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.17 (22) |
| 71 | ТРЕТЬЯКОВ Александр13:18:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.47 (11) |
| 72 | КРАСКИ Артемий13:18:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.54 (21) |
| 73 | КОРСАКОВ Иван13:18:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.38 (18) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка