Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.01.2025
2 заезд
U14 Девушки, 12-13 лет, 2012-2011, Слалом-гигант
Участников: 33, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 23 | ВАШКЕВИЧ Екатерина12:21:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.90 | 35.68 (17) |
| 24 | ДРЁМИНА Анна12:21:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.85 | 35.21 (13) |
| 15 | ГОЛУБКОВА Дарья12:20:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.80 | 34.32 (9) |
| 33 | ВЫХОДОВА Элина12:21:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.78 | 35.53 (15) |
| 29 | ИВАНОВА Вера12:20:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.74 | 34.73 (10) |
| 7 | ПАНЧЕНКО Алиса12:20:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.38 | 34.27 (8) |
| 3 | ЧУРКИНА Арина12:20:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.04 | 33.80 (6) |
| 6 | ЛУЦКОВА Ариадна12:20:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.96 | 33.79 (5) |
| 11 | ВАСИЛЬЕВА Вера12:20:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.86 | 33.75 (3) |
| 8 | АХМЕТОВА Камилла12:07:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.67 | DSQi |
| 17 | ИСАЕВА Анна12:20:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.64 | 34.20 (7) |
| 12 | ЛОМТАТИДЗЕ Маргарита12:20:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.62 | 36.12 (11) |
| 1 | ЧЕРНЯКОВА Лиа-вера12:20:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.44 | 34.29 (4) |
| 25 | ПЕТРОВА Авдотья12:20:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.08 | 33.50 (2) |
| 9 | ВЕРБИНА Катерина12:20:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.01 | 33.30 (1) |
| 26 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета12:20:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.15 | 34.82 (12) |
| 13 | БАЛАБАНОВА Александра12:21:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.28 | 34.89 (14) |
| 31 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна12:20:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.36 | 36.36 (19) |
| 30 | ЛЫСЕНКО Мария12:21:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.46 | 35.02 (16) |
| 22 | ПАСТУХОВА Ксения12:20:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.48 | 35.26 (18) |
| 5 | ПЕТУХОВА София12:20:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.09 | 36.68 (21) |
| 27 | АНТОНОВА Агния12:20:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.45 | 35.30 (20) |
| 4 | ФИЛИППОВА Карина12:21:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.66 | 36.71 (22) |
| 2 | САВИНА Варвара12:21:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.38 | 37.22 (23) |
| 32 | САВКИНА Анна12:56:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.86 | 39.48 (25) |
| 28 | КРАСНОВА Марина12:56:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.99 | 38.84 (24) |
| 10 | БАХАРЕВА Алла12:56:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.29 | 38.89 (26) |
| 18 | ВОЙТОВА Виктория12:56:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.61 | 40.50 (27) |
| 16 | ГОРШКОВА Татьяна12:56:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.21 | 41.90 (29) |
| 20 | КОРОЛЕВА Анастасия12:56:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.38 | 41.74 (30) |
| 21 | ДЕРЖАЕВА София12:56:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.61 | 40.97 (28) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка