Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.01.2025
2 заезд
U16 Юноши, 14-15 лет, 2010-2009, Слалом-гигант
Участников: 21, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 48 | ЧАСТУХИН Дмитрий12:54:15(мск) , протест не возможен | ЯРО | 34.06 | 33.29 (15) |
| 51 | НЕСТЕРОВ Виталий12:54:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.99 | 33.55 (16) |
| 39 | ЛЫСЦОВ Дмитрий12:54:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.53 | 32.68 (13) |
| 54 | ДЕРЖАЕВ Степан12:54:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.15 | 32.23 (12) |
| 52 | ЛЕБЕДЕВ Максим12:54:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.93 | 31.53 (10) |
| 44 | ЧЕРКАСОВ Никита12:54:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.62 | 31.47 (9) |
| 46 | УСОВИЧ Максим12:54:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.56 | 32.05 (11) |
| 50 | КОКОРИН Максим12:53:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.27 | 31.39 (8) |
| 43 | НАЗАРОВ Артемий12:53:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.14 | 31.05 (6) |
| 53 | КОРНИЛОВ Михаил12:53:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.11 | 31.19 (7) |
| 36 | СЕМКА Григорий12:53:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.85 | 30.99 (5) |
| 41 | ШИБАНОВ Даниил12:53:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.53 | 30.45 (4) |
| 37 | ПАФНУТОВ Ярослав12:53:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.28 | 30.22 (3) |
| 40 | ШВЕЦ Николай12:53:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.15 | 29.80 (1) |
| 47 | ГРЕКОВ Игорь12:53:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.06 | 30.28 (2) |
| 35 | ПРИВАЛИХИН Тимур12:54:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.12 | 33.01 (14) |
| 49 | ЧЕРНЕЦОВ Алексей12:54:19(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.32 | 33.61 (17) |
| 38 | КОРСАКОВ Иван12:54:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.91 | 34.00 (18) |
| 42 | ШАПАРЬ Андрей12:54:22(мск) , протест не возможен | ЯРО | 35.45 | 34.69 (19) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка