Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.02.2025
1 заезд
U12 Девочки, 2014-2013, Слалом
Участников: 27, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | ТИМОШИНА Надежда19:24:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.31 (7) |
| 2 | ПЕТРОВА Дарина19:24:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.16 (5) |
| 3 | НИКИТИНА Аврора19:24:46(мск) , протест не возможен | ВЛД | 30.80 (15) |
| 4 | ТУРУРУШКИНА Ульяна19:24:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.56 (12) |
| 6 | КОБЗАРЕВА Елизавета17:14:50(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 7 | ГУБИНА Ольга19:24:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.23 (6) |
| 8 | ГАРМАШ Анна19:23:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.54 (3) |
| 9 | ПОПОВА Маргарита19:24:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.09 (13) |
| 10 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина19:24:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.62 (4) |
| 11 | ЮДИНА Каролина19:17:21(мск) , протест не возможен | ЛПО | 23.04 (1) |
| 12 | ФОКЕЕВА Вероника19:23:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.96 (2) |
| 13 | ТОЛСТИКОВА Василиса19:24:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.87 (16) |
| 14 | ВОРОНИНА Валерия19:24:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.37 (11) |
| 15 | РАЗИНА София19:24:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.76 (14) |
| 16 | ХОРОШИЛОВА Анна19:24:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.29 (10) |
| 18 | МАКАРУК Варвара19:20:48(мск) , протест не возможен | ВЛД | 36.85 (23) |
| 19 | ЮНУСОВА Алиса19:20:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.23 (17) |
| 20 | ПАВЛОВА Алиса17:19:22(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 21 | ЗЫКОВА Валерия19:24:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.46 (8) |
| 22 | КОНДЕЙКИНА Василиса19:20:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.72 (24) |
| 23 | МАЛЬЦЕВА Маргарита19:20:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.55 (21) |
| 24 | НЕЛЮБОВА Мария19:20:48(мск) , протест не возможен | ВЛД | 33.58 (19) |
| 25 | КУДРЯВЦЕВА Мария19:20:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.87 (18) |
| 26 | БУРНОСЕНКОВА Василиса19:20:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.13 (20) |
| 27 | КИРИЧЕНКО Виктория19:20:48(мск) , протест не возможен | ВЛД | 35.57 (22) |
| 28 | САВЕЛЬЕВА Полина19:24:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.55 (9) |
| 29 | КУРАКОВА Василиса17:23:59(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка