Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 27.02.2025
2 заезд
U14 Девушки, 2012-2011, Слалом
Участников: 42, во второй 40
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 22 | ДРЁМИНА Анна17:56:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.72 | 25.00 (18) |
| 7 | АХМЕТОВА Камилла17:55:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.42 | 23.80 (12) |
| 12 | ВАСИЛЬЕВА Вера17:55:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.19 | 24.95 (16) |
| 30 | АНТОНОВА Агния17:55:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.99 | 23.63 (10) |
| 27 | ЧУРКИНА Арина17:55:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.93 | 24.38 (13) |
| 25 | ИСАЕВА Анна17:55:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.76 | 23.98 (11) |
| 11 | ГОЛУБКОВА Дарья17:55:42(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.01 | 24.41 (9) |
| 14 | ПАНЧЕНКО Алиса17:55:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.79 | 22.74 (8) |
| 39 | ПРОКОФЬЕВА Злата17:55:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.49 | 22.91 (6) |
| 29 | ЛОМТАТИДЗЕ Маргарита17:55:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.46 | 23.05 (7) |
| 31 | САВИНОВА Софья17:55:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.39 | 22.57 (5) |
| 1 | ЧЕРНЯКОВА Лиа-вера17:55:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.29 | 22.00 (2) |
| 10 | ЛЕБЕДЕВА Евгения17:55:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.20 | 22.61 (4) |
| 5 | ГОЛОДАЕВА Ульяна17:55:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.01 | 22.11 (1) |
| 28 | СТЕПАНКОВА София17:55:22(мск) , протест не возможен | | 22.86 | 22.64 (3) |
| 15 | КУКИНА Мария17:55:56(мск) , протест не возможен | ЛПО | 25.77 | 24.29 (15) |
| 18 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета17:55:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.81 | 24.67 (17) |
| 32 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна17:55:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.26 | 23.63 (14) |
| 36 | ЛУЦКОВА Ариадна17:48:42(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.37 | DNFi |
| 38 | ПАСТУХОВА Ксения17:55:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.80 | 25.17 (19) |
| 21 | ГОРШКОВА Татьяна17:56:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.07 | 26.69 (22) |
| 16 | БАХАРЕВА Алла17:56:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.19 | 26.40 (21) |
| 19 | РОЛДУГИНА Серафима17:56:12(мск) , протест не возможен | ЛПО | 27.52 | 25.94 (20) |
| 3 | АСТРАТОВА Ева17:56:21(мск) , протест не возможен | ЯРО | 28.01 | 28.64 (25) |
| 42 | ФИЛИППОВА Карина17:56:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.29 | 26.94 (23) |
| 40 | ЛЫСЕНКО Мария17:56:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.99 | 28.94 (26) |
| 9 | САВИНА Варвара17:56:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.22 | 27.30 (24) |
| 26 | КОРОЛЕВА Анастасия17:56:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.31 | 29.86 (29) |
| 35 | КРАСНОВА Марина17:56:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.02 | 28.24 (27) |
| 6 | ЛИТВАКОВСКАЯ Варвара17:56:34(мск) , протест не возможен | ВЛД | 30.12 | 28.78 (28) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка