Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 27.02.2025
2 заезд
U14 Юноши, 2012-2011, Слалом
Участников: 37, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 54 | ПОРШИН Иван18:10:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.58 | 23.87 (14) |
| 59 | РУБИС Иван18:10:11(мск) , протест не возможен | ВЛД | 24.57 | 25.57 (19) |
| 65 | ГОЛУБЕВ Тимофей18:10:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.56 | 23.14 (12) |
| 55 | КРЫЛОВ Федор18:10:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.97 | 23.18 (9) |
| 73 | ОРЕХОВ Артём18:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.87 | 22.41 (7) |
| 51 | ЮДИН Давид18:10:33(мск) , протест не возможен | ЛПО | 23.65 | 23.57 (10) |
| 77 | АВЕРЬЯНОВ Виктор18:10:31(мск) , протест не возможен | ЛПО | 23.65 | 23.90 (11) |
| 60 | СЕМКА Макар18:10:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.58 | 24.46 (13) |
| 79 | ФИРСОВ Егор18:10:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.40 | 22.95 (8) |
| 68 | ШЕВЫРЕВ Андрей18:09:50(мск) , протест не возможен | ТУЛ | 23.12 | 22.18 (5) |
| 58 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл18:10:42(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.86 | 22.86 (6) |
| 74 | ЖУРАВЛЁВ Максим18:09:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.72 | 21.67 (4) |
| 80 | ПЛАСТИНИН Егор18:09:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.22 | 21.97 (3) |
| 48 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий18:09:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.08 | 21.62 (2) |
| 69 | СПЕРАНСКИЙ Александр18:10:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.79 | 21.55 (1) |
| 81 | МАКСУТОВ Максим18:10:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.62 | 25.19 (18) |
| 57 | ВОРОБЬЕВ Александр18:10:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.05 | 23.99 (16) |
| 45 | ДЕРУНОВ Петр18:10:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.09 | 23.60 (15) |
| 47 | ОДИНОКОВ Леонид18:10:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.16 | 24.21 (17) |
| 46 | МИЛЛЕР Григорий18:10:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.30 | 25.09 (20) |
| 53 | ТУЗОВ Всеволод18:10:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.54 | 26.80 (22) |
| 66 | ФИЛИН Михаил18:10:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.38 | 25.48 (21) |
| 64 | МИРОШНИЧЕНКО Илья18:10:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.46 | 27.21 (24) |
| 71 | ЛОЗОВОЙ Иван18:11:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.67 | 26.90 (23) |
| 61 | ЛЫСЕНКО Богдан18:07:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.03 | DNFi |
| 72 | РАЩУПКИН Михаил18:11:07(мск) , протест не возможен | ЛПО | 28.95 | 28.77 (25) |
| 63 | ГОРБАЧЕВ Тихон18:11:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.49 | 28.48 (26) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка