Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 25.02.2025
2 заезд
U12 Девочки, 2014-2013, Слалом-гигант
Участников: 37, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 31 | САВЕЛЬЕВА Полина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.40 | 42.52 (10) |
| 4 | СОБОЛЕВА Кристина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.36 | 43.48 (16) |
| 14 | ТИМОШИНА Надежда19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.99 | 41.75 (8) |
| 10 | ПЕТРОВА Дарина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.74 | 43.62 (13) |
| 1 | НИКИТИНА Аврора19:46:59(мск) , протест не возможен | ВЛД | 42.71 | 43.72 (14) |
| 34 | ПОЛИКАРПОВА Евдокия19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.09 | 44.26 (12) |
| 7 | ФОКЕЕВА Вероника19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.45 | 42.12 (6) |
| 8 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.40 | 42.58 (7) |
| 35 | КУРАКОВА Василиса19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.36 | 43.76 (9) |
| 37 | ШАЛОВА Алена19:04:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.77 | DNFi |
| 36 | ЛАПТЕВА София19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.57 | 40.41 (4) |
| 2 | БАЛАШОВА Екатерина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.37 | 40.74 (5) |
| 32 | ТЕЙДЕР Арина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.12 | 39.41 (3) |
| 5 | ЮДИНА Каролина19:46:59(мск) , протест не возможен | ЛПО | 38.23 | 39.25 (2) |
| 9 | БУРОВА Ангелина19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.63 | 38.38 (1) |
| 6 | ТУРУРУШКИНА Ульяна19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.46 | 43.43 (17) |
| 27 | ЗЫКОВА Валерия19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.54 | 42.77 (11) |
| 13 | ГУБИНА Ольга19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.21 | 42.42 (15) |
| 18 | РАЗИНА София19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.97 | 44.78 (18) |
| 20 | ЮНУСОВА Алиса19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.29 | 44.75 (19) |
| 12 | ПОПОВА Маргарита19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.38 | 46.14 (20) |
| 21 | МАКАРУК Варвара13:00:09(мск) , протест не возможен | ВЛД | 45.65 | 46.05 (21) |
| 17 | ХОРОШИЛОВА Анна19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.17 | 46.26 (22) |
| 23 | ВОРОНИНА Валерия19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.57 | 47.48 (23) |
| 15 | ПАВЛОВА Алиса19:13:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.51 | DSQi |
| 24 | НЕЛЮБОВА Мария19:46:59(мск) , протест не возможен | ВЛД | 49.49 | 51.06 (25) |
| 33 | КИРИЧЕНКО Виктория19:46:59(мск) , протест не возможен | ВЛД | 50.50 | 49.90 (24) |
| 28 | БУРНОСЕНКОВА Василиса19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 50.95 | 49.65 (26) |
| 29 | КУДРЯВЦЕВА Мария19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 52.67 | 51.98 (27) |
| 19 | ТОЛСТИКОВА Василиса19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 53.27 | 51.46 (28) |
| 30 | КОНДЕЙКИНА Василиса19:46:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 56.65 | 55.64 (29) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка