Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 28.02.2025
2 заезд
U14 Юноши, 2012-2011, Слалом-гигант
Участников: 37, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 52 | СЕМКА Макар19:36:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.46 | 36.32 (15) |
| 51 | ОДИНОКОВ Леонид19:36:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.26 | 35.75 (14) |
| 50 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл19:36:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.94 | 35.23 (13) |
| 75 | ПЛАСТИНИН Егор19:35:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.75 | 34.40 (9) |
| 58 | ЮДИН Давид19:35:55(мск) , протест не возможен | ЛПО | 35.58 | 34.58 (10) |
| 71 | ГОЛУБЕВ Тимофей19:35:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.12 | 34.18 (6) |
| 76 | АВЕРЬЯНОВ Виктор19:35:58(мск) , протест не возможен | ЛПО | 34.97 | 35.38 (11) |
| 56 | КРЫЛОВ Федор19:35:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.93 | 34.75 (8) |
| 63 | ДЕРУНОВ Петр19:36:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.77 | 35.78 (12) |
| 84 | ФИРСОВ Егор19:35:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.70 | 34.68 (7) |
| 81 | ОРЕХОВ Артём19:35:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.52 | 34.56 (5) |
| 78 | ЖУРАВЛЁВ Максим19:35:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.16 | 32.74 (1) |
| 54 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий19:35:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.05 | 33.27 (2) |
| 69 | СПЕРАНСКИЙ Александр19:35:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.83 | 33.93 (3) |
| 62 | ПОРШИН Иван19:35:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.62 | 35.07 (4) |
| 59 | РУБИС Иван19:00:10(мск) , протест не возможен | ВЛД | 36.60 | DNFi |
| 79 | ЖУРАВСКИЙ Макар19:36:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.74 | 36.88 (16) |
| 80 | МАКСУТОВ Максим19:36:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.77 | 37.75 (19) |
| 68 | ЛЫКОВ Егор19:36:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.19 | 36.96 (17) |
| 45 | ПАРЫГИН Макар19:36:50(мск) , протест не возможен | ЯРО | 37.22 | 38.06 (20) |
| 55 | МИЛЛЕР Григорий19:36:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.36 | 37.12 (18) |
| 47 | ЛЫСЕНКО Богдан19:36:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.51 | 37.67 (21) |
| 64 | МИРОШНИЧЕНКО Илья19:37:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.54 | 38.70 (22) |
| 61 | ТУЗОВ Всеволод19:37:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.98 | 38.71 (23) |
| 67 | РАЩУПКИН Михаил19:37:20(мск) , протест не возможен | ЛПО | 40.61 | 39.77 (26) |
| 73 | ЛОЗОВОЙ Иван19:37:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.68 | 39.63 (25) |
| 83 | БУЧАРСКИЙ Владимир19:37:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.73 | 39.56 (24) |
| 77 | ГОРБАЧЕВ Тихон19:37:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.06 | 39.89 (27) |
| 60 | ШЕВЫРЕВ Андрей19:07:38(мск) , протест не возможен | ТУЛ | 44.82 | DNSi |
| 53 | ТИХОНОВ Денис19:14:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 55.82 | 51.46 (28) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка