Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 28.02.2025
1 заезд
U16 Девушки, 2010-2009, Слалом-гигант
Участников: 19, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 86 | АНТОЛЕПТ Таисия17:42:49(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 87 | ВАШКЕВИЧ Александра17:42:52(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 88 | ПОРАЙ Дарья19:37:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.33 (5) |
| 89 | МАТЯХИНА Елизавета19:38:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.91 (8) |
| 90 | ГОРБАЧЕВА Нина19:37:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.67 (1) |
| 91 | САВЕЛЬЕВА Елизавета17:44:26(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 92 | ОБУХОВА Таисия19:38:47(мск) , протест не возможен | МСК | 39.33 (13) |
| 93 | ПЕТЛЕВАНОВА Мария17:44:28(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 94 | КРАСНОВА Маргарита19:38:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.14 (12) |
| 95 | СЫРХАЕВА Виктория19:37:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.83 (2) |
| 96 | МАКАРУК Алиса19:38:32(мск) , протест не возможен | ВЛД | 37.82 (11) |
| 97 | ПОЖАРСКАЯ Анна19:37:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.78 (7) |
| 98 | КОНЬШИНА Екатерина19:38:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.96 (9) |
| 99 | КИРИЛЛОВА Татьяна17:46:42(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 100 | ХАСЯНОВА Амелия19:38:00(мск) , протест не возможен | МСК | 35.26 (4) |
| 101 | ВАСИЛЬЕВА Мария17:47:00(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 102 | ЛАВРЕНТЬЕВА Вероника19:38:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.62 (6) |
| 103 | ДАГАЕВА Александра19:38:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.92 (3) |
| 105 | МЫСЛИКОВА Алина19:38:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.55 (10) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка