| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 10 | НАБИУЛИН Артем | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | МС | ||||
| 2 | 4 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 3 | 1 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | |||||||
| 4 | 13 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 24 | КАЖИН Артём | 2003 | |||||||
| 6 | 12 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| 7 | 8 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | КМС | ||||
| 8 | 3 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | РСОО "ФФМО", ГБУ ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | МОБ/ПРМ | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 2 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.81 | 49.81 | КМС | ||
| 10 | 5 | БАЖИН Артём | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 50.39 | 50.39 | МС | ||
| 11 | 7 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 50.50 | 50.50 | I | ||
| 12 | 17 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 50.66 | 50.66 | КМС | ||
| 13 | 11 | КОТОВ Никита | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 49.36 | 49.36 | КМС | ||
| 14 | 9 | ХОДОВ Руслан | 2005 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 49.88 | 49.88 | КМС | ||
| 15 | 6 | МАТВЕЕВ Иван | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 49.93 | 49.93 | КМС | ||
| 16 | 28 | ПАНОВ Егор | 2002 | КЗВС "Калинка" | КМР | 51.25 | 51.25 | КМС | ||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 26 | ПРОСКУРИН Егор | 2002 | 48.99 | 48.99 | |||||
| 18 | 16 | ТАМБОВЦЕВ Богдан | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 49.63 | 49.63 | КМС | ||
| 19 | 18 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 50.25 | 50.25 | I | ||
| 20 | 29 | ТЕРЕХОВ Илья | 2006 | 50.46 | 50.46 | |||||
| 21 | 23 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 50.60 | 50.60 | I | ||
| 22 | 31 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 50.88 | 50.88 | КМС | ||
| 23 | 41 | БЕЗГАЧЕВ Роман | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 51.64 | 51.64 | I | ||
| 24 | 27 | ТРУСОВ Егор | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.03 | 52.03 | I | ||
| 25 | 32 | ДУДЬКОВ Макар | 2004 | 49.93 | 49.93 | |||||
| 26 | 20 | БЫЧКОВ Кирилл | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 50.51 | 50.51 | I | ||
| 27 | 34 | ФЕДОРОВ Илья | 2003 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 50.65 | 50.65 | КМС | ||
| 28 | 21 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 50.93 | 50.93 | КМС | ||
| 29 | 14 | ДУДНИК Егор | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 51.14 | 51.14 | КМС | ||
| 30 | 22 | ЗАЛИВИН Рамазон | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 51.27 | 51.27 | КМС | ||
| 31 | 44 | ИЛЮНИН Олег | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 52.29 | 52.29 | I | ||
| 32 | 35 | САМСОНОВ Дмитрий | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.62 | 52.62 | КМС | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 30 | КОНЮХОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 53.05 | 53.05 | I | ||
| 34 | 37 | ХИЛЮВЧИЦ Илья | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 53.06 | 53.06 | I | ||
| 35 | 38 | БЕЛОБОРОДОВ Роман | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | 53.45 | 53.45 | I | ||
| 36 | 40 | ХИЛЮВЧИЦ Матвей | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 53.66 | 53.66 | КМС | ||
| 37 | 43 | СОКОЛОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР №1 | ЧЛБ | 53.86 | 53.86 | КМС | ||
| 38 | 39 | БОЧКАРЁВ Максим | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 54.14 | 54.14 | I | ||
| 39 | 45 | АНИКАЕВ Максим | 2006 | НЦВСМ | ПРМ | 54.21 | 54.21 | I | ||
| 40 | 42 | ВЕРИЯ Евгений | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 54.69 | 54.69 | I | ||
| 41 | 36 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 55.76 | 55.76 | I | ||
| 42 | 19 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 1.00.64 | 1.00.64 | КМС | ||
| Не финишировали | ||||||||||
| 43 | 33 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | I | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 44 | 25 | ШМАКОВ Данил | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | ||||
| 45 | 15 | СЫСОЕВ Кирилл | 2001 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | МС | ||||
Главный судья
ЕРМАКОВ СергейГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег