| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 20 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | |||||||
| 2 | 23 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 3 | 12 | ТАМБОВЦЕВ Богдан | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | КМС | ||||
| 4 | 6 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 21 | СЫСОЕВ Кирилл | 2001 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | МС | ||||
| 6 | 44 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | КМС | ||||
| 7 | 5 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | РСОО "ФФМО", ГБУ ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | МОБ/ПРМ | МС | ||||
| 8 | 16 | ДУДНИК Егор | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 10 | МАТВЕЕВ Иван | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 18.31 | 18.31 | КМС | ||
| 10 | 9 | НАБИУЛИН Артем | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 18.35 | 18.35 | МС | ||
| 11 | 17 | БАЖИН Артём | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 18.42 | 18.42 | МС | ||
| 12 | 35 | СЕМЧУК Андрей | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 18.48 | 18.48 | МС | ||
| 13 | 31 | БОЖЕНЕНКО Мирон | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 18.15 | 18.15 | КМС | ||
| 14 | 18 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 18.39 | 18.39 | I | ||
| 15 | 33 | КОТОВ Никита | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 18.50 | 18.50 | КМС | ||
| 16 | 3 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 18.61 | 18.61 | МС | ||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 15 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 18.48 | 18.48 | I | ||
| 18 | 39 | ХОДОВ Руслан | 2005 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 18.56 | 18.56 | КМС | ||
| 19 | 8 | ШМАКОВ Данил | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 18.73 | 18.73 | КМС | ||
| 20 | 29 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 18.76 | 18.76 | I | ||
| 21 | 22 | ЗАЛИВИН Рамазон | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 18.91 | 18.91 | КМС | ||
| 22 | 11 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.00 | 19.00 | КМС | ||
| 23 | 26 | БЫЧКОВ Кирилл | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.07 | 19.07 | I | ||
| 24 | 41 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 19.18 | 19.18 | КМС | ||
| 25 | 42 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 18.67 | 18.67 | КМС | ||
| 26 | 30 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 18.67 | 18.67 | КМС | ||
| 27 | 14 | ВЕРЕЩАГИН Ярослав | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 18.77 | 18.77 | I | ||
| 28 | 25 | ТРУСОВ Егор | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 18.92 | 18.92 | I | ||
| 29 | 2 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.01 | 19.01 | КМС | ||
| 30 | 38 | КОНЮХОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.04 | 19.04 | I | ||
| 31 | 28 | САМСОНОВ Дмитрий | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.24 | 19.24 | КМС | ||
| 32 | 24 | ПОЧИТАЕВ Илья | 2002 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 19.25 | 19.25 | I | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 32 | ГОЛУБЕВ Ростислав | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.27 | 19.27 | I | ||
| 34 | 37 | БОЧКАРЁВ Максим | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.38 | 19.38 | I | ||
| 35 | 27 | СОКОЛОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР №1 | ЧЛБ | 19.40 | 19.40 | КМС | ||
| 36 | 13 | БЕЗГАЧЕВ Роман | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 19.45 | 19.45 | I | ||
| 37 | 36 | ХИЛЮВЧИЦ Матвей | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.52 | 19.52 | КМС | ||
| 38 | 7 | ХИЛЮВЧИЦ Илья | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.55 | 19.55 | I | ||
| 39 | 40 | ИЛЮНИН Олег | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.74 | 19.74 | I | ||
| 40 | 43 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 19.93 | 19.93 | I | ||
| 41 | 1 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 20.62 | 20.62 | I | ||
| Не финишировали | ||||||||||
| 42 | 34 | ВЕРИЯ Евгений | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 43 | 4 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | ||||
Главный судья
АНДРЮЩЕНКО ДмитрийГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег