| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | ЖИГАЛОВ Максим | 2009 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 18.07 | 19.65 | 37.72 | I | |
| 2 | 320 | ТРИСМАКОВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.19 | 19.63 | 37.82 | I | |
| 3 | 327 | ГАВРИЛОВ Ярослав | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.16 | 19.69 | 37.85 | I | |
| 4 | 372 | АВРАМЧИК Алексей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.76 | 19.73 | 38.49 | I | |
| 5 | 332 | СЕМЕНОВЫХ Матвей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.52 | 20.19 | 38.71 | II | |
| 6 | 317 | КУЗЬМУК Виктор | 2009 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.77 | 20.16 | 38.93 | II | |
| 7 | 342 | СУХЕЦКИЙ Никита | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.17 | 19.89 | 39.06 | I | |
| 8 | 343 | ЧЕЛНОКОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.04 | 20.15 | 39.19 | I | |
| 9 | 340 | МИНИН Андрей | 2010 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 18.95 | 20.28 | 39.23 | II | |
| 10 | 348 | ГОРИН Глеб | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.13 | 20.15 | 39.28 | I | |
| 11 | 379 | ЛАРИН Александр | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.07 | 20.24 | 39.31 | I | |
| 12 | 338 | КЛИМОВ Макар | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.07 | 20.30 | 39.37 | I | |
| 13 | 331 | АТАПИН Дмитрий | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.07 | 20.41 | 39.48 | I | |
| 14 | 337 | СЕРЕГИН Андрей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.09 | 20.51 | 39.60 | I | |
| 15 | 328 | УТЮГОВ Егор | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.22 | 20.64 | 39.86 | I | |
| 16 | 360 | МАНУШИН Степан | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.48 | 20.66 | 40.14 | II | |
| 16 | 319 | МИХАЙЛОВ Матвей | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.45 | 20.69 | 40.14 | II | |
| 18 | 333 | ЖУЛОВ Кирилл | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 19.37 | 20.90 | 40.27 | I | |
| 19 | 345 | БУХТЕРЕВ Демьян | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.33 | 21.24 | 40.57 | II | |
| 20 | 349 | ОСМАНОВ Эрнест | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.60 | 21.09 | 40.69 | I | |
| 21 | 346 | САКЛАКОВ Андрей | 2009 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.64 | 21.34 | 40.98 | I | |
| 22 | 359 | САВЧЕНКОВ Платон | 2009 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.79 | 21.23 | 41.02 | II | |
| 23 | 350 | СМЫГАЛИН Андрей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.60 | 21.79 | 41.39 | I | |
| 24 | 362 | КЛИМОВ Алексей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.62 | 21.20 | 41.82 | II | |
| 25 | 374 | ЛАПШИН Леонид | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.88 | 21.97 | 41.85 | II | |
| 26 | 368 | ИЕВЛЕВ Тимур | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.34 | 21.55 | 41.89 | I | |
| 27 | 326 | СНИМЩИКОВ Ярослав | 2009 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.81 | 21.52 | 42.33 | I | |
| 28 | 352 | МИХАСЕВ Владислав | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.75 | 22.02 | 42.77 | II | |
| 29 | 363 | ФЕТИСОВ Алексей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.73 | 22.28 | 43.01 | II | |
| 30 | 344 | КИБАЛКО Тимофей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.73 | 21.56 | 43.29 | II | |
| 31 | 318 | КОРЧУНОВ Тимофей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.86 | 22.67 | 43.53 | II | |
| 32 | 329 | АНИСИМОВ Михаил | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 21.21 | 22.64 | 43.85 | II | |
| 33 | 354 | ФАЛУНИН Иван | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.26 | 23.36 | 44.62 | II | |
| 34 | 361 | ГРАЧЕВ Дмитрий | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.87 | 23.84 | 44.71 | II | |
| 35 | 381 | КЭНИЦЭ Корней | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.47 | 23.59 | 45.06 | II | |
| 36 | 380 | ЦВЕТКОВ Георгий | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.10 | 24.08 | 46.18 | II | |
| 37 | 355 | ВЕЛЬСКИЙ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.99 | 24.55 | 47.54 | III | |
| 38 | 351 | СЫЧЕВ Денис | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.23 | II | |||
| 39 | 370 | АРХАНГЕЛЬСКИЙ Елисей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 23.45 | I | |||
| 40 | 375 | ГОРПИНЕНКО Иван | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.57 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 14 | ||||||||||
| 378 | ЩЕРБАКОВ Андрей | 2010 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | I | |||||
| 373 | КОНДАУРОВ Тимофей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | |||||||
| 369 | КОСОВ Григорий | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | I | |||||
| 367 | БЕЛОВ Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | II | |||||
| 366 | САМСОНОВ Вячеслав | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | II | |||||
| 364 | НЕКРАСОВ Сергей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 357 | СВЕТЦОВ Артемий | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | II | |||||
| 356 | МОРОЗОВ Никита | 2010 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | II | |||||
| 347 | КОВАЛЕВ Дмитрий | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
| 341 | КРАСНУХИН Савелий | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | I | |||||
| 339 | ХВАТОВ Иван | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| 334 | РЯЗАНОВ Дмитрий | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | II | |||||
| 325 | КОВАЛЬЧИК Егор | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| 323 | ЧЕКАНОВ Иван | 2009 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | II | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 6 | ||||||||||
| 371 | СОЛОМАТОВ Тимур | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | I | |||||
| 365 | КОВАЛЕВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | I | |||||
| 358 | ЕРЕМИН Матвей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | II | |||||
| 336 | ЕРШОВ Марк | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | I | |||||
| 324 | НЕДОРОСТКОВ Артём | 2010 | ГШ Новая Лига | МСК | ||||||
| 321 | ШЕИН Майкл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | I | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 3 | ||||||||||
| 377 | ЯКИМОВ Владимир | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.71 | II | ||||
| 335 | ОРЛОВ Олег | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.36 | II | ||||
| 322 | ЕГОРОВ Арсений | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.42 | I | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат