| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | ПИРОЖКОВ Владимир | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.51 | 15.47 | 30.98 | I | |
| 2 | 282 | КОСТИКОВ Елисей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.69 | 15.32 | 31.01 | I | |
| 3 | 280 | КОЛЕСНИКОВ Платон | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.74 | 15.35 | 31.09 | I | |
| 4 | 284 | БУДКИН Николай | 2013 | ГА "Снегири" | МОБ | 15.45 | 15.67 | 31.12 | I | |
| 5 | 297 | МОМОТ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.62 | 15.51 | 31.13 | I | |
| 6 | 279 | СТАНКЕВИЧ Михаил | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 15.80 | 15.39 | 31.19 | ||
| 7 | 290 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 15.81 | 15.55 | 31.36 | 2 юн | |
| 8 | 286 | ШАШУТО Владислав | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 15.94 | 15.51 | 31.45 | 2 юн | |
| 9 | 353 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.02 | 15.69 | 31.71 | 2 юн | |
| 10 | 288 | ГЕЛЬФЕР Илья | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.85 | 15.89 | 31.74 | I | |
| 11 | 278 | КАРПУХИН Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.86 | 15.95 | 31.81 | I | |
| 12 | 305 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.37 | 15.61 | 31.98 | 2 юн | |
| 13 | 345 | ДОНИДЗЕ Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.08 | 16.11 | 32.19 | 3 юн | |
| 14 | 375 | КОМАРОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.14 | 16.10 | 32.24 | 2 юн | |
| 15 | 281 | БЕЛОВ Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.38 | 15.92 | 32.30 | ||
| 16 | 294 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.26 | 16.05 | 32.31 | 2 юн | |
| 17 | 366 | ТАРЛЫКОВ Илья | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.55 | 15.84 | 32.39 | I | |
| 18 | 287 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.55 | 15.97 | 32.52 | 2 юн | |
| 19 | 303 | ГУСЕВ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.59 | 15.96 | 32.55 | I | |
| 20 | 295 | ШАХРАЙ Владислав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.63 | 15.95 | 32.58 | 1 юн | |
| 21 | 304 | ФОКИН Кузьма | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.59 | 16.19 | 32.78 | III | |
| 22 | 380 | ПРЯДКО Тимофей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.77 | 16.17 | 32.94 | III | |
| 23 | 307 | ГРАММАТЧИКОВ Степан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.60 | 16.45 | 33.05 | I | |
| 24 | 311 | ШЕКОЛИНСКИЙ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.76 | 16.33 | 33.09 | III | |
| 25 | 296 | ВИДИ Федор | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.82 | 16.32 | 33.14 | III | |
| 26 | 318 | ВИДИ Герман | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.08 | 16.14 | 33.22 | III | |
| 27 | 289 | СИНЕЛЬНИКОВ Андрей | 2014 | ГА "Снегири" | МОБ | 17.00 | 16.32 | 33.32 | III | |
| 28 | 389 | ВИДИНЕЕВ Кирилл | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.64 | 16.69 | 33.33 | I | |
| 29 | 298 | ВОСТРИКОВ Дементий | 2014 | ГА "Снегири" | МОБ | 16.94 | 16.47 | 33.41 | III | |
| 30 | 299 | СЛИВИН Тимофей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.97 | 16.50 | 33.47 | ||
| 31 | 354 | ПОПОВ Ярослав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.03 | 16.46 | 33.49 | I | |
| 32 | 335 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.82 | 16.68 | 33.50 | 3 юн | |
| 33 | 361 | АТОВМЯН Павел | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.92 | 16.79 | 33.71 | ||
| 34 | 292 | БЫЧКОВ Артемий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.14 | 16.64 | 33.78 | ||
| 35 | 309 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.00 | 16.88 | 33.88 | 3 юн | |
| 36 | 301 | ДОБРИЦКИЙ Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.07 | 17.07 | 34.14 | III | |
| 37 | 283 | КОПЫТИН Степан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 17.07 | 17.28 | 34.35 | 1 юн | |
| 38 | 371 | ДОБРОСКОК Егор | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.15 | 3 юн | |||
| 39 | 341 | ЧЕРНЯВСКИЙ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.17 | ||||
| 40 | 342 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.21 | I | |||
| 41 | 382 | МОСКОВСКИЙ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.22 | III | |||
| 42 | 324 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.25 | 2 юн | |||
| 43 | 320 | ДИКАРЕВ Платон | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.31 | 1 юн | |||
| 44 | 326 | МАТЮХИН Артем | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.39 | I | |||
| 45 | 355 | КАРЕЛИН Георгий | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.44 | 1 юн | |||
| 46 | 358 | БАРЫШНИКОВ Петр | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.49 | III | |||
| 47 | 322 | ОВЧИННИКОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.53 | 2 юн | |||
| 48 | 340 | СУРИН Дмитрий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.58 | ||||
| 49 | 329 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.60 | 3 юн | |||
| 50 | 379 | БУЙНИЧЕНКОВ Роман | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.64 | III | |||
| 51 | 317 | ТОШЕВИКОВ Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.67 | 3 юн | |||
| 52 | 348 | ДОНСКОЙ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.70 | ||||
| 53 | 362 | ГРАНКИН Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.76 | 1 юн | |||
| 54 | 334 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.81 | ||||
| 55 | 360 | ЗИНОВКИН Кирилл | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.86 | 2 юн | |||
| 55 | 356 | СЁМИН Ратибор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.86 | ||||
| 57 | 367 | АНАШКИН Александр | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.88 | ||||
| 58 | 349 | ГЕРОНИК Лео | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.93 | 1 юн | |||
| 59 | 378 | АНДРИЕНКО Арсений | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.97 | ||||
| 60 | 363 | ПРОХОРОВ Владимир | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.00 | 1 юн | |||
| 60 | 315 | МЕДЕТОГЛУ Каан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.00 | ||||
| 62 | 385 | БОРИСЕНКО Александр | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.01 | 1 юн | |||
| 63 | 373 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.34 | 3 юн | |||
| 64 | 376 | САЛАМАНДРА Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.39 | ||||
| 65 | 374 | ЗЕЙВАЛЬД Илья | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.53 | ||||
| 66 | 381 | ДЬЯЧКОВ Марк | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.71 | ||||
| 67 | 343 | БОРИСОВ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.72 | 3 юн | |||
| 68 | 308 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.83 | 3 юн | |||
| 69 | 369 | РЕВА Дмитрий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.90 | ||||
| 70 | 357 | КОТУХОВ Тимур | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.91 | ||||
| 71 | 336 | АНАШКИН Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.92 | ||||
| 72 | 386 | ВОРОШИЛОВ Илья | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.95 | ||||
| 73 | 384 | СТОЛЯРОВ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.01 | ||||
| 74 | 350 | ЗАПЛЕТАЛОВ Константин | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.02 | 1 юн | |||
| 75 | 314 | САРНАЦКИЙ Иван | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 19.25 | 2 юн | |||
| 76 | 391 | СЫЧЕВ Михаил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.38 | ||||
| 77 | 359 | РОМАШКИН Антон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.39 | ||||
| 78 | 370 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.44 | ||||
| 79 | 323 | КОРОСТЫЛЕВ Макарий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.48 | ||||
| 80 | 387 | ГОЛОВКОВ Артем | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.70 | ||||
| 81 | 372 | ШУЛЬГА Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.73 | ||||
| 82 | 332 | СМИРНОВ Владимир | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.75 | ||||
| 83 | 316 | МЕЛЕЩУК Борис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.95 | ||||
| 84 | 351 | КАРНАШ Андрей | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.31 | ||||
| 85 | 390 | ГАЛИАКБАРОВ Заки | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.39 | ||||
| 85 | 368 | ЧЕРТОЛЯС Даниил | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.39 | 3 юн | |||
| 87 | 327 | РАГОЗИН Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.41 | ||||
| 88 | 392 | ИСМАИЛОВ Максим | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.79 | 2 юн | |||
| 89 | 364 | РОЗАНЦЕВ Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.94 | ||||
| 90 | 306 | АНТОНОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.12 | ||||
| 91 | 319 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.34 | ||||
| 92 | 339 | СОХРЯКОВ Георгий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.65 | ||||
| 93 | 365 | РАДЬКО Владимир | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.53 | ||||
| 94 | 377 | ВЕДИЩЕВ Даниил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.09 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 16 | ||||||||||
| 388 | КОНСТАНТИНОВ Степан | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 1 юн | |||||
| 347 | СИДОРОВ Иван | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 344 | ЕВТУХОВИЧ Никита | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 338 | ЩЕРБАКОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 337 | КОРЧУНОВ Родион | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | III | |||||
| 333 | АНДРОСОВ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 331 | СЕРГЕЕВ Алексей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | I | |||||
| 328 | ВАСЬКОВСКИЙ Глеб | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | III | |||||
| 325 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 2 юн | |||||
| 321 | БЛАЙВАС Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 312 | ФАДИН Петр | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | I | |||||
| 310 | МУДРОВ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 3 юн | |||||
| 302 | РЫБАЛКИН Антон | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | III | |||||
| 293 | ГРЕШНОВ Александр | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | I | |||||
| 291 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 2 юн | |||||
| 285 | КОРОЛЬКОВ Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | I | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 383 | СОЛНЫШКИН Тимофей | 2013 | ГА "Снегири" | МОБ | 2 юн | |||||
| 346 | КОЛЬЦОВ Александр | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | III | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 3 | ||||||||||
| 330 | ПАРХОМЕНКО Михаил | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.17 | I | ||||
| 313 | АЮПОВ Ринат | 2013 | ГА "Снегири" | МОБ | 16.01 | II | ||||
| 300 | КУРИЛОВ Михаил | 2013 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.50 | I | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат