| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 14.92 | 14.56 | 29.48 | ||
| 2 | 285 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 14.88 | 14.84 | 29.72 | ||
| 3 | 288 | ГРИГОРЯН Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.05 | 15.10 | 30.15 | ||
| 4 | 295 | ШИН Максим | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 15.42 | 15.25 | 30.67 | 1 юн | |
| 5 | 319 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.59 | 15.45 | 31.04 | ||
| 6 | 309 | ВОЛКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.74 | 15.35 | 31.09 | 2 юн | |
| 7 | 332 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.66 | 15.65 | 31.31 | ||
| 8 | 343 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.77 | 15.57 | 31.34 | ||
| 9 | 348 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 15.84 | 15.56 | 31.40 | ||
| 10 | 307 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.62 | 15.81 | 31.43 | 2 юн | |
| 11 | 286 | ПУТИНЦЕВ Егор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 15.67 | 15.82 | 31.49 | ||
| 12 | 289 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 15.89 | 15.71 | 31.60 | ||
| 13 | 337 | КЛИЩЕНКО Иван | 2016 | ГА "Снегири" | МОБ | 15.88 | 15.83 | 31.71 | ||
| 14 | 305 | РЫБАЛЬЧЕНКО Назар | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.91 | 15.93 | 31.84 | ||
| 15 | 312 | ГРИЩЕНКО Ярослав | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 15.81 | 16.20 | 32.01 | ||
| 16 | 328 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.34 | 16.12 | 32.46 | ||
| 17 | 355 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.14 | 16.47 | 32.61 | ||
| 18 | 329 | ГАВРИШ Яков | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.11 | 16.58 | 32.69 | ||
| 19 | 327 | МЕДВЕДЕВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.12 | 16.58 | 32.70 | ||
| 20 | 316 | ФИЛИППОВ Михаил | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 15.96 | 16.79 | 32.75 | ||
| 21 | 315 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 15.90 | 16.87 | 32.77 | ||
| 21 | 296 | ЛИНЬ Михаил | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 16.40 | 16.37 | 32.77 | ||
| 23 | 333 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.58 | 16.30 | 32.88 | ||
| 24 | 352 | КРАВЦОВ Данила | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.65 | 16.24 | 32.89 | ||
| 25 | 375 | ХАНДИРОВ Илай | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.60 | 16.33 | 32.93 | ||
| 26 | 294 | КОЛПАКОВ Александр | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.21 | 16.73 | 32.94 | ||
| 27 | 310 | АЛЕКСАНДРОВИЧ Евгений | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.41 | 16.55 | 32.96 | ||
| 27 | 290 | МАЛОВ Андрей | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 16.60 | 16.36 | 32.96 | ||
| 29 | 300 | ТАФИЙЧУК Ярослав | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 16.58 | 16.46 | 33.04 | ||
| 30 | 324 | ПРОКОФЬЕВ Арсений | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.30 | 16.76 | 33.06 | ||
| 31 | 356 | ПУШКАРЕВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 16.51 | 16.56 | 33.07 | ||
| 32 | 331 | МАТУСЕВИЧ Кирилл | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.27 | 16.99 | 33.26 | ||
| 33 | 359 | ТОКАРЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.84 | 16.51 | 33.35 | ||
| 34 | 378 | МЕТЛУШКА Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 16.74 | 16.65 | 33.39 | ||
| 35 | 293 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.74 | 16.67 | 33.41 | ||
| 36 | 284 | ЧЕРНЫШЕВ Егор | 2016 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 16.76 | 16.90 | 33.66 | ||
| 37 | 308 | КОРЕШКИН Иван | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 16.96 | 17.07 | 34.03 | ||
| 38 | 369 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 16.87 | 17.17 | 34.04 | ||
| 39 | 357 | ЛУТЬЯНОВ Павел | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.14 | 16.91 | 34.05 | ||
| 40 | 297 | ГРАДОВ Федор | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 16.97 | 17.20 | 34.17 | ||
| 41 | 345 | АРХИПОВ Егор | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.13 | 17.16 | 34.29 | ||
| 42 | 379 | ДЕНИСЕНКО Степан | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.73 | 17.57 | 34.30 | ||
| 42 | 340 | РЯЖСКИЙ Александр | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.21 | 17.09 | 34.30 | ||
| 44 | 370 | ТАРАСОВ Гавриил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.02 | 17.29 | 34.31 | ||
| 45 | 342 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.33 | 17.99 | 34.32 | ||
| 46 | 367 | ХОМЯКОВ Александр | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.31 | 17.06 | 34.37 | ||
| 47 | 366 | СМОРОДИНСКИЙ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.12 | 17.27 | 34.39 | ||
| 48 | 306 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 16.87 | 17.64 | 34.51 | ||
| 49 | 321 | ФЕНОВ Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.33 | 17.26 | 34.59 | ||
| 50 | 396 | ЕФИМОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.17 | 17.50 | 34.67 | ||
| 51 | 314 | АЛЬКОВ Тихон | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.51 | 17.37 | 34.88 | ||
| 52 | 335 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.69 | 17.23 | 34.92 | ||
| 53 | 361 | ЕРОХИН Роман | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.39 | 17.54 | 34.93 | ||
| 54 | 320 | ГОЛУБОВ Максим | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 17.53 | 17.42 | 34.95 | ||
| 55 | 347 | СЕРГЕЕВ Борис | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.42 | 17.54 | 34.96 | ||
| 56 | 341 | ШЕИН Даниэль | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.44 | 17.93 | 35.37 | ||
| 57 | 301 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.69 | 17.91 | 35.60 | ||
| 58 | 322 | ФРОЛОВ Никита | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 17.53 | 18.11 | 35.64 | ||
| 59 | 354 | ПОПОВ Леонид | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 17.50 | 28.05 | 45.55 | ||
| 60 | 334 | ПУГАЧЕВ Максим | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.87 | ||||
| 61 | 382 | МУРАВЬЕВ Александр | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 17.89 | ||||
| 62 | 371 | АКИМОВ Макар | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.90 | ||||
| 62 | 298 | ВАЛИКОВ Михаил | 2015 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 17.90 | ||||
| 64 | 349 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 17.93 | ||||
| 65 | 364 | ГОРБОВЕЦ Владимир | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 17.95 | ||||
| 66 | 313 | ИВАНОВ Александр | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 17.96 | ||||
| 67 | 338 | ГРИШИН Максим | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.02 | ||||
| 68 | 381 | ЯКОВЛЕВ Евгений | 2016 | ГА "Снегири" | МОБ | 18.06 | ||||
| 69 | 374 | АБАКУМОВ Федор | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.11 | ||||
| 70 | 311 | МИЛЬКИН Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 18.14 | ||||
| 71 | 317 | ЛУКОВНИКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 18.25 | ||||
| 72 | 365 | СОКОЛОВ Филипп | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.39 | ||||
| 73 | 336 | АНТОНОВ Георгий | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.53 | ||||
| 74 | 325 | СЕДЕЛЬНИКОВ Артемий | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.58 | ||||
| 75 | 380 | ПРОСУНЦОВ Филипп | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.71 | ||||
| 75 | 362 | ПАСТУХОВ Владимир | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 18.71 | ||||
| 77 | 377 | МЕЛЕНТЬЕВ Ярослав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.89 | ||||
| 77 | 303 | ЯРОСЛАВЦЕВ Константин | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 18.89 | ||||
| 79 | 326 | ГИПЛЮК Иван | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 19.13 | ||||
| 80 | 344 | ШТЫРЕВ Владимир | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.60 | ||||
| 81 | 350 | ЯЗЫКОВ Ярослав | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.62 | ||||
| 82 | 373 | БАЙАЗ Матео | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.57 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 13 | ||||||||||
| 376 | КРЕТОВ Роберт | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 368 | РЫБЧИНСКИЙ Марк | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 363 | РАГУТСКИЙ Марк | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 360 | ИСАЕВ Георгий | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 353 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 351 | КУЗНЕЦОВ Захар | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 330 | СОКОЛОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 323 | ВАРАКИН Лев | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 304 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 302 | БЕНДРИКОВ Даниил | 2016 | МОБ | |||||||
| 299 | СИНЦОВ Александр | 2016 | ГШ Новая Лига | МСК | ||||||
| 292 | КРАВЦОВ Кирилл | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| 291 | НЕФЕДОВ Дмитрий | 2016 | ||||||||
| Не финишировали (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 318 | КЛИМОВИЧ Михаил | 2016 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | ||||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 1 | ||||||||||
| 372 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| Не финишировали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 358 | КОЧУРОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 16.86 | |||||
| Дисквалифицированы (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 346 | УРУБКОВ Федор | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 16.47 | |||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат