| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 34 | ГЕРЦ Роман | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | I | ||||
| 2 | 28 | МОЖАЕВ Илья | 2008 | НЦВСМ | ПРМ | II | ||||
| 3 | 15 | КЛИМАШ Александр | 2007 | МАУ СШОР «РГШ- Магадан» | МГД | II | ||||
| 4 | 30 | МУХАЧЕВ Александр | 2008 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | II | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 29 | АЛЁХИН Алексей | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | БШК | II | ||||
| 6 | 26 | ВАСИЛЬЕВ Илья | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | БШК | II | ||||
| 7 | 32 | ГУРНИЦКИЙ Кирилл | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | БШК | II | ||||
| 8 | 25 | ПОПКОВ Кирилл | 2009 | МАУ СШОР «РГШ- Магадан» | МГД | II | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 42 | МУЛЛИЕВ Тимерхан | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 51.41 | 51.41 | I | ||
| 10 | 37 | ЛАРЮШКИН Макар | 2010 | Школа сноубординга UNION | КРЯ | 51.75 | 51.75 | 1 юн | ||
| 11 | 40 | МАЛЬЦЕВ Дмитрий | 2009 | НЦВСМ | ПРМ | 51.90 | 51.90 | I | ||
| 12 | 17 | ПУХАЕВ Максим | 2008 | МАУ СШОР «РГШ- Магадан» | МГД | 52.47 | 52.47 | II | ||
| 13 | 23 | МИРОНЧУК Максим | 2007 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРД | 49.93 | 49.93 | II | ||
| 14 | 39 | АБУКИН Кирилл | 2007 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 50.39 | 50.39 | I | ||
| 15 | 27 | МУЗАФАРОВ Ильяс | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова/ГАУ КО "ЦСП СКК" | БШК | 50.64 | 50.64 | II | ||
| 16 | 19 | СОКИРЯКА Ярослав | 2007 | ОГАУ "ЦСП Сахалинской области" | МГД | 50.67 | 50.67 | I | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 38 | ЛАБУТОВ Антон | 2009 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | 52.95 | 52.95 | II | ||
| 18 | 43 | МОИСЕЕВ Артём | 2009 | КРЯ | 53.13 | 53.13 | II | |||
| 19 | 33 | БАРМИН Савелий | 2010 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | 53.28 | 53.28 | I | ||
| 20 | 16 | ТАРАСОВ Александр | 2008 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 54.49 | 54.49 | III | ||
| 21 | 18 | ТРОФИМОВ Павел | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ЧВР | 56.82 | 56.82 | III | ||
| 22 | 21 | АЛЕКСЕЕВ Егор | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ЧВР | 57.31 | 57.31 | II | ||
| 23 | 36 | ДРОНОВ Никита | 2008 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 58.03 | 58.03 | II | ||
| 24 | 24 | КОВАЛЕНКО Кристиан | 2010 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | 58.39 | 58.39 | II | ||
| 25 | 35 | КРЕМЕШКОВ Владислав | 2007 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | ЧЛБ | 1.04.62 | 1.04.62 | II | ||
| Не финишировали | ||||||||||
| 26 | 41 | КАЙСАРОВ Илья | 2008 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | II | ||||
| 27 | 31 | ЦИХОН Яков | 2009 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1 юн | ||||
| 28 | 22 | ГОРБУНОВ Тимур | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ЧВР | II | ||||
| 29 | 20 | СКОРЮКИН Сергей | 2009 | Школа сноубординга UNION | КРЯ | 1 юн | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат