| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 1 | КРУПКО Милана | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | ||||||
| 2 | 2 | ПИГОЛКИНА Анна | 2012 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | ||||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 3 | МИНАКОВА Ясмина | 2013 | Клуб ШИГЛС | МСК | |||||
| 4 | 10 | ДЕМЕРЧЯН Сюзанна | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 12 | РАГУЛИНА Ксения | 2014 | 22.00 | 21.64 | 43.64 | ||||
| 6 | 5 | ПЕТРУХИНА Екатерина | 2012 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | 22.20 | 22.32 | 44.52 | |||
| 7 | 7 | БУЛЫЧЕВА Софья | 2012 | ФСР Томская обл. | 21.80 | 23.26 | 45.06 | |||
| 8 | 11 | КАЛГУШКИНА Марина | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 22.50 | 23.22 | 45.72 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 4 | ГОЛОВИЗНИНА Анна | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 20.20 | DSQ | ||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 6 | КОЛЕСНИКОВА Амалия | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 9 | МИХАЙЛОВА Мария | 2012 | ФСР Томская обл. | |||||||
| 8 | ТАРАСОВА Алиса | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
Главный судья
Подобедов АлександрГлавный секретарь
Морозов Андрей