| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 49 | САЛКИН Иван | 2013 | |||||||
| 2 | 28 | МОТИН Тимофей | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | ||||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 44 | ГЕЛЬФЕР Илья | 2013 | Клуб ШИГЛС | ||||||
| 4 | 38 | ЧИКАЛОВ Максим | 2012 | ФСР Томская обл. | ||||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 29 | ШЕВЫРЕВ Андрей | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 17.67 | 17.81 | 35.48 | |||
| 6 | 16 | ФАДИН Петр | 2013 | Клуб ШИГЛС | 18.40 | 18.26 | 36.66 | |||
| 7 | 35 | ГОНЧАРОВ Кирилл | 2013 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | 18.25 | 18.77 | 37.02 | |||
| 8 | 36 | ЗАРОЧИНЦЕВ Михаил | 2013 | Клуб ШИГЛС | 18.85 | 19.21 | 38.06 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 32 | ЛЯПИН Алексей | 2012 | ФСР Томская обл. | МСК | 19.41 | 19.63 | 39.04 | ||
| 10 | 25 | ДОБРИЦКИЙ Артем | 2013 | Клуб ШИГЛС | 20.14 | 20.30 | 40.44 | |||
| 11 | 33 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | МСК | 20.17 | 20.76 | 40.93 | ||
| 12 | 46 | РУНСКИЙ Фёдор | 2013 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | 19.96 | 21.31 | 41.27 | |||
| 13 | 34 | ПЕТРОВ Тимофей | 2013 | Клуб ШИГЛС | 20.48 | 21.00 | 41.48 | |||
| 14 | 37 | ТАРЛЫКОВ Илья | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | 20.44 | 21.13 | 41.57 | |||
| 15 | 24 | ГУБЕР Давид | 2013 | Клуб ШИГЛС | 21.12 | 21.14 | 42.26 | |||
| 16 | 19 | КАЗАКОВ Александр | 2014 | Клуб ШИГЛС | 21.84 | 21.72 | 43.56 | |||
| 17 | 42 | ТУЧАК Владимир | 2013 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | 21.96 | 22.35 | 44.31 | |||
| 18 | 30 | ГАРИБОВ Даниэль | 2013 | Клуб ШИГЛС | 23.55 | 21.75 | 45.30 | |||
| 19 | 27 | ПЕТРУХИН Дмитрий | 2014 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | 22.56 | 22.80 | 45.36 | |||
| 20 | 18 | ЩЕПКИН Елисей | 2014 | ФСР Томская обл. | 26.25 | 29.76 | 56.01 | |||
| 21 | 31 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | СПб РОО СФСГ, ГБНОУ "СПб ГДГЮ" СШОР №2 | 18.97 | DNF | ||||
| 22 | 15 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | Клуб ШИГЛС | 19.20 | DNF | ||||
| 23 | 48 | АЛЕКСАНДРОВ Ярослов | 2014 | 25.12 | DNF | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 47 | КУЛИКОВ Борис | 2013 | ФСР Томская обл. | |||||||
| 45 | ЯКОВЕНКО Кирилл | 2013 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | |||||||
| 20 | СЛАВГОРОДСКИЙ Даниил | 2012 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 43 | ЕЛКИН Максим | 2012 | Клуб ШИГЛС | |||||||
| 41 | МИНАКОВ Андрей | 2013 | Клуб ШИГЛС | |||||||
| 26 | МЕДВЕДЕВ Владимир | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
| 23 | АСТАХОВ Алексей | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | |||||||
| 17 | КУДАШКИН Дмитрий | 2013 | СШ "Евразия" | |||||||
Главный судья
Подобедов АлександрГлавный секретарь
Морозов Андрей