| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | КИРИЧЕНКО Артемий | 2009 | КГБУ ЦСП по АВС | КМЧ | 38.12 | I | |
| 2 | 19 | ЛЕБЕДИНЦЕВ Алексанр | 2009 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | 39.78 | I | |
| 3 | 10 | ЗИГАНШИН Риза | 2009 | ГБУ ДО СШ "ЦАС Республики Башкортостан" | БШК | 41.52 | КМС | |
| 4 | 13 | ЗАРОВНЯТНЫХ Даниил | 2009 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 43.70 | I | |
| 5 | 15 | БОГАЧЕВ Кирилл | 2010 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 47.03 | II | |
| 6 | 9 | МАЛЫШЕВ Андрей | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.04 | II | |
| 7 | 11 | БАКЛАНОВ Максим | 2008 | АНО ДО Спортивно-адаптивная школа УР | УДМ | 48.61 | II | |
| 8 | 14 | КЛИМЕНКО Даниэль | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.54 | II | |
| 9 | 17 | ВОЛЖАНИН Тихон | 2010 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | 50.92 | II | |
| 10 | 12 | ЧУРИЛОВ Дмитрий | 2008 | Благотворительный фонд "Путь к мечте" | ВРН | 57.63 | 1 юн | |
| 11 | 16 | МОИСЕЕВ Сергей | 2007 | РО ВФСЛИН в Челябинской области | ЧЛБ | 59.32 | III |
Главный судья
ЕРМАКОВА СветланаГлавный секретарь
ЗАКИРОВА АльбинаТехнический делегат