Республиканские соревнования по горнолыжному спорту, посвящённые ЗТР Козлову Е. Г. и Козловой Т. Н.
Республика Башкортостан, г. Уфа, ГК МАУ СШОР по горнолыжному спорту, 18.03.2025
1 заезд
U16 Юноши, 2010-2009, Слалом-гигант
Участников: 22, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 79 | МУРАВЬЁВ Мирослав13:00:55(мск) , протест не возможен | БШК | 27.59 (8) |
| 80 | КУДРЯШОВ Никита13:01:45(мск) , протест не возможен | БШК | 30.21 (15) |
| 81 | ТИХОНЧУК Никита10:53:44(мск) , протест не возможен | БШК | 29.02 (13) |
| 82 | АХМЕТЗЯНОВ Тимур09:04:26(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | DNSi |
| 83 | ВЛАСОВ Марк13:00:27(мск) , протест не возможен | БШК | 25.31 (1) |
| 84 | ГУРНИЦКИЙ Кирилл13:00:30(мск) , протест не возможен | БШК | 25.89 (2) |
| 85 | НАСРЕТДИНОВ Дамир09:06:19(мск) , протест не возможен | БШК | DNFi |
| 86 | НАГАЕВ Алишер13:01:03(мск) , протест не возможен | БШК | 28.51 (10) |
| 87 | ЗАРАМЕНСКИХ Егор13:00:32(мск) , протест не возможен | БШК | 26.64 (5) |
| 88 | ШАФИКОВ Радомир13:00:44(мск) , протест не возможен | БШК | 26.66 (6) |
| 89 | БИКБУЛАТОВ Родион13:00:52(мск) , протест не возможен | БШК | 27.78 (9) |
| 90 | КУНСБАЕВ Алан13:01:09(мск) , протест не возможен | БШК | 28.78 (12) |
| 91 | КЛИНГ Ингель13:00:35(мск) , протест не возможен | БШК | 26.58 (4) |
| 92 | ДАНИЛОВ Павел13:01:13(мск) , протест не возможен | БШК | 28.77 (11) |
| 93 | СЕЛЕДЦОВ Егор13:00:46(мск) , протест не возможен | БШК | 27.32 (7) |
| 94 | СМОЛЬНИКОВ Артем09:11:26(мск) , протест не возможен | БШК | DNFi |
| 95 | МУЗАФАРОВ Ильяс09:10:58(мск) , протест не возможен | БШК | DNSi |
| 96 | КУЗЬМИН Лев10:46:16(мск) , протест не возможен | БШК | 30.86 (16) |
| 97 | ЛУШИН Артемий13:00:33(мск) , протест не возможен | БШК | 26.43 (3) |
| 98 | ХАМИДУЛЛИН Эмиль09:13:10(мск) , протест не возможен | БШК | DNFi |
| 99 | АКАТЬЕВ Егор13:01:48(мск) , протест не возможен | БШК | 31.32 (17) |
| 100 | ЗАЙЦЕВ Алексей13:01:15(мск) , протест не возможен | БШК | 29.61 (14) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка