| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 54 | МОМОТ Андрей | 2013 | МСК | ||||||
| 2 | 52 | ЕЛИЗАРОВ Лука | 2013 | Граблин Е.С. | МСК | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 47 | СТАНКЕВИЧ Михаил | 2013 | МБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду | БЛР | |||||
| 4 | 50 | ЖУРАВЛЕВ Руслан | 2013 | МСК | ||||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 42 | КОСТИКОВ Елисей | 2013 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | МСК | 22.92 | 23.58 | 46.50 | ||
| 6 | 59 | ОСМАНОВ Ричард | 2013 | МСК | 23.14 | 23.46 | 46.60 | |||
| 7 | 65 | ГЕЛЬФЕР Илья | 2013 | Клуб ШИГЛС | МСК | 23.57 | 23.94 | 47.51 | ||
| 8 | 56 | КОЛЕСНИКОВ Платон | 2013 | МСК | 24.01 | 24.48 | 48.49 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 34 | КОВАЛЬСКИЙ Николай | 2013 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | МСК | 23.43 | 25.38 | 48.81 | ||
| 10 | 35 | СЕРГЕЕВ Алексей | 2013 | Фролов П.А. | МСК | 24.52 | 24.45 | 48.97 | ||
| 11 | 62 | КУЛАКОВ Вадим | 2013 | МСК | 24.11 | 24.87 | 48.98 | |||
| 12 | 41 | ГЛАДЫШЕВ Леонид | 2013 | МСК | 24.44 | 25.23 | 49.67 | |||
| 13 | 45 | ПРИСТРУГА Иван | 2013 | Куделина Е.Н. | МСК | 24.67 | 25.00 | 49.67 | ||
| 14 | 46 | МАТЮХИН Артем | 2013 | МСК | 24.60 | 25.08 | 49.68 | |||
| 15 | 66 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | МСК | 24.09 | 25.65 | 49.74 | ||
| 16 | 51 | ФАДИН Петр | 2013 | МСК | 23.84 | 25.91 | 49.75 | |||
| 17 | 57 | ПИРОЖКОВ Владимир | 2013 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | МСК | 24.71 | 25.35 | 50.06 | ||
| 18 | 38 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | МСК | 25.05 | 25.40 | 50.45 | |||
| 19 | 44 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | МСК | 25.80 | 25.44 | 51.24 | |||
| 20 | 49 | БАБУРИН Андрей | 2013 | Фролов П.А. | МСК | 25.14 | 26.12 | 51.26 | ||
| 21 | 69 | РОЛДУГИН Даниил | 2014 | МСК | 25.94 | 25.64 | 51.58 | |||
| 22 | 31 | КАРПУХИН Иван | 2013 | МСК | 26.19 | 25.94 | 52.13 | |||
| 23 | 61 | ПАНОВ Матвей | 2013 | Втюрин Д.И., Понкратов В.Н. | МСК | 26.51 | 26.39 | 52.90 | ||
| 24 | 36 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | СПб РОО СФСГ, ГБНОУ "СПб ГДГЮ" СШОР №2 | МСК | 27.73 | 25.41 | 53.14 | ||
| 25 | 71 | МЕДЕТОГЛУ Каан | 2013 | МСК | 25.96 | 27.95 | 53.91 | |||
| 26 | 55 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | МСК | 27.01 | 27.84 | 54.85 | |||
| 27 | 43 | КРЕПИС Иван | 2014 | МСК | 27.11 | 27.92 | 55.03 | |||
| 28 | 40 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | МСК | 27.89 | 28.29 | 56.18 | |||
| 29 | 138 | РЕПИН Елисей | 2013 | МСК | 27.72 | 28.62 | 56.34 | |||
| 30 | 67 | КОРЧУНОВ Родион | 2013 | МСК | 28.63 | 28.16 | 56.79 | |||
| 31 | 37 | ГРОМОВ Андрей | 2013 | МСК | 31.21 | 28.71 | 59.92 | |||
| 32 | 39 | КУНИН Евгений | 2014 | МСК | 28.15 | 43.85 | 1.12.00 | |||
| 33 | 32 | МИЛЁХИН Руслан | 2013 | Svoboda | МСК | 23.29 | DSQ | |||
| 34 | 70 | КОСТИН Кирилл | 2014 | МСК | 27.97 | DNS | ||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 53 | КОНДЮКОВ Даниил | 2013 | МСК | |||||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 72 | РЕПИН Никита | 2013 | МСК | |||||||
| 58 | ГРАММАТЧИКОВ Степан | 2013 | Фролов П.А. | МСК | ||||||
| 33 | САЛКИН Иван | 2013 | МСК | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 68 | ШМЕЛЁВ Артем | 2013 | МСК | |||||||
| 64 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | Втюрин Д.И. | МСК | ||||||
| 63 | ЧЕРТОК Вячеслав | 2014 | МСК | |||||||
| 60 | АТОВМЯН Павел | 2014 | МСК | |||||||
| 48 | АЛЕХИН Федор | 2013 | МСК | |||||||
Главный судья
Главный секретарь